Carros · Carteira da administradora
Ademicon
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 115
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 115
- Cotas ativas
- 112.336
- Raiz do CNPJ
- 84911098
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADEMICON ADM CONS S.A.. Raiz do CNPJ: 84911098. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 84.911.098/0001-29).
Grupos da administradora
Página 2 de 3O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 01645 | R$ 65.508,19 | 15% | 879 | 16,5% |
| 01646 | R$ 95.803,05 | 14,99% | 896 | 13,62% |
| 01647 | R$ 57.104,81 | 15% | 961 | 13,53% |
| 01648 | R$ 56.629,46 | 15,2% | 997 | 12,24% |
| 01649 | R$ 105.600,23 | 14,97% | 919 | 13,71% |
| 01650 | R$ 106.187,99 | 15,16% | 974 | 10,37% |
| 01651 | R$ 153.966,93 | 15,18% | 864 | 11,92% |
| 01652 | R$ 130.890,76 | 15,19% | 890 | 11,01% |
| 01653 | R$ 337.703,77 | 15,18% | 897 | 13,71% |
| 01654 | R$ 55.579,33 | 15,19% | 942 | 13,38% |
| 01655 | R$ 56.611,32 | 15,2% | 888 | 11,37% |
| 01656 | R$ 118.415,38 | 15,2% | 857 | 12,84% |
| 01657 | R$ 73.922,67 | 15,2% | 899 | 12,68% |
| 01658 | R$ 54.895,29 | 15,2% | 895 | 11,73% |
| 01659 | R$ 54.369,37 | 15,2% | 894 | 12,86% |
| 01660 | R$ 91.936,23 | 15,2% | 893 | 11,31% |
| 01661 | R$ 54.813,98 | 15,2% | 885 | 11,64% |
| 01662 | R$ 63.827,64 | 15,19% | 893 | 12,32% |
| 01663 | R$ 55.045,53 | 15,19% | 861 | 11,03% |
| 01664 | R$ 52.971,76 | 15,2% | 861 | 11,85% |
| 01665 | R$ 53.508,56 | 15,2% | 900 | 14,22% |
| 01666 | R$ 101.304,27 | 15,19% | 835 | 14,73% |
| 01667 | R$ 172.240,57 | 15,18% | 791 | 13,78% |
| 01668 | R$ 50.855,35 | 15,19% | 845 | 14,91% |
| 01669 | R$ 88.377,59 | 15,19% | 865 | 14,57% |
| 01670 | R$ 67.654,99 | 15,2% | 894 | 12,19% |
| 01671 | R$ 49.263,82 | 15,2% | 801 | 10,74% |
| 01672 | R$ 309.984,26 | 15,2% | 854 | 20,84% |
| 01673 | R$ 64.887,49 | 15,19% | 915 | 10,93% |
| 01674 | R$ 55.674,05 | 15,2% | 915 | 10,93% |
| 01675 | R$ 164.140,24 | 15,2% | 764 | 10,99% |
| 01676 | R$ 55.418,47 | 15,19% | 910 | 10,77% |
| 01677 | R$ 128.000,09 | 15,2% | 797 | 13,93% |
| 01678 | R$ 120.837,49 | 15,2% | 829 | 15,08% |
| 01679 | R$ 70.177,07 | 15,2% | 735 | 16,19% |
| 01680 | R$ 59.227,92 | 15,2% | 1.565 | 15,4% |
| 01681 | R$ 165.342,31 | 15,2% | 891 | 12,46% |
| 01682 | R$ 105.379,31 | 15,2% | 870 | 9,77% |
| 01683 | R$ 51.668,59 | 15,2% | 1.557 | 17,34% |
| 01684 | R$ 95.097,77 | 15,2% | 808 | 13,86% |
| 01685 | R$ 84.439,14 | 15,2% | 838 | 16,11% |
| 01686 | R$ 75.619,24 | 15,2% | 1.518 | 16,67% |
| 01687 | R$ 51.669,55 | 15,2% | 1.501 | 16,92% |
| 01688 | R$ 52.164,20 | 15,2% | 1.486 | 19,31% |
| 01689 | R$ 52.418,02 | 15,2% | 1.598 | 23,03% |
| 01690 | R$ 52.794,11 | 15,19% | 3.395 | 16,02% |
| 01691 | R$ 52.793,19 | 15,2% | 1.644 | 9,49% |
| 01692 | R$ 53.592,34 | 15,2% | 1.045 | 0,1% |
| 01694 | R$ 106.122,85 | 15,2% | 814 | 14,5% |
| 01695 | R$ 109.053,74 | 15,2% | 763 | 14,68% |

