Carros · Carteira da administradora
Disal Consórcio
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 199
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 199
- Cotas ativas
- 145.156
- Raiz do CNPJ
- 59395061
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: DISAL ADM CONS LTDA. Raiz do CNPJ: 59395061. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 2 de 4O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 03158 | R$ 62.203,70 | 16,13% | 172 | 15,7% |
| 03159 | R$ 63.339,00 | 16,08% | 195 | 20% |
| 03160 | R$ 74.138,30 | 15,92% | 288 | 12,5% |
| 03161 | R$ 62.914,94 | 16,95% | 258 | 15,5% |
| 03163 | R$ 132.981,29 | 12,63% | 259 | 13,9% |
| 03164 | R$ 76.652,07 | 16,29% | 273 | 14,65% |
| 03165 | R$ 62.372,01 | 16,76% | 256 | 23,83% |
| 03167 | R$ 73.851,82 | 15,56% | 294 | 16,33% |
| 03168 | R$ 143.268,04 | 13,14% | 198 | 17,68% |
| 03169 | R$ 75.832,67 | 17,14% | 287 | 17,07% |
| 03170 | R$ 61.929,70 | 15,16% | 229 | 20,09% |
| 03171 | R$ 61.439,80 | 15,17% | 203 | 17,73% |
| 03173 | R$ 63.863,73 | 16,68% | 217 | 19,35% |
| 03174 | R$ 75.604,77 | 18,12% | 264 | 20,83% |
| 03175 | R$ 131.157,12 | 13,61% | 318 | 11,64% |
| 03177 | R$ 63.746,16 | 15,91% | 155 | 18,71% |
| 03178 | R$ 77.747,89 | 18,45% | 239 | 16,32% |
| 03179 | R$ 64.960,89 | 17,14% | 218 | 18,81% |
| 03180 | R$ 60.151,57 | 19,46% | 182 | 18,13% |
| 03181 | R$ 123.654,86 | 13,46% | 315 | 13,97% |
| 03183 | R$ 65.966,20 | 18,23% | 193 | 15,03% |
| 03184 | R$ 76.384,72 | 18,12% | 275 | 17,09% |
| 03185 | R$ 65.322,12 | 18,59% | 153 | 18,95% |
| 03187 | R$ 61.405,73 | 18,55% | 280 | 17,86% |
| 03188 | R$ 76.370,09 | 18,52% | 225 | 18,67% |
| 03189 | R$ 66.587,60 | 18,89% | 197 | 16,24% |
| 03190 | R$ 62.052,94 | 18,43% | 186 | 17,2% |
| 03192 | R$ 118.400,63 | 14,68% | 502 | 14,34% |
| 03193 | R$ 60.782,49 | 19,11% | 183 | 11,48% |
| 03196 | R$ 112.612,44 | 15,13% | 390 | 13,85% |
| 03197 | R$ 64.349,52 | 18,72% | 198 | 13,64% |
| 03199 | R$ 62.685,85 | 18,81% | 180 | 16,67% |
| 03201 | R$ 58.668,54 | 18,48% | 178 | 15,17% |
| 03202 | R$ 70.964,63 | 16,07% | 361 | 3,6% |
| 03203 | R$ 63.024,78 | 19,04% | 208 | 14,42% |
| 03204 | R$ 110.530,07 | 15,33% | 435 | 13,79% |
| 03205 | R$ 196.303,35 | 14,06% | 258 | 12,79% |
| 03206 | R$ 64.581,14 | 18,39% | 205 | 14,63% |
| 03207 | R$ 122.045,16 | 14,9% | 349 | 12,61% |
| 03208 | R$ 60.435,95 | 18,95% | 176 | 19,89% |
| 03209 | R$ 61.472,96 | 19,11% | 182 | 18,68% |
| 03210 | R$ 62.861,99 | 18,28% | 159 | 11,95% |
| 03211 | R$ 61.423,58 | 18,55% | 142 | 15,49% |
| 03212 | R$ 65.696,76 | 19,09% | 168 | 15,48% |
| 03213 | R$ 64.193,85 | 18,67% | 178 | 22,47% |
| 03214 | R$ 65.309,98 | 18,62% | 224 | 15,63% |
| 03215 | R$ 66.553,24 | 18,73% | 457 | 18,38% |
| 03216 | R$ 63.809,84 | 19,43% | 215 | 15,35% |
| 03217 | R$ 64.088,31 | 18,71% | 205 | 15,61% |
| 03220 | R$ 63.695,50 | 19,15% | 736 | 18,07% |

