Carros · Carteira da administradora
Embracon
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 115
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 115
- Cotas ativas
- 165.624
- Raiz do CNPJ
- 58113812
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: EMBRACON ADM CONS S.A.. Raiz do CNPJ: 58113812. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 2 de 3O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 09691 | R$ 84.765,29 | 13,05% | 896 | 7,48% |
| 09692 | R$ 53.774,35 | 14,73% | 896 | 7,25% |
| 09693 | R$ 62.126,72 | 16,37% | 888 | 11,37% |
| 09694 | R$ 61.769,94 | 16,45% | 878 | 10,93% |
| 09695 | R$ 46.149,51 | 10,01% | 897 | 5,69% |
| 09696 | R$ 54.028,25 | 13,7% | 893 | 7,17% |
| 09697 | R$ 86.310,26 | 12,68% | 899 | 7,45% |
| 09699 | R$ 65.421,44 | 12,73% | 895 | 11,4% |
| 09890 | R$ 112.350,04 | 8,38% | 888 | 10,47% |
| 09912 | R$ 94.488,54 | 7,01% | 893 | 6,94% |
| 09913 | R$ 124.127,66 | 12,81% | 839 | 8,94% |
| 09914 | R$ 84.399,10 | 11,81% | 895 | 7,82% |
| 09915 | R$ 125.468,06 | 17,73% | 1.816 | 0% |
| 09916 | R$ 46.130,98 | 8,47% | 893 | 7,73% |
| 09919 | R$ 65.180,32 | 14,42% | 884 | 4,98% |
| 09921 | R$ 63.329,36 | 12,16% | 894 | 4,92% |
| 09924 | R$ 98.140,20 | 7,96% | 891 | 7,52% |
| 09925 | R$ 63.254,20 | 16,75% | 4.870 | 7,58% |
| 09926 | R$ 123.291,15 | 17,15% | 4.929 | 11,32% |
| 09929 | R$ 41.706,16 | 9,93% | 890 | 9,89% |
| 09930 | R$ 123.769,73 | 13,4% | 883 | 5,32% |
| 09931 | R$ 63.157,90 | 18,11% | 4.855 | 7,13% |
| 09933 | R$ 46.284,77 | 7,4% | 894 | 7,72% |
| 09934 | R$ 63.185,60 | 18,16% | 4.837 | 8,37% |
| 09937 | R$ 97.468,96 | 8% | 890 | 11,01% |
| 09938 | R$ 62.520,23 | 18,54% | 4.927 | 13,74% |
| 09940 | R$ 123.181,06 | 17,28% | 4.872 | 12,91% |
| 09942 | R$ 58.852,15 | 18,75% | 4.491 | 22,73% |
| 09943 | R$ 122.635,72 | 17,76% | 4.771 | 17,67% |
| 09945 | R$ 60.920,68 | 18,01% | 4.887 | 7,53% |
| 09946 | R$ 60.109,85 | 18,36% | 4.877 | 13,74% |
| 09953 | R$ 60.662,02 | 18,42% | 4.873 | 15,19% |
| 09954 | R$ 120.528,43 | 17,38% | 4.870 | 9,63% |
| 09955 | R$ 58.741,78 | 18,2% | 4.868 | 14,61% |
| 09956 | R$ 59.229,34 | 18,72% | 4.853 | 15,72% |
| 09957 | R$ 122.741,05 | 16,84% | 4.916 | 11,19% |
| 09958 | R$ 59.135,93 | 18,08% | 4.826 | 16,74% |
| 09959 | R$ 58.395,26 | 18,6% | 4.091 | 10,32% |
| 09962 | R$ 51.216,51 | 10,15% | 380 | 3,42% |
| 09963 | R$ 51.645,22 | 10,65% | 286 | 3,15% |
| 09964 | R$ 52.884,96 | 11,02% | 584 | 5,14% |
| 09965 | R$ 52.536,57 | 10,83% | 493 | 4,67% |
| 09966 | R$ 53.190,57 | 11,05% | 537 | 3,54% |
| 09967 | R$ 52.390,93 | 11,64% | 587 | 7,84% |
| 09973 | R$ 45.885,49 | 8,26% | 893 | 13,33% |
| 09974 | R$ 47.216,30 | 7,44% | 894 | 9,06% |
| 09975 | R$ 97.776,74 | 7,97% | 893 | 7,17% |
| 09976 | R$ 45.701,89 | 9,1% | 883 | 12% |
| 09977 | R$ 45.941,01 | 8,77% | 886 | 8,24% |
| 09978 | R$ 112.551,29 | 8,39% | 881 | 9,42% |

