Carros · Carteira da administradora
Servopa Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 121
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 121
- Cotas ativas
- 53.759
- Raiz do CNPJ
- 76515071
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: SERVOPA ADM CONSÓRCIOS. Raiz do CNPJ: 76515071. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 2 de 3O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 3902 | R$ 54.702,15 | 14,16% | 160 | 12,5% |
| 3903 | R$ 53.614,26 | 14,07% | 160 | 8,13% |
| 3904 | R$ 54.301,12 | 14,16% | 160 | 8,13% |
| 3905 | R$ 57.439,88 | 14,31% | 160 | 11,25% |
| 3906 | R$ 61.383,16 | 14,44% | 160 | 9,38% |
| 3907 | R$ 55.852,89 | 14,01% | 160 | 5% |
| 3908 | R$ 56.919,62 | 14,28% | 160 | 10,63% |
| 3909 | R$ 57.419,02 | 14,52% | 156 | 3,85% |
| 3910 | R$ 65.457,00 | 16% | 54 | 3,7% |
| 3911 | R$ 65.457,00 | 16% | 47 | 4,26% |
| 3915 | R$ 80.553,00 | 13% | 60 | 16,67% |
| 3916 | R$ 32.892,00 | 16% | 74 | 10,81% |
| 3917 | R$ 42.529,00 | 11% | 54 | 1,85% |
| 3918 | R$ 212.645,00 | 11,18% | 219 | 7,76% |
| 3919 | R$ 39.469,00 | 13% | 49 | 10,2% |
| 3927 | R$ 110.951,00 | 11,5% | 35 | 2,86% |
| 3928 | R$ 112.878,00 | 11,5% | 34 | 8,82% |
| 3929 | R$ 108.997,00 | 11,5% | 36 | 27,78% |
| 3930 | R$ 106.323,00 | 11,5% | 33 | 15,15% |
| 3931 | R$ 107.838,00 | 11,5% | 35 | 14,29% |
| 3932 | R$ 104.441,00 | 11,5% | 36 | 22,22% |
| 3933 | R$ 101.145,00 | 11,5% | 34 | 11,76% |
| 3934 | R$ 100.000,00 | 11,5% | 36 | 11,11% |
| 3940 | R$ 49.078,00 | 16% | 58 | 1,72% |
| 3942 | R$ 57.423,00 | 13% | 55 | 7,27% |
| 3943 | R$ 41.378,00 | 13% | 58 | 10,34% |
| 3944 | R$ 57.006,00 | 13% | 59 | 13,56% |
| 3945 | R$ 22.751,00 | 14% | 60 | 15% |
| 3946 | R$ 55.853,00 | 13% | 60 | 25% |
| 3947 | R$ 53.162,00 | 13% | 59 | 13,56% |
| 3948 | R$ 52.231,00 | 13% | 60 | 6,67% |
| 3950 | R$ 57.676,16 | 15,32% | 158 | 10,76% |
| 3951 | R$ 55.650,00 | 14,96% | 160 | 9,38% |
| 3961 | R$ 100.000,00 | 11,5% | 41 | 0% |
| 3970 | R$ 56.388,13 | 13,51% | 160 | 15% |
| 3980 | R$ 42.067,00 | 13% | 60 | 15% |
| 3981 | R$ 41.007,00 | 13% | 60 | 21,67% |
| 3982 | R$ 41.044,00 | 13% | 59 | 23,73% |
| 3983 | R$ 44.958,00 | 13% | 59 | 23,73% |
| 3984 | R$ 43.599,00 | 13% | 59 | 15,25% |
| 3986 | R$ 45.497,46 | 13% | 120 | 9,17% |
| 3987 | R$ 44.589,99 | 13% | 115 | 16,52% |
| 3988 | R$ 48.571,15 | 13,5% | 119 | 3,36% |
| 3989 | R$ 54.536,08 | 13,5% | 97 | 0% |
| 3991 | R$ 34.339,00 | 13,5% | 52 | 26,92% |
| 3993 | R$ 89.917,00 | 13,5% | 45 | 4,44% |
| 3994 | R$ 101.306,00 | 13,5% | 48 | 6,25% |
| 3999 | R$ 80.387,21 | 13,32% | 320 | 13,13% |
| 4100 | R$ 77.691,71 | 13,48% | 320 | 8,13% |
| 4101 | R$ 37.341,96 | 13,56% | 319 | 10,97% |

