Motos · Carteira da administradora
Disal Consórcio
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 117
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 117
- Cotas ativas
- 1.493
- Raiz do CNPJ
- 59395061
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: DISAL ADM CONS LTDA. Raiz do CNPJ: 59395061. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 2 de 3O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 03158 | R$ 54.287,46 | 16,5% | 8 | 37,5% |
| 03159 | R$ 65.287,88 | 17,38% | 16 | 0% |
| 03160 | R$ 65.342,30 | 18,16% | 19 | 15,79% |
| 03161 | R$ 66.785,81 | 17,28% | 9 | 22,22% |
| 03164 | R$ 69.672,56 | 16,68% | 19 | 21,05% |
| 03165 | R$ 59.811,05 | 17,55% | 11 | 9,09% |
| 03167 | R$ 58.199,05 | 16,5% | 15 | 20% |
| 03168 | R$ 69.552,57 | 14,1% | 10 | 10% |
| 03169 | R$ 73.748,26 | 17,5% | 29 | 3,45% |
| 03170 | R$ 51.483,02 | 16,5% | 8 | 0% |
| 03171 | R$ 51.934,25 | 16,94% | 8 | 37,5% |
| 03173 | R$ 57.338,14 | 17,77% | 11 | 9,09% |
| 03174 | R$ 59.525,04 | 19,78% | 16 | 12,5% |
| 03177 | R$ 60.151,80 | 18,06% | 9 | 11,11% |
| 03178 | R$ 50.197,74 | 20% | 18 | 5,56% |
| 03179 | R$ 59.357,81 | 18,17% | 9 | 11,11% |
| 03180 | R$ 52.810,10 | 20% | 15 | 0% |
| 03183 | R$ 53.266,03 | 20% | 13 | 0% |
| 03184 | R$ 78.524,73 | 20% | 5 | 0% |
| 03185 | R$ 55.273,51 | 20% | 13 | 38,46% |
| 03187 | R$ 54.745,12 | 20% | 13 | 7,69% |
| 03188 | R$ 58.407,21 | 20% | 8 | 12,5% |
| 03189 | R$ 48.643,47 | 20% | 21 | 14,29% |
| 03190 | R$ 52.110,15 | 20% | 16 | 6,25% |
| 03192 | R$ 74.314,09 | 17,13% | 8 | 0% |
| 03193 | R$ 52.519,26 | 20% | 15 | 13,33% |
| 03196 | R$ 64.649,75 | 17,27% | 11 | 18,18% |
| 03197 | R$ 50.269,76 | 20% | 20 | 25% |
| 03199 | R$ 53.011,82 | 20% | 18 | 16,67% |
| 03201 | R$ 51.319,48 | 20% | 12 | 25% |
| 03202 | R$ 64.773,16 | 16% | 27 | 0% |
| 03203 | R$ 55.360,90 | 20% | 18 | 16,67% |
| 03204 | R$ 67.554,33 | 16,33% | 6 | 0% |
| 03206 | R$ 48.739,34 | 20% | 22 | 9,09% |
| 03207 | R$ 67.250,00 | 15,5% | 4 | 25% |
| 03208 | R$ 53.265,45 | 20% | 17 | 23,53% |
| 03209 | R$ 53.771,28 | 20% | 15 | 13,33% |
| 03210 | R$ 52.565,00 | 20% | 24 | 20,83% |
| 03211 | R$ 51.182,46 | 20% | 14 | 28,57% |
| 03212 | R$ 50.688,83 | 20% | 9 | 33,33% |
| 03213 | R$ 57.399,68 | 20% | 19 | 10,53% |
| 03214 | R$ 48.319,35 | 19,67% | 17 | 17,65% |
| 03215 | R$ 55.460,09 | 20% | 27 | 18,52% |
| 03216 | R$ 51.299,83 | 20% | 20 | 35% |
| 03217 | R$ 54.280,53 | 19,74% | 19 | 15,79% |
| 03220 | R$ 52.187,30 | 20% | 52 | 15,38% |
| 03221 | R$ 50.730,09 | 20% | 18 | 0% |
| 03222 | R$ 51.008,27 | 20% | 24 | 8,33% |
| 03223 | R$ 67.580,02 | 16,68% | 22 | 13,64% |
| 03224 | R$ 55.224,55 | 19,86% | 37 | 13,51% |

