Motos · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 100
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 100
- Cotas ativas
- 46.909
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 2 de 2O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 30517 | R$ 17.323,29 | 12,62% | 480 | 3,96% |
| 30518 | R$ 17.470,50 | 12,58% | 480 | 6,67% |
| 30519 | R$ 29.504,16 | 12,58% | 480 | 6,88% |
| 30520 | R$ 17.077,46 | 12,68% | 480 | 8,13% |
| 30521 | R$ 28.381,26 | 12,63% | 480 | 4,79% |
| 30522 | R$ 17.364,33 | 12,71% | 480 | 6,88% |
| 30523 | R$ 18.052,17 | 12,65% | 480 | 8,13% |
| 30524 | R$ 29.378,32 | 12,57% | 480 | 4,79% |
| 30525 | R$ 17.166,45 | 12,63% | 478 | 8,16% |
| 30526 | R$ 29.158,71 | 12,49% | 480 | 5,83% |
| 30527 | R$ 17.700,63 | 12,54% | 480 | 6,88% |
| 30528 | R$ 17.522,77 | 12,58% | 480 | 7,92% |
| 30529 | R$ 29.583,29 | 12,56% | 480 | 7,92% |
| 30530 | R$ 16.970,61 | 12,63% | 478 | 4,6% |
| 30531 | R$ 28.072,29 | 12,51% | 480 | 5,21% |
| 30532 | R$ 16.913,53 | 12,6% | 480 | 3,96% |
| 30533 | R$ 16.930,31 | 12,42% | 480 | 6,67% |
| 30534 | R$ 27.947,06 | 12,47% | 480 | 6,67% |
| 30535 | R$ 16.987,60 | 12,61% | 479 | 7,52% |
| 30536 | R$ 28.176,37 | 12,47% | 480 | 5,63% |
| 30537 | R$ 16.860,07 | 12,55% | 480 | 6,04% |
| 30538 | R$ 16.581,62 | 12,59% | 479 | 6,89% |
| 30539 | R$ 16.839,08 | 12,65% | 480 | 5,83% |
| 30540 | R$ 28.318,54 | 12,57% | 480 | 5,63% |
| 30541 | R$ 16.917,10 | 12,63% | 480 | 8,54% |
| 30542 | R$ 28.030,17 | 12,56% | 480 | 7,5% |
| 30543 | R$ 16.367,95 | 12,69% | 479 | 5,01% |
| 30544 | R$ 27.502,53 | 12,52% | 479 | 3,55% |
| 30545 | R$ 15.941,01 | 12,53% | 480 | 6,04% |
| 30546 | R$ 26.793,43 | 12,36% | 480 | 4,79% |
| 30547 | R$ 15.712,87 | 12,5% | 480 | 6,46% |
| 30548 | R$ 26.114,49 | 12,46% | 480 | 5,63% |
| 30549 | R$ 14.848,70 | 12,55% | 477 | 8,18% |
| 30550 | R$ 26.066,95 | 12,52% | 478 | 5,44% |
| 30551 | R$ 14.776,04 | 12,63% | 480 | 4,79% |
| 30552 | R$ 26.012,53 | 12,4% | 479 | 6,47% |
| 30553 | R$ 15.455,97 | 12,56% | 477 | 6,5% |
| 30554 | R$ 15.541,67 | 12,5% | 480 | 7,29% |
| 30555 | R$ 25.945,38 | 12,51% | 476 | 5,25% |
| 30556 | R$ 14.848,01 | 12,82% | 477 | 7,76% |
| 30557 | R$ 25.892,48 | 12,65% | 479 | 5,85% |
| 30558 | R$ 14.358,04 | 12,89% | 479 | 7,52% |
| 30559 | R$ 25.857,89 | 12,65% | 475 | 4,21% |
| 30560 | R$ 14.697,92 | 12,75% | 480 | 4,58% |
| 30561 | R$ 15.135,42 | 12,59% | 480 | 5,63% |
| 30562 | R$ 26.882,85 | 12,42% | 478 | 3,14% |
| 30563 | R$ 15.026,04 | 12,42% | 480 | 0% |
| 30564 | R$ 26.174,32 | 12,4% | 479 | 0% |
| 30565 | R$ 14.677,08 | 12,45% | 480 | 0% |
| 30566 | R$ 26.511,75 | 12,39% | 468 | 0% |

