Carros · Carteira da administradora
Rodobens Consórcio
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 158
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 158
- Cotas ativas
- 40.135
- Raiz do CNPJ
- 51855716
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: RODOBENS ADM CONSORCIOS LTDA. Raiz do CNPJ: 51855716. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 2 de 4O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 06727 | R$ 61.575,05 | 21,27% | 91 | 10,99% |
| 06729 | R$ 62.647,98 | 21,18% | 86 | 2,33% |
| 06733 | R$ 63.473,60 | 23,12% | 86 | 9,3% |
| 06735 | R$ 60.623,46 | 23,5% | 92 | 15,22% |
| 06737 | R$ 63.251,00 | 23,5% | 80 | 6,25% |
| 06743 | R$ 65.952,62 | 23,5% | 101 | 8,91% |
| 06745 | R$ 60.353,08 | 23,5% | 106 | 11,32% |
| 06747 | R$ 66.600,11 | 23,5% | 108 | 12,96% |
| 06749 | R$ 62.427,08 | 23,5% | 106 | 12,26% |
| 06752 | R$ 130.481,11 | 16,42% | 114 | 1,75% |
| 06753 | R$ 60.116,86 | 23,5% | 103 | 9,71% |
| 06755 | R$ 66.700,71 | 23,5% | 108 | 11,11% |
| 06757 | R$ 64.164,84 | 23,5% | 110 | 7,27% |
| 06759 | R$ 63.325,76 | 23,5% | 113 | 9,73% |
| 06762 | R$ 136.956,63 | 16,38% | 105 | 4,76% |
| 06763 | R$ 62.462,49 | 23,5% | 108 | 7,41% |
| 06765 | R$ 63.075,16 | 23,5% | 109 | 4,59% |
| 06767 | R$ 59.634,56 | 23,5% | 113 | 3,54% |
| 06769 | R$ 63.438,97 | 23,5% | 112 | 7,14% |
| 06770 | R$ 78.597,03 | 12% | 67 | 2,99% |
| 06772 | R$ 138.331,09 | 16,96% | 94 | 4,26% |
| 06773 | R$ 59.620,19 | 23,5% | 108 | 4,63% |
| 06774 | R$ 148.456,49 | 16,71% | 96 | 4,17% |
| 06775 | R$ 61.334,51 | 23,5% | 116 | 1,72% |
| 06776 | R$ 152.804,14 | 18,98% | 96 | 7,29% |
| 06777 | R$ 62.344,25 | 23,5% | 119 | 6,72% |
| 06778 | R$ 159.151,36 | 18,55% | 95 | 8,42% |
| 06779 | R$ 59.396,64 | 23,5% | 115 | 2,61% |
| 06782 | R$ 144.666,88 | 18,97% | 98 | 5,1% |
| 06783 | R$ 61.227,14 | 23,5% | 178 | 7,87% |
| 06784 | R$ 149.856,78 | 21,16% | 100 | 3% |
| 06785 | R$ 60.508,19 | 23,5% | 178 | 7,87% |
| 06786 | R$ 145.995,78 | 21,5% | 94 | 7,45% |
| 06787 | R$ 58.920,45 | 23,5% | 176 | 5,68% |
| 06788 | R$ 149.608,81 | 21,5% | 100 | 8% |
| 06789 | R$ 68.876,40 | 23,5% | 178 | 8,99% |
| 06792 | R$ 145.890,43 | 21,5% | 113 | 7,96% |
| 06794 | R$ 143.114,03 | 21,5% | 109 | 11,01% |
| 06796 | R$ 140.525,46 | 21,5% | 106 | 8,49% |
| 06802 | R$ 137.210,57 | 21,5% | 116 | 6,9% |
| 06804 | R$ 148.243,00 | 21,5% | 119 | 5,88% |
| 06806 | R$ 131.525,01 | 19,5% | 117 | 2,56% |
| 06808 | R$ 147.647,99 | 19,5% | 116 | 2,59% |
| 06812 | R$ 136.734,63 | 20% | 113 | 1,77% |
| 06814 | R$ 129.877,67 | 20% | 113 | 2,65% |
| 06816 | R$ 135.240,99 | 22,5% | 114 | 0,88% |
| 06818 | R$ 132.206,67 | 22,5% | 120 | 0,83% |
| 06822 | R$ 127.346,97 | 22,5% | 177 | 3,95% |
| 06824 | R$ 131.858,29 | 22,5% | 119 | 3,36% |
| 06826 | R$ 133.134,10 | 22,5% | 177 | 3,95% |

