Carros · Carteira da administradora
Rodobens Consórcio
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 3.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 158
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 158
- Cotas ativas
- 40.135
- Raiz do CNPJ
- 51855716
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: RODOBENS ADM CONSORCIOS LTDA. Raiz do CNPJ: 51855716. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 3 de 4O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 06830 | R$ 316.073,04 | 15,79% | 110 | 1,82% |
| 06832 | R$ 138.508,77 | 22,5% | 114 | 5,26% |
| 06834 | R$ 126.140,35 | 22,5% | 171 | 2,34% |
| 06836 | R$ 135.912,41 | 22,5% | 137 | 0% |
| 06840 | R$ 365.377,42 | 14,74% | 111 | 1,8% |
| 06850 | R$ 351.690,90 | 15,54% | 94 | 3,19% |
| 06860 | R$ 380.756,99 | 17,9% | 99 | 7,07% |
| 06870 | R$ 356.019,97 | 18,44% | 95 | 7,37% |
| 06871 | R$ 49.729,07 | 18,54% | 93 | 3,23% |
| 06880 | R$ 357.272,40 | 21,44% | 87 | 10,34% |
| 06881 | R$ 49.632,13 | 18,63% | 94 | 0% |
| 06890 | R$ 353.179,11 | 21,5% | 104 | 4,81% |
| 06891 | R$ 51.244,49 | 18,66% | 86 | 3,49% |
| 06910 | R$ 327.462,62 | 21,5% | 118 | 5,08% |
| 06911 | R$ 52.805,52 | 18,88% | 81 | 7,41% |
| 06920 | R$ 319.370,79 | 21,5% | 109 | 1,83% |
| 06921 | R$ 51.460,26 | 19,03% | 92 | 11,96% |
| 06940 | R$ 311.056,08 | 22,5% | 173 | 5,2% |
| 06941 | R$ 52.882,69 | 19,05% | 76 | 5,26% |
| 06971 | R$ 50.980,65 | 19,1% | 74 | 5,41% |
| 06980 | R$ 337.407,41 | 22,5% | 27 | 0% |
| 06981 | R$ 46.778,92 | 18,89% | 75 | 6,67% |
| 06991 | R$ 61.688,16 | 21,18% | 97 | 14,43% |
| 07575 | R$ 163.518,52 | 20,5% | 27 | 11,11% |
| 10800 | R$ 320.511,94 | 15,12% | 76 | 5,26% |
| 10801 | R$ 336.074,95 | 19,05% | 105 | 7,62% |
| 19000 | R$ 282.038,43 | 14,24% | 500 | 6% |
| 70008 | R$ 154.256,73 | 14,83% | 599 | 10,02% |
| 70010 | R$ 293.274,02 | 15,17% | 600 | 10,17% |
| 70011 | R$ 84.291,27 | 15,94% | 999 | 10,51% |
| 70012 | R$ 146.836,62 | 15,15% | 900 | 9,56% |
| 70013 | R$ 75.565,44 | 15,86% | 999 | 10,71% |
| 70014 | R$ 134.607,64 | 16,21% | 899 | 9,12% |
| 70015 | R$ 68.962,57 | 16,26% | 997 | 11,23% |
| 70016 | R$ 124.228,10 | 15,33% | 350 | 6,57% |
| 70017 | R$ 72.580,77 | 16,66% | 995 | 12,36% |
| 70018 | R$ 127.151,14 | 16,45% | 997 | 8,53% |
| 70019 | R$ 70.924,57 | 16,78% | 997 | 9,93% |
| 70020 | R$ 249.772,57 | 16,27% | 596 | 9,73% |
| 70021 | R$ 68.474,19 | 16,69% | 998 | 10,02% |
| 70022 | R$ 122.025,91 | 19,5% | 630 | 9,84% |
| 70023 | R$ 66.495,40 | 17,03% | 998 | 7,62% |
| 70024 | R$ 125.580,18 | 15% | 284 | 8,8% |
| 70025 | R$ 64.124,92 | 17,34% | 998 | 9,82% |
| 70026 | R$ 119.173,25 | 19,5% | 950 | 13,05% |
| 70027 | R$ 62.934,47 | 17,19% | 998 | 9,52% |
| 70028 | R$ 114.731,54 | 14,46% | 298 | 7,05% |
| 70029 | R$ 61.481,11 | 17,52% | 992 | 10,28% |
| 70031 | R$ 57.391,71 | 20% | 930 | 11,18% |
| 70032 | R$ 113.479,73 | 18,54% | 296 | 0,34% |

