Pesados · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de pesados — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 139
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de pesados
- Grupos no segmento
- 139
- Cotas ativas
- 52.029
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 2 de 3O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 50080 | R$ 236.043,35 | 9,01% | 260 | 2,69% |
| 50081 | R$ 242.988,07 | 9,03% | 274 | 2,92% |
| 50082 | R$ 230.839,23 | 9,03% | 249 | 2,01% |
| 50083 | R$ 241.658,65 | 8,98% | 259 | 5,41% |
| 50084 | R$ 239.827,23 | 8,99% | 262 | 1,91% |
| 50085 | R$ 240.751,04 | 9,01% | 259 | 4,25% |
| 50086 | R$ 237.244,99 | 9,02% | 255 | 4,71% |
| 50087 | R$ 232.534,50 | 8,98% | 250 | 7,6% |
| 50088 | R$ 231.661,38 | 9,06% | 246 | 6,91% |
| 50089 | R$ 225.296,30 | 8,97% | 254 | 5,91% |
| 50090 | R$ 512.205,16 | 8,72% | 656 | 8,38% |
| 50091 | R$ 216.272,51 | 8,89% | 239 | 7,53% |
| 50092 | R$ 222.829,49 | 8,87% | 251 | 5,58% |
| 50093 | R$ 221.446,92 | 8,85% | 251 | 6,77% |
| 50094 | R$ 230.834,90 | 8,82% | 249 | 6,02% |
| 50095 | R$ 229.954,99 | 8,94% | 243 | 3,7% |
| 50096 | R$ 238.314,88 | 8,72% | 242 | 6,2% |
| 50097 | R$ 244.399,56 | 8,79% | 240 | 10,83% |
| 50098 | R$ 228.370,83 | 8,8% | 252 | 7,94% |
| 50099 | R$ 504.858,89 | 8,16% | 651 | 11,67% |
| 50100 | R$ 228.061,77 | 8,21% | 213 | 7,51% |
| 50101 | R$ 227.021,49 | 8,11% | 235 | 6,81% |
| 50102 | R$ 232.819,66 | 8,01% | 229 | 6,11% |
| 50103 | R$ 229.503,99 | 8,33% | 210 | 6,19% |
| 50104 | R$ 230.832,22 | 8,12% | 207 | 7,25% |
| 50105 | R$ 238.065,53 | 8,18% | 210 | 5,71% |
| 50106 | R$ 232.164,10 | 6,48% | 202 | 8,42% |
| 50107 | R$ 536.270,59 | 7,3% | 636 | 14,31% |
| 50108 | R$ 236.507,40 | 6,15% | 165 | 7,27% |
| 50109 | R$ 238.804,49 | 5,88% | 162 | 4,94% |
| 50110 | R$ 244.939,53 | 7,26% | 199 | 10,55% |
| 50111 | R$ 245.419,85 | 8,19% | 189 | 10,05% |
| 50112 | R$ 239.706,70 | 8,13% | 207 | 7,25% |
| 50113 | R$ 242.563,78 | 8,09% | 223 | 7,62% |
| 50114 | R$ 239.971,70 | 8,14% | 201 | 9,45% |
| 50115 | R$ 551.113,17 | 8,25% | 623 | 12,36% |
| 50116 | R$ 245.638,75 | 8,1% | 213 | 12,21% |
| 50117 | R$ 242.750,78 | 8,1% | 220 | 9,55% |
| 50118 | R$ 248.073,07 | 8,08% | 219 | 10,96% |
| 50119 | R$ 249.192,98 | 8% | 225 | 12,44% |
| 50120 | R$ 242.923,11 | 8,01% | 254 | 6,69% |
| 50121 | R$ 550.574,72 | 6,46% | 713 | 6,45% |
| 50122 | R$ 252.485,68 | 7,93% | 293 | 4,44% |
| 50123 | R$ 245.650,45 | 6,19% | 891 | 5,84% |
| 50124 | R$ 246.218,81 | 6,99% | 891 | 8,19% |
| 50125 | R$ 537.246,35 | 7,38% | 719 | 10,29% |
| 50126 | R$ 253.159,03 | 7,87% | 893 | 10,08% |
| 50127 | R$ 709.953,50 | 7,62% | 712 | 10,67% |
| 50128 | R$ 312.072,49 | 7,81% | 889 | 8,55% |
| 50129 | R$ 318.040,17 | 7,69% | 889 | 8,21% |

