Pesados · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de pesados — página 3.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 139
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de pesados
- Grupos no segmento
- 139
- Cotas ativas
- 52.029
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 3 de 3O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 50130 | R$ 682.331,69 | 7,15% | 708 | 8,62% |
| 50131 | R$ 313.000,88 | 7,27% | 891 | 6,85% |
| 50132 | R$ 320.693,38 | 7,56% | 890 | 9,44% |
| 50133 | R$ 716.826,31 | 7,43% | 713 | 6,73% |
| 50134 | R$ 315.117,84 | 7,67% | 889 | 9% |
| 50135 | R$ 683.417,58 | 7,4% | 715 | 6,99% |
| 50136 | R$ 309.969,72 | 7,46% | 889 | 7,42% |
| 50137 | R$ 302.978,55 | 7,6% | 885 | 8,14% |
| 50138 | R$ 669.182,40 | 7,3% | 712 | 6,88% |
| 50139 | R$ 293.124,83 | 7,39% | 881 | 6,92% |
| 50140 | R$ 638.922,92 | 7,39% | 713 | 6,87% |
| 50141 | R$ 299.376,88 | 7,54% | 884 | 8,03% |
| 50142 | R$ 300.547,39 | 7,59% | 885 | 6,44% |
| 50143 | R$ 620.051,77 | 7,18% | 713 | 5,33% |
| 50144 | R$ 291.548,86 | 7,45% | 885 | 7,8% |
| 50145 | R$ 291.481,69 | 7,3% | 882 | 5,33% |
| 50146 | R$ 594.770,49 | 7,25% | 711 | 5,77% |
| 50147 | R$ 1.216.410,25 | 7,1% | 713 | 5,19% |
| 50148 | R$ 271.276,25 | 7,37% | 888 | 5,18% |
| 50149 | R$ 274.027,77 | 7,3% | 884 | 3,85% |
| 50150 | R$ 572.784,52 | 7,36% | 711 | 4,36% |
| 50151 | R$ 265.621,08 | 7,4% | 889 | 3,37% |
| 50152 | R$ 269.308,88 | 7,45% | 885 | 4,63% |
| 50153 | R$ 563.618,71 | 7,14% | 716 | 4,33% |
| 50154 | R$ 262.442,46 | 7,27% | 886 | 3,61% |
| 50155 | R$ 265.039,83 | 7,19% | 886 | 3,39% |
| 50156 | R$ 567.964,40 | 7,23% | 706 | 4,53% |
| 50157 | R$ 260.691,59 | 7,43% | 884 | 3,62% |
| 50158 | R$ 247.639,05 | 7,57% | 881 | 3,06% |
| 50159 | R$ 541.837,31 | 7,34% | 713 | 4,91% |
| 50160 | R$ 247.003,37 | 7,19% | 891 | 2,92% |
| 50161 | R$ 248.936,65 | 7,65% | 884 | 4,19% |
| 50162 | R$ 537.258,52 | 7,65% | 704 | 5,26% |
| 50163 | R$ 244.628,38 | 7,92% | 888 | 2,82% |
| 50164 | R$ 247.357,22 | 7,35% | 893 | 3,14% |
| 50165 | R$ 525.694,44 | 7,33% | 720 | 2,78% |
| 50166 | R$ 238.695,65 | 7,3% | 897 | 0% |
| 50167 | R$ 238.966,73 | 7,53% | 571 | 0% |
| 50168 | R$ 525.677,80 | 7,4% | 509 | 0% |

