Carros · Carteira da administradora
Sicoob Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 300
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 300
- Cotas ativas
- 292.587
- Raiz do CNPJ
- 16551061
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: SICOOB ADM CONS LTDA.. Raiz do CNPJ: 16551061. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 2 de 6O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 01198 | R$ 88.043,86 | 6,71% | 999 | 5,01% |
| 01199 | R$ 219.648,19 | 7,26% | 1.000 | 5,3% |
| 01200 | R$ 124.776,69 | 6,57% | 1.000 | 5,2% |
| 01201 | R$ 120.354,38 | 6,81% | 1.000 | 5,3% |
| 01206 | R$ 88.125,42 | 6,91% | 999 | 4,9% |
| 01207 | R$ 117.339,22 | 6,9% | 999 | 5,41% |
| 01208 | R$ 48.633,93 | 7,12% | 1.000 | 5,1% |
| 01209 | R$ 121.595,59 | 6,89% | 998 | 6,51% |
| 01210 | R$ 49.048,35 | 7,02% | 999 | 6,11% |
| 01211 | R$ 50.919,36 | 7,2% | 999 | 4,5% |
| 01213 | R$ 53.153,50 | 7,07% | 999 | 5,11% |
| 01214 | R$ 53.609,23 | 7,2% | 1.000 | 2,9% |
| 01215 | R$ 52.822,47 | 7,1% | 1.000 | 4,9% |
| 01216 | R$ 51.867,55 | 7,96% | 1.000 | 6,3% |
| 01217 | R$ 59.986,59 | 6,94% | 999 | 4,7% |
| 01218 | R$ 59.895,19 | 7,03% | 999 | 3,1% |
| 01219 | R$ 62.394,71 | 6,82% | 993 | 4,83% |
| 01220 | R$ 62.677,70 | 7% | 1.000 | 3,6% |
| 01221 | R$ 51.493,35 | 6,93% | 1.000 | 4,6% |
| 01222 | R$ 117.915,60 | 6,86% | 999 | 6,31% |
| 01223 | R$ 53.483,44 | 6,79% | 1.000 | 4,9% |
| 01224 | R$ 59.021,44 | 6,89% | 998 | 3,41% |
| 01225 | R$ 51.146,81 | 7,03% | 998 | 4,21% |
| 01226 | R$ 51.201,45 | 6,97% | 999 | 5,61% |
| 01228 | R$ 53.222,21 | 7,12% | 1.000 | 4,8% |
| 01230 | R$ 58.705,49 | 6,77% | 998 | 3,21% |
| 01231 | R$ 87.067,26 | 7,02% | 1.000 | 4,8% |
| 01232 | R$ 90.993,79 | 7,02% | 999 | 6,21% |
| 01235 | R$ 60.404,78 | 7,04% | 997 | 4,11% |
| 01242 | R$ 92.315,72 | 6,87% | 999 | 4,4% |
| 01243 | R$ 84.250,35 | 6,79% | 999 | 5,01% |
| 01246 | R$ 51.950,32 | 7,51% | 998 | 4,91% |
| 01249 | R$ 100.694,11 | 7,25% | 999 | 9,31% |
| 01252 | R$ 50.093,74 | 7,21% | 1.000 | 4% |
| 01253 | R$ 58.379,77 | 6,85% | 999 | 3,7% |
| 01254 | R$ 59.824,87 | 6,78% | 1.000 | 3,8% |
| 01256 | R$ 53.184,08 | 7,25% | 1.000 | 5,5% |
| 01257 | R$ 51.231,36 | 7,63% | 1.000 | 5% |
| 01258 | R$ 51.258,01 | 7% | 998 | 4,01% |
| 01259 | R$ 107.239,05 | 6,9% | 999 | 6,61% |
| 01260 | R$ 49.535,09 | 7,07% | 1.000 | 4,8% |
| 01269 | R$ 51.998,59 | 8,27% | 998 | 2,61% |
| 01277 | R$ 50.305,38 | 7,03% | 1.000 | 4,4% |
| 01278 | R$ 50.487,72 | 7,07% | 999 | 4,3% |
| 01279 | R$ 220.745,22 | 6,87% | 999 | 5,31% |
| 01282 | R$ 49.867,29 | 7% | 998 | 5,11% |
| 01283 | R$ 51.434,10 | 7,63% | 996 | 4,42% |
| 01286 | R$ 216.485,19 | 6,84% | 997 | 4,41% |
| 01299 | R$ 86.480,16 | 7,02% | 999 | 3,9% |
| 01300 | R$ 50.095,24 | 7,09% | 999 | 4,8% |

