Carros · Carteira da administradora
Sicoob Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 4.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 300
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 300
- Cotas ativas
- 292.587
- Raiz do CNPJ
- 16551061
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: SICOOB ADM CONS LTDA.. Raiz do CNPJ: 16551061. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 4 de 6O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 01384 | R$ 63.109,44 | 7,17% | 1.000 | 3% |
| 01386 | R$ 105.155,49 | 7,16% | 1.000 | 5,4% |
| 01387 | R$ 165.304,50 | 7,36% | 1.000 | 2,7% |
| 01391 | R$ 170.881,21 | 7,48% | 999 | 4% |
| 01392 | R$ 106.871,38 | 7,61% | 1.000 | 4,5% |
| 01395 | R$ 63.723,53 | 7,83% | 999 | 1,7% |
| 01397 | R$ 63.391,38 | 8,09% | 1.000 | 3,6% |
| 01398 | R$ 63.806,61 | 7,56% | 999 | 2,9% |
| 01399 | R$ 82.566,35 | 8,34% | 1.000 | 3,2% |
| 01400 | R$ 64.838,96 | 8,06% | 1.000 | 2,8% |
| 01401 | R$ 175.340,49 | 7,89% | 999 | 2,7% |
| 01403 | R$ 167.682,10 | 7,94% | 1.000 | 3,5% |
| 01404 | R$ 92.648,15 | 7,58% | 1.000 | 3% |
| 01406 | R$ 47.897,34 | 7,61% | 1.000 | 3,2% |
| 01407 | R$ 168.657,61 | 8% | 998 | 4,01% |
| 01408 | R$ 53.674,27 | 7,9% | 998 | 3,51% |
| 01410 | R$ 52.885,95 | 7,68% | 999 | 3,1% |
| 01411 | R$ 47.638,68 | 8,21% | 998 | 4,11% |
| 01412 | R$ 48.639,94 | 7,65% | 999 | 3,7% |
| 01414 | R$ 48.688,46 | 7,63% | 1.000 | 3,3% |
| 01415 | R$ 49.213,68 | 7,91% | 998 | 3,81% |
| 01416 | R$ 47.810,59 | 8,15% | 1.000 | 3,6% |
| 01417 | R$ 55.254,94 | 7,83% | 999 | 3,5% |
| 01418 | R$ 55.335,44 | 7,71% | 1.000 | 3,8% |
| 01419 | R$ 55.361,78 | 7,72% | 998 | 3,71% |
| 01420 | R$ 90.402,62 | 7,78% | 997 | 5,22% |
| 01421 | R$ 164.372,82 | 7,84% | 996 | 3,41% |
| 01422 | R$ 90.611,88 | 7,76% | 999 | 4% |
| 01423 | R$ 47.917,49 | 8,32% | 999 | 2,8% |
| 01424 | R$ 94.116,82 | 7,78% | 997 | 3,61% |
| 01426 | R$ 63.161,52 | 7,88% | 999 | 2,8% |
| 01427 | R$ 61.083,43 | 7,93% | 999 | 3,4% |
| 01428 | R$ 106.135,38 | 7,47% | 999 | 4,2% |
| 01429 | R$ 105.374,04 | 7,84% | 999 | 3,9% |
| 01433 | R$ 223.245,48 | 8,11% | 1.000 | 2,8% |
| 01435 | R$ 53.233,09 | 8% | 998 | 3,31% |
| 01437 | R$ 52.473,48 | 8,15% | 1.000 | 2,9% |
| 01438 | R$ 79.972,63 | 9,05% | 1.000 | 5,5% |
| 01439 | R$ 54.235,94 | 8,16% | 997 | 3,11% |
| 01440 | R$ 55.456,54 | 8,41% | 1.000 | 5,3% |
| 01441 | R$ 47.477,48 | 8,03% | 1.000 | 4,3% |
| 01442 | R$ 54.755,70 | 7,98% | 1.000 | 4,8% |
| 01443 | R$ 55.211,22 | 8,5% | 997 | 4,01% |
| 01444 | R$ 49.611,46 | 7,98% | 1.000 | 2,7% |
| 01445 | R$ 58.130,76 | 7,88% | 999 | 3,7% |
| 01447 | R$ 114.732,69 | 8,03% | 996 | 3,82% |
| 01450 | R$ 89.798,64 | 8,04% | 1.000 | 3,4% |
| 01451 | R$ 55.137,51 | 8,51% | 998 | 3,31% |
| 01460 | R$ 85.367,44 | 7,98% | 1.000 | 4,2% |
| 01462 | R$ 86.491,60 | 7,97% | 999 | 5,51% |

