Carros · Carteira da administradora
Sicoob Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 6.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 300
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 300
- Cotas ativas
- 292.587
- Raiz do CNPJ
- 16551061
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: SICOOB ADM CONS LTDA.. Raiz do CNPJ: 16551061. Identidade conferida em cadastro do Banco Central. O nome de apresentação é uma forma abreviada da identificação institucional.
Grupos da administradora
Página 6 de 6O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 01605 | R$ 50.087,23 | 11,41% | 999 | 3,6% |
| 01606 | R$ 47.123,60 | 11,55% | 1.000 | 3,2% |
| 01607 | R$ 48.525,36 | 11,47% | 1.000 | 4,6% |
| 01608 | R$ 65.977,87 | 10,43% | 998 | 1,6% |
| 01609 | R$ 111.694,06 | 11,4% | 1.000 | 4,5% |
| 01610 | R$ 85.130,54 | 11,38% | 612 | 5,72% |
| 01611 | R$ 92.032,20 | 11,43% | 594 | 4,88% |
| 01612 | R$ 91.615,95 | 11,19% | 549 | 2,73% |
| 01613 | R$ 222.439,04 | 11,05% | 788 | 2,41% |
| 01614 | R$ 87.540,88 | 11,33% | 1.000 | 6% |
| 01620 | R$ 206.135,96 | 11,24% | 559 | 3,58% |
| 01621 | R$ 53.784,76 | 10,72% | 899 | 5,12% |
| 01622 | R$ 107.376,00 | 11,59% | 625 | 4% |
| 01623 | R$ 166.910,55 | 11,3% | 999 | 2,5% |
| 01624 | R$ 63.200,46 | 11,32% | 1.000 | 3,5% |
| 01625 | R$ 61.498,80 | 10,06% | 896 | 2,34% |
| 01626 | R$ 47.787,42 | 11,54% | 997 | 3,91% |
| 01627 | R$ 48.437,93 | 11,49% | 995 | 4,72% |
| 01628 | R$ 56.668,57 | 11,27% | 997 | 3,11% |
| 01630 | R$ 46.391,44 | 11,13% | 1.000 | 2,9% |
| 01631 | R$ 46.339,39 | 9,79% | 1.000 | 3,1% |
| 01632 | R$ 112.148,66 | 9,49% | 998 | 1% |
| 01633 | R$ 106.643,58 | 11,25% | 549 | 5,65% |
| 01637 | R$ 169.265,38 | 11,22% | 999 | 2,8% |
| 01638 | R$ 88.061,78 | 10% | 996 | 3,01% |
| 01655 | R$ 87.610,42 | 11,37% | 999 | 4,4% |
| 01656 | R$ 87.887,76 | 11,33% | 999 | 4,9% |
| 01658 | R$ 89.618,88 | 11,82% | 1.000 | 8,1% |
| 01669 | R$ 60.438,22 | 11,51% | 990 | 4,95% |
| 01671 | R$ 46.972,79 | 11,44% | 999 | 4,5% |
| 01672 | R$ 48.160,23 | 11,95% | 998 | 5,71% |
| 01676 | R$ 57.976,02 | 10,84% | 908 | 4,41% |
| 01677 | R$ 50.274,96 | 10,95% | 996 | 0,9% |
| 01680 | R$ 61.833,54 | 11,35% | 998 | 0,9% |
| 01681 | R$ 225.917,75 | 9,06% | 983 | 0,31% |
| 01682 | R$ 105.119,41 | 8,27% | 555 | 0,54% |
| 01683 | R$ 92.951,04 | 9,55% | 725 | 1,79% |
| 01684 | R$ 85.524,26 | 10,46% | 241 | 0% |
| 01690 | R$ 89.438,16 | 10,82% | 1.000 | 0,3% |
| 01693 | R$ 100.677,68 | 10,5% | 439 | 2,05% |
| 01699 | R$ 85.200,12 | 8% | 644 | 0,16% |
| 01700 | R$ 47.821,01 | 11,15% | 1.000 | 3,9% |
| 01701 | R$ 45.485,85 | 11,35% | 1.000 | 0,1% |
| 01702 | R$ 46.330,22 | 8,55% | 999 | 0,1% |
| 01704 | R$ 57.688,00 | 9,31% | 997 | 0% |
| 01709 | R$ 89.691,13 | 10,54% | 1.000 | 2,6% |
| 01973 | R$ 102.326,81 | 9,53% | 996 | 1,41% |
| 03006 | R$ 80.732,49 | 9,85% | 993 | 5,14% |
| 03007 | R$ 64.727,01 | 9,43% | 1.000 | 5,4% |
| 03008 | R$ 68.061,73 | 9,27% | 1.000 | 2,5% |

