Carros · Carteira da administradora
Itaú Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 412
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 412
- Cotas ativas
- 466.893
- Raiz do CNPJ
- 00000776
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ITAÚ ADM DE CONSÓRCIOS LTDA. Raiz do CNPJ: 00000776. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 00.000.776/0001-01).
Grupos da administradora
Página 2 de 9O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 20329 | R$ 23.678,72 | 23,38% | 899 | 14,57% |
| 20330 | R$ 43.497,03 | 17,05% | 960 | 9,38% |
| 20331 | R$ 23.523,77 | 24,58% | 894 | 16,67% |
| 20332 | R$ 23.741,16 | 23,89% | 897 | 15,05% |
| 20333 | R$ 45.419,30 | 21,96% | 900 | 18,44% |
| 20334 | R$ 84.538,89 | 15,18% | 955 | 11,94% |
| 20336 | R$ 24.380,43 | 23,42% | 899 | 17,13% |
| 20337 | R$ 149.362,02 | 13,36% | 957 | 10,87% |
| 20338 | R$ 23.561,98 | 23,98% | 899 | 15,02% |
| 20339 | R$ 47.525,46 | 21,31% | 900 | 16% |
| 20340 | R$ 23.978,70 | 22,67% | 898 | 14,14% |
| 20342 | R$ 24.493,81 | 24,47% | 897 | 15,83% |
| 20346 | R$ 23.245,24 | 23,81% | 899 | 14,68% |
| 20348 | R$ 370.925,29 | 11,13% | 900 | 21,56% |
| 20349 | R$ 380.715,12 | 11,5% | 900 | 19,67% |
| 20350 | R$ 150.369,94 | 15,07% | 900 | 14,89% |
| 20351 | R$ 24.470,23 | 24,52% | 897 | 15,94% |
| 20352 | R$ 52.703,36 | 15,91% | 900 | 8,67% |
| 20353 | R$ 24.750,96 | 23,91% | 900 | 15,11% |
| 20354 | R$ 84.510,85 | 16,43% | 959 | 10,53% |
| 20356 | R$ 157.723,57 | 14,72% | 900 | 14,89% |
| 20357 | R$ 23.924,19 | 24,73% | 899 | 18,13% |
| 20358 | R$ 332.499,09 | 11,7% | 900 | 16,44% |
| 20359 | R$ 24.597,68 | 23,57% | 897 | 11,26% |
| 20360 | R$ 52.008,62 | 23,09% | 900 | 15,11% |
| 20361 | R$ 23.673,84 | 23,59% | 900 | 10,78% |
| 20362 | R$ 46.193,16 | 16,87% | 957 | 10,97% |
| 20363 | R$ 52.085,02 | 19,75% | 897 | 10,81% |
| 20364 | R$ 23.377,48 | 24,14% | 900 | 12,78% |
| 20365 | R$ 85.151,21 | 16,52% | 960 | 12,29% |
| 20367 | R$ 23.551,66 | 23,05% | 900 | 12,22% |
| 20368 | R$ 158.984,95 | 14,83% | 900 | 13,22% |
| 20369 | R$ 24.537,59 | 22,36% | 900 | 9,67% |
| 20370 | R$ 56.396,32 | 16,41% | 900 | 8,67% |
| 20372 | R$ 47.299,36 | 16,64% | 957 | 13,38% |
| 20373 | R$ 155.368,15 | 15,22% | 900 | 13,11% |
| 20374 | R$ 331.287,49 | 11,59% | 900 | 15,22% |
| 20375 | R$ 54.775,53 | 17,94% | 900 | 10% |
| 20376 | R$ 23.642,39 | 22,71% | 900 | 10,89% |
| 20377 | R$ 87.461,55 | 13,41% | 960 | 6,15% |
| 20381 | R$ 44.691,77 | 16,04% | 960 | 8,44% |
| 20383 | R$ 51.219,43 | 19,47% | 900 | 11,67% |
| 20384 | R$ 90.402,95 | 12,76% | 806 | 7,44% |
| 20385 | R$ 24.306,88 | 23,47% | 895 | 9,83% |
| 20386 | R$ 90.524,95 | 12,44% | 864 | 6,02% |
| 20387 | R$ 54.864,74 | 14,91% | 899 | 4,67% |
| 20388 | R$ 25.002,63 | 20,51% | 900 | 9% |
| 20390 | R$ 43.966,43 | 16,78% | 960 | 10,42% |
| 20391 | R$ 149.488,10 | 15,68% | 899 | 12,79% |
| 20392 | R$ 82.904,17 | 13,23% | 960 | 7,6% |

