Carros · Carteira da administradora
Itaú Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 6.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 412
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 412
- Cotas ativas
- 466.893
- Raiz do CNPJ
- 00000776
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ITAÚ ADM DE CONSÓRCIOS LTDA. Raiz do CNPJ: 00000776. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 00.000.776/0001-01).
Grupos da administradora
Página 6 de 9O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 20596 | R$ 47.072,21 | 14,34% | 999 | 6,21% |
| 20597 | R$ 20.232,60 | 23,28% | 999 | 7,11% |
| 20598 | R$ 156.955,93 | 13,56% | 989 | 6,07% |
| 20603 | R$ 44.880,44 | 13,09% | 998 | 8,92% |
| 20604 | R$ 18.911,34 | 24% | 998 | 8,22% |
| 20605 | R$ 20.150,22 | 23,63% | 999 | 9,61% |
| 20606 | R$ 48.847,08 | 18,79% | 994 | 7,65% |
| 20607 | R$ 19.989,13 | 23,12% | 999 | 9,01% |
| 20608 | R$ 152.083,79 | 15,05% | 999 | 6,01% |
| 20609 | R$ 86.444,05 | 10,42% | 997 | 6,02% |
| 20610 | R$ 91.395,34 | 12,41% | 999 | 4,2% |
| 20611 | R$ 19.800,14 | 23,2% | 998 | 5,21% |
| 20612 | R$ 46.611,55 | 14,84% | 995 | 5,83% |
| 20613 | R$ 49.509,17 | 19,7% | 996 | 7,43% |
| 20614 | R$ 20.234,91 | 22,2% | 999 | 4,4% |
| 20615 | R$ 47.106,07 | 11,05% | 955 | 2,93% |
| 20616 | R$ 157.326,54 | 14,65% | 997 | 6,62% |
| 20617 | R$ 53.880,87 | 18,38% | 994 | 4,83% |
| 20618 | R$ 58.236,15 | 10,32% | 994 | 3,92% |
| 20619 | R$ 20.066,18 | 22,89% | 999 | 5,91% |
| 20621 | R$ 143.521,82 | 15,77% | 999 | 7,61% |
| 20622 | R$ 20.166,99 | 22,57% | 999 | 6,31% |
| 20623 | R$ 81.735,52 | 10,31% | 997 | 6,02% |
| 20624 | R$ 46.952,48 | 14,54% | 998 | 5,71% |
| 20625 | R$ 52.597,29 | 19,67% | 995 | 6,53% |
| 20626 | R$ 88.228,51 | 14,67% | 999 | 5,41% |
| 20628 | R$ 143.929,29 | 15,18% | 996 | 7,33% |
| 20629 | R$ 20.011,33 | 22,66% | 998 | 5,81% |
| 20630 | R$ 43.983,23 | 13,08% | 999 | 5,11% |
| 20631 | R$ 53.199,84 | 19,9% | 997 | 5,72% |
| 20633 | R$ 149.296,66 | 15,48% | 999 | 6,91% |
| 20634 | R$ 21.200,32 | 22,23% | 999 | 6,11% |
| 20635 | R$ 56.003,99 | 10,75% | 999 | 5,21% |
| 20636 | R$ 46.441,17 | 15,69% | 999 | 5,11% |
| 20637 | R$ 81.937,44 | 9,98% | 998 | 5,71% |
| 20638 | R$ 81.870,20 | 17,44% | 998 | 7,01% |
| 20639 | R$ 52.840,54 | 22,95% | 998 | 6,01% |
| 20640 | R$ 46.553,24 | 12,74% | 999 | 7,21% |
| 20642 | R$ 139.492,92 | 16,56% | 998 | 7,11% |
| 20643 | R$ 19.112,28 | 22,75% | 997 | 5,52% |
| 20646 | R$ 49.599,77 | 23,87% | 995 | 8,44% |
| 20647 | R$ 136.100,52 | 16,76% | 998 | 5,51% |
| 20648 | R$ 20.894,28 | 22,26% | 999 | 6,61% |
| 50000 | R$ 24.410,16 | 23,74% | 994 | 4,93% |
| 50001 | R$ 48.069,98 | 11,33% | 997 | 4,51% |
| 50002 | R$ 47.249,50 | 14,75% | 998 | 8,42% |
| 50003 | R$ 48.065,96 | 16,55% | 998 | 3,71% |
| 50004 | R$ 47.320,40 | 23,67% | 994 | 8,55% |
| 50005 | R$ 23.641,47 | 22,2% | 999 | 4,6% |
| 50006 | R$ 78.281,82 | 10,66% | 995 | 5,33% |

