Carros · Carteira da administradora
Itaú Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 4.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 412
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 412
- Cotas ativas
- 466.893
- Raiz do CNPJ
- 00000776
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ITAÚ ADM DE CONSÓRCIOS LTDA. Raiz do CNPJ: 00000776. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 00.000.776/0001-01).
Grupos da administradora
Página 4 de 9O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 20454 | R$ 23.233,67 | 18,92% | 999 | 8,11% |
| 20456 | R$ 24.521,85 | 20,89% | 999 | 6,91% |
| 20457 | R$ 87.339,79 | 12% | 989 | 6,17% |
| 20458 | R$ 52.803,29 | 13,15% | 950 | 4,63% |
| 20460 | R$ 23.911,23 | 21,02% | 997 | 6,42% |
| 20461 | R$ 158.655,20 | 12,65% | 999 | 4,7% |
| 20462 | R$ 47.691,72 | 12,66% | 998 | 5,01% |
| 20463 | R$ 23.380,37 | 20,55% | 999 | 5,81% |
| 20464 | R$ 23.944,18 | 22,77% | 998 | 9,82% |
| 20467 | R$ 90.329,66 | 13,11% | 998 | 5,01% |
| 20468 | R$ 51.766,29 | 16,46% | 993 | 7,35% |
| 20469 | R$ 139.798,71 | 15,44% | 899 | 9,68% |
| 20470 | R$ 23.682,22 | 21,44% | 999 | 8,41% |
| 20471 | R$ 48.264,43 | 12,63% | 999 | 6,21% |
| 20473 | R$ 23.378,66 | 20,5% | 996 | 5,22% |
| 20474 | R$ 51.369,14 | 15,74% | 775 | 4,26% |
| 20475 | R$ 25.208,95 | 20,16% | 994 | 5,94% |
| 20477 | R$ 78.003,06 | 15,23% | 999 | 9,81% |
| 20478 | R$ 23.002,86 | 21,73% | 991 | 5,25% |
| 20479 | R$ 49.973,60 | 12,16% | 999 | 6,31% |
| 20481 | R$ 53.837,17 | 15,85% | 760 | 8,55% |
| 20482 | R$ 141.602,84 | 15,7% | 900 | 11,89% |
| 20483 | R$ 23.375,19 | 21,86% | 991 | 7,27% |
| 20484 | R$ 22.974,29 | 22,43% | 999 | 6,21% |
| 20485 | R$ 154.070,07 | 12,36% | 999 | 3,8% |
| 20486 | R$ 52.037,79 | 15,47% | 877 | 6,04% |
| 20487 | R$ 50.986,53 | 15,15% | 855 | 8,54% |
| 20488 | R$ 22.270,29 | 21,7% | 994 | 5,73% |
| 20491 | R$ 47.426,22 | 12,58% | 997 | 5,22% |
| 20492 | R$ 22.709,26 | 22,31% | 997 | 8,12% |
| 20493 | R$ 21.574,82 | 20,45% | 998 | 5,11% |
| 20494 | R$ 84.764,79 | 13,26% | 999 | 4,1% |
| 20495 | R$ 144.022,25 | 15,4% | 900 | 12,67% |
| 20497 | R$ 47.191,83 | 13,68% | 999 | 5,81% |
| 20498 | R$ 53.083,50 | 15,4% | 850 | 6,35% |
| 20499 | R$ 22.359,33 | 23,47% | 993 | 9,77% |
| 20500 | R$ 154.956,47 | 13,94% | 999 | 6,11% |
| 20502 | R$ 22.172,78 | 21,56% | 997 | 5,22% |
| 20503 | R$ 51.515,46 | 15,63% | 765 | 4,05% |
| 20504 | R$ 22.566,39 | 20,89% | 997 | 8,43% |
| 20506 | R$ 47.262,28 | 12,32% | 997 | 5,22% |
| 20507 | R$ 85.365,03 | 13,32% | 999 | 4,3% |
| 20508 | R$ 23.023,50 | 23,17% | 995 | 11,66% |
| 20509 | R$ 51.485,06 | 17,37% | 996 | 7,13% |
| 20510 | R$ 22.831,66 | 21,7% | 997 | 8,93% |
| 20513 | R$ 46.661,56 | 13,21% | 998 | 6,01% |
| 20514 | R$ 22.447,22 | 21,96% | 996 | 8,94% |
| 20516 | R$ 23.054,37 | 23,79% | 998 | 10,02% |
| 20517 | R$ 52.953,57 | 18,22% | 997 | 9,13% |
| 20519 | R$ 141.829,43 | 14,34% | 999 | 8,21% |

