Carros · Carteira da administradora
Itaú Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 3.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 412
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 412
- Cotas ativas
- 466.893
- Raiz do CNPJ
- 00000776
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ITAÚ ADM DE CONSÓRCIOS LTDA. Raiz do CNPJ: 00000776. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 00.000.776/0001-01).
Grupos da administradora
Página 3 de 9O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 20393 | R$ 55.907,35 | 14,94% | 898 | 5,46% |
| 20394 | R$ 23.864,25 | 23,13% | 900 | 10,11% |
| 20397 | R$ 23.548,09 | 23,02% | 900 | 9,11% |
| 20398 | R$ 285.353,18 | 11,57% | 900 | 12,22% |
| 20399 | R$ 45.792,01 | 16,88% | 959 | 13,14% |
| 20400 | R$ 24.041,68 | 22,94% | 900 | 8,78% |
| 20401 | R$ 55.090,70 | 15,39% | 900 | 4,56% |
| 20402 | R$ 142.178,77 | 15,14% | 900 | 11,11% |
| 20403 | R$ 83.373,05 | 13,67% | 959 | 6,36% |
| 20404 | R$ 22.788,77 | 23,2% | 900 | 10,11% |
| 20405 | R$ 23.030,81 | 21,95% | 900 | 7,11% |
| 20406 | R$ 52.445,16 | 17,1% | 899 | 7,9% |
| 20408 | R$ 45.026,13 | 14,24% | 999 | 10,01% |
| 20409 | R$ 85.157,01 | 11,39% | 846 | 3,19% |
| 20410 | R$ 23.178,20 | 21,53% | 999 | 5,91% |
| 20411 | R$ 47.392,70 | 18,74% | 999 | 12,81% |
| 20412 | R$ 23.556,20 | 22,67% | 998 | 11,42% |
| 20414 | R$ 23.401,99 | 22,73% | 995 | 10,75% |
| 20415 | R$ 138.346,46 | 14,02% | 998 | 10,52% |
| 20416 | R$ 45.999,77 | 14,12% | 999 | 8,41% |
| 20417 | R$ 73.792,00 | 15,96% | 999 | 11,71% |
| 20418 | R$ 48.870,01 | 17,64% | 999 | 8,51% |
| 20419 | R$ 22.845,99 | 23,52% | 999 | 10,31% |
| 20420 | R$ 137.636,26 | 14,82% | 900 | 13% |
| 20421 | R$ 22.892,72 | 22,54% | 999 | 10,61% |
| 20422 | R$ 22.047,15 | 21,93% | 999 | 8,91% |
| 20424 | R$ 46.572,69 | 22,23% | 999 | 12,81% |
| 20425 | R$ 81.917,33 | 13,07% | 999 | 6,01% |
| 20426 | R$ 22.405,20 | 23,72% | 993 | 11,58% |
| 20427 | R$ 42.879,80 | 14,91% | 999 | 10,51% |
| 20428 | R$ 154.365,93 | 13,67% | 999 | 6,81% |
| 20429 | R$ 137.986,99 | 14,46% | 900 | 12,33% |
| 20431 | R$ 21.833,78 | 22,65% | 996 | 10,34% |
| 20432 | R$ 44.624,94 | 21,47% | 999 | 16,02% |
| 20433 | R$ 86.598,40 | 12,35% | 988 | 5,67% |
| 20434 | R$ 23.024,74 | 20,8% | 997 | 6,82% |
| 20435 | R$ 22.258,28 | 23,46% | 996 | 9,74% |
| 20436 | R$ 43.816,70 | 13,99% | 999 | 7,21% |
| 20437 | R$ 50.481,30 | 16,89% | 998 | 7,92% |
| 20438 | R$ 22.178,64 | 20,61% | 998 | 6,71% |
| 20439 | R$ 139.330,82 | 14,9% | 900 | 13% |
| 20441 | R$ 22.553,93 | 20,44% | 999 | 6,41% |
| 20442 | R$ 86.007,47 | 11,48% | 837 | 5,14% |
| 20443 | R$ 48.742,98 | 16,1% | 922 | 9,44% |
| 20444 | R$ 22.936,79 | 20,23% | 998 | 7,72% |
| 20445 | R$ 40.397,13 | 16,26% | 998 | 12,83% |
| 20447 | R$ 147.906,89 | 14,08% | 900 | 8,67% |
| 20450 | R$ 52.375,18 | 15,69% | 998 | 8,72% |
| 20452 | R$ 49.232,61 | 12,21% | 998 | 7,41% |
| 20453 | R$ 23.008,48 | 18,81% | 996 | 5,72% |

