Carros · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 2.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 387
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 387
- Cotas ativas
- 277.482
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 2 de 8O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10464 | R$ 68.289,72 | 10,64% | 400 | 8,25% |
| 10466 | R$ 126.829,48 | 9,17% | 213 | 5,63% |
| 10467 | R$ 66.721,16 | 10,83% | 400 | 7,25% |
| 10470 | R$ 66.522,05 | 10,77% | 400 | 7,5% |
| 10471 | R$ 127.246,25 | 9,04% | 210 | 3,81% |
| 10472 | R$ 67.152,04 | 10,84% | 400 | 9,25% |
| 10475 | R$ 67.284,32 | 10,77% | 400 | 9,25% |
| 10476 | R$ 124.098,91 | 9% | 208 | 4,81% |
| 10479 | R$ 67.661,08 | 10,81% | 400 | 6,5% |
| 10480 | R$ 126.182,23 | 9,02% | 213 | 7,51% |
| 10482 | R$ 66.980,59 | 10,75% | 399 | 7,02% |
| 10484 | R$ 121.261,85 | 9,16% | 219 | 10,05% |
| 10485 | R$ 67.594,17 | 10,77% | 400 | 9,5% |
| 10488 | R$ 66.179,64 | 10,7% | 400 | 8,5% |
| 10490 | R$ 121.383,87 | 9,03% | 211 | 7,11% |
| 10491 | R$ 66.558,14 | 10,87% | 400 | 7% |
| 10494 | R$ 66.595,02 | 10,84% | 400 | 7,25% |
| 10495 | R$ 127.241,08 | 9,22% | 215 | 3,26% |
| 10497 | R$ 66.967,48 | 10,8% | 400 | 5,5% |
| 10499 | R$ 121.834,00 | 9,14% | 215 | 6,51% |
| 10501 | R$ 66.521,66 | 10,66% | 400 | 10,75% |
| 10503 | R$ 66.663,60 | 10,62% | 400 | 9,25% |
| 10504 | R$ 125.899,19 | 8,95% | 220 | 5,91% |
| 10505 | R$ 49.240,99 | 8,95% | 341 | 0,29% |
| 10507 | R$ 49.507,71 | 9,2% | 336 | 0,6% |
| 10508 | R$ 66.295,24 | 10,66% | 399 | 7,27% |
| 10510 | R$ 125.721,80 | 9,01% | 213 | 8,45% |
| 10511 | R$ 66.058,46 | 10,81% | 399 | 8,27% |
| 10512 | R$ 128.167,04 | 9,05% | 219 | 5,48% |
| 10513 | R$ 66.042,62 | 10,69% | 400 | 10,25% |
| 10514 | R$ 49.782,02 | 9,05% | 343 | 1,46% |
| 10516 | R$ 50.770,47 | 9,03% | 336 | 1,19% |
| 10518 | R$ 128.543,52 | 9,03% | 214 | 3,74% |
| 10519 | R$ 66.486,86 | 10,6% | 400 | 10,5% |
| 10520 | R$ 66.773,85 | 10,63% | 400 | 8,5% |
| 10521 | R$ 125.504,08 | 9,03% | 217 | 5,07% |
| 10522 | R$ 49.410,51 | 9,3% | 333 | 5,41% |
| 10525 | R$ 49.104,64 | 8,88% | 339 | 6,78% |
| 10526 | R$ 66.599,50 | 10,69% | 399 | 8,27% |
| 10527 | R$ 130.422,26 | 8,88% | 221 | 7,69% |
| 10528 | R$ 66.806,35 | 10,56% | 399 | 9,27% |
| 10529 | R$ 128.896,47 | 9% | 219 | 8,68% |
| 10530 | R$ 67.680,44 | 10,45% | 395 | 8,61% |
| 10532 | R$ 125.747,42 | 9,16% | 224 | 8,48% |
| 10533 | R$ 66.903,17 | 10,58% | 400 | 10,25% |
| 10534 | R$ 53.180,65 | 9,07% | 350 | 6,57% |
| 10536 | R$ 52.236,99 | 8,89% | 347 | 4,03% |
| 10537 | R$ 130.251,01 | 8,83% | 224 | 6,25% |
| 10538 | R$ 67.771,03 | 10,62% | 400 | 7,25% |
| 10539 | R$ 131.896,85 | 8,96% | 222 | 7,66% |

