Carros · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 6.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 387
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 387
- Cotas ativas
- 277.482
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 6 de 8O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10694 | R$ 60.496,03 | 10,24% | 1.197 | 5,01% |
| 10695 | R$ 127.006,78 | 8,2% | 899 | 3,56% |
| 10696 | R$ 60.231,08 | 10,14% | 1.198 | 5,34% |
| 10697 | R$ 62.688,91 | 6,76% | 864 | 2,89% |
| 10698 | R$ 130.297,45 | 8,28% | 893 | 5,04% |
| 10699 | R$ 61.174,64 | 10,16% | 1.197 | 6,43% |
| 10700 | R$ 79.839,02 | 8,54% | 1.080 | 4,17% |
| 10701 | R$ 60.233,03 | 10,09% | 1.200 | 5,33% |
| 10702 | R$ 129.764,35 | 8,26% | 895 | 3,35% |
| 10703 | R$ 60.100,43 | 10,06% | 1.199 | 5,75% |
| 10704 | R$ 129.794,29 | 8,33% | 896 | 4,35% |
| 10705 | R$ 63.056,88 | 6,68% | 864 | 1,85% |
| 10706 | R$ 58.576,81 | 10,32% | 1.199 | 4,67% |
| 10707 | R$ 60.557,52 | 10,27% | 1.199 | 6,09% |
| 10708 | R$ 130.365,17 | 8,5% | 896 | 3,35% |
| 10709 | R$ 59.015,51 | 10,56% | 1.196 | 5,85% |
| 10710 | R$ 59.212,96 | 7,16% | 864 | 2,55% |
| 10711 | R$ 125.190,64 | 8,65% | 899 | 5,01% |
| 10712 | R$ 77.906,63 | 8,86% | 1.080 | 3,24% |
| 10713 | R$ 56.443,57 | 10,57% | 1.198 | 5,51% |
| 10714 | R$ 123.032,33 | 8,7% | 897 | 4,01% |
| 10715 | R$ 57.001,67 | 10,57% | 1.199 | 6,01% |
| 10716 | R$ 58.443,24 | 10,62% | 1.198 | 5,34% |
| 10717 | R$ 60.520,83 | 7,07% | 864 | 3,01% |
| 10718 | R$ 124.792,60 | 8,55% | 892 | 5,38% |
| 10719 | R$ 58.481,17 | 10,38% | 1.195 | 6,36% |
| 10720 | R$ 124.403,15 | 8,41% | 888 | 4,17% |
| 10721 | R$ 56.398,66 | 10,25% | 1.194 | 4,61% |
| 10722 | R$ 57.148,84 | 10,66% | 1.195 | 6,78% |
| 10723 | R$ 122.427,62 | 8,59% | 898 | 4,45% |
| 10724 | R$ 58.796,30 | 6,74% | 864 | 1,97% |
| 10725 | R$ 75.801,67 | 8,69% | 1.079 | 2,32% |
| 10726 | R$ 57.264,39 | 10,58% | 1.199 | 6,17% |
| 10727 | R$ 122.622,22 | 8,39% | 900 | 4,11% |
| 10728 | R$ 57.077,76 | 10,26% | 1.196 | 5,85% |
| 10729 | R$ 56.282,37 | 10,21% | 1.197 | 6,77% |
| 10730 | R$ 124.824,86 | 8,46% | 885 | 5,31% |
| 10731 | R$ 57.804,37 | 10,45% | 1.191 | 5,63% |
| 10732 | R$ 120.913,19 | 8,58% | 887 | 4,85% |
| 10733 | R$ 58.472,22 | 7,06% | 864 | 1,97% |
| 10734 | R$ 57.418,41 | 10,52% | 1.195 | 6,44% |
| 10735 | R$ 123.822,22 | 8,61% | 900 | 5% |
| 10736 | R$ 57.239,93 | 10,57% | 1.192 | 5,7% |
| 10737 | R$ 57.187,76 | 10,48% | 1.193 | 4,27% |
| 10738 | R$ 126.153,85 | 8,7% | 897 | 4,57% |
| 10739 | R$ 57.747,07 | 10,56% | 1.194 | 6,03% |
| 10740 | R$ 123.599,55 | 8,74% | 889 | 4,16% |
| 10741 | R$ 56.960,70 | 10,73% | 1.196 | 5,18% |
| 10742 | R$ 60.011,59 | 7,07% | 863 | 2,2% |
| 10743 | R$ 74.777,57 | 8,93% | 1.079 | 3,52% |

