Carros · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 5.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 387
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 387
- Cotas ativas
- 277.482
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 5 de 8O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10644 | R$ 140.360,78 | 8,36% | 854 | 4,57% |
| 10645 | R$ 68.042,08 | 6,75% | 864 | 2,89% |
| 10646 | R$ 65.689,14 | 10,33% | 1.200 | 6,5% |
| 10647 | R$ 83.851,21 | 8,74% | 1.080 | 4,91% |
| 10648 | R$ 140.078,88 | 8,49% | 851 | 4,82% |
| 10649 | R$ 64.907,83 | 10,37% | 1.199 | 6,59% |
| 10650 | R$ 64.911,77 | 10,29% | 1.199 | 7,84% |
| 10651 | R$ 63.161,23 | 6,82% | 864 | 2,43% |
| 10652 | R$ 131.154,62 | 8,38% | 860 | 3,26% |
| 10653 | R$ 61.023,99 | 10,43% | 1.200 | 5,67% |
| 10654 | R$ 132.122,93 | 8,51% | 871 | 4,82% |
| 10655 | R$ 79.619,16 | 8,6% | 1.080 | 5% |
| 10656 | R$ 61.356,37 | 10,34% | 1.199 | 5,59% |
| 10657 | R$ 62.181,92 | 6,71% | 864 | 2,89% |
| 10658 | R$ 61.873,13 | 10,13% | 1.198 | 3,92% |
| 10659 | R$ 131.935,63 | 8,27% | 859 | 4,89% |
| 10660 | R$ 61.276,15 | 10,06% | 1.199 | 5,59% |
| 10661 | R$ 130.483,85 | 8,27% | 900 | 4,33% |
| 10662 | R$ 60.780,75 | 10,23% | 1.199 | 4,42% |
| 10663 | R$ 63.722,89 | 6,86% | 864 | 2,89% |
| 10664 | R$ 129.763,63 | 8,39% | 899 | 5,23% |
| 10665 | R$ 61.194,09 | 10,3% | 1.197 | 5,76% |
| 10666 | R$ 60.927,43 | 10,21% | 1.197 | 5,68% |
| 10667 | R$ 131.427,44 | 8,4% | 900 | 4,89% |
| 10668 | R$ 63.692,36 | 6,67% | 864 | 2,43% |
| 10669 | R$ 80.831,38 | 8,67% | 1.080 | 4,44% |
| 10670 | R$ 61.691,83 | 10,3% | 1.197 | 5,93% |
| 10671 | R$ 130.506,50 | 8,31% | 899 | 3,67% |
| 10672 | R$ 60.888,43 | 10,14% | 1.197 | 4,85% |
| 10673 | R$ 61.270,13 | 10,35% | 1.198 | 7,1% |
| 10674 | R$ 62.464,42 | 6,93% | 864 | 2,55% |
| 10675 | R$ 132.044,88 | 8,38% | 899 | 3,78% |
| 10676 | R$ 60.084,10 | 10,41% | 1.199 | 6,67% |
| 10677 | R$ 61.190,79 | 10,57% | 1.199 | 6,01% |
| 10678 | R$ 131.135,91 | 8,58% | 900 | 5,78% |
| 10679 | R$ 81.279,36 | 8,77% | 1.080 | 3,61% |
| 10680 | R$ 65.494,35 | 6,84% | 864 | 2,55% |
| 10681 | R$ 61.651,66 | 10,37% | 1.199 | 6,01% |
| 10682 | R$ 133.085,57 | 8,6% | 900 | 4,89% |
| 10683 | R$ 60.700,84 | 10,32% | 1.197 | 5,43% |
| 10684 | R$ 60.425,38 | 10,27% | 1.199 | 5,17% |
| 10685 | R$ 62.972,24 | 6,66% | 864 | 2,31% |
| 10686 | R$ 132.414,59 | 8,42% | 899 | 4,12% |
| 10687 | R$ 80.222,06 | 8,58% | 1.080 | 3,61% |
| 10688 | R$ 60.062,74 | 10,11% | 1.200 | 5,67% |
| 10689 | R$ 129.093,50 | 8,28% | 900 | 3,89% |
| 10690 | R$ 63.325,30 | 6,82% | 864 | 2,2% |
| 10691 | R$ 60.080,69 | 10,11% | 1.198 | 5,68% |
| 10692 | R$ 60.469,11 | 10,17% | 1.197 | 4,68% |
| 10693 | R$ 130.293,67 | 8,41% | 899 | 4% |

