Carros · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 7.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 387
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 387
- Cotas ativas
- 277.482
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 7 de 8O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10744 | R$ 122.173,18 | 8,57% | 895 | 4,02% |
| 10745 | R$ 57.844,50 | 10,56% | 1.194 | 4,27% |
| 10746 | R$ 123.060,54 | 8,74% | 892 | 5,27% |
| 10747 | R$ 57.072,24 | 10,82% | 1.052 | 4,56% |
| 10748 | R$ 56.137,56 | 10,57% | 1.196 | 6,44% |
| 10749 | R$ 124.613,66 | 8,88% | 893 | 4,82% |
| 10750 | R$ 59.490,74 | 6,85% | 864 | 2,31% |
| 10751 | R$ 57.646,72 | 10,86% | 869 | 5,64% |
| 10752 | R$ 60.733,16 | 10,75% | 757 | 5,42% |
| 10753 | R$ 61.087,17 | 10,44% | 998 | 5,21% |
| 10754 | R$ 57.411,47 | 10,23% | 1.186 | 3,79% |
| 10755 | R$ 119.091,93 | 8,43% | 892 | 6,5% |
| 10756 | R$ 59.471,92 | 10,23% | 1.193 | 3,94% |
| 10757 | R$ 58.551,56 | 6,6% | 863 | 1,85% |
| 10758 | R$ 78.856,88 | 8,47% | 1.076 | 1,02% |
| 10759 | R$ 58.940,09 | 10,19% | 1.085 | 5,53% |
| 10760 | R$ 124.265,70 | 8,36% | 892 | 5,38% |
| 10761 | R$ 55.872,29 | 10,38% | 1.198 | 3,76% |
| 10762 | R$ 122.263,10 | 8,4% | 897 | 2,23% |
| 10763 | R$ 56.797,45 | 10,42% | 1.096 | 2,37% |
| 10764 | R$ 59.149,31 | 6,67% | 864 | 0,81% |
| 10765 | R$ 117.076,84 | 8,35% | 898 | 0% |
| 10766 | R$ 55.634,92 | 10,21% | 1.197 | 0% |
| 10767 | R$ 119.644,05 | 8,3% | 899 | 0% |
| 10768 | R$ 60.781,41 | 10,47% | 979 | 0% |
| 10769 | R$ 58.478,01 | 6,62% | 864 | 0% |
| 10770 | R$ 121.350,90 | 8,37% | 892 | 0% |
| 10771 | R$ 57.104,27 | 10,22% | 1.039 | 0% |
| 10772 | R$ 116.899,44 | 8,61% | 895 | 0% |
| 10773 | R$ 56.178,97 | 10,55% | 1.179 | 0% |
| 10774 | R$ 76.229,63 | 8,77% | 675 | 0% |
| 10775 | R$ 122.397,73 | 8,58% | 880 | 0% |
| 10776 | R$ 56.258,28 | 10,6% | 604 | 0% |
| 10777 | R$ 59.985,29 | 10,5% | 680 | 0% |
| 10778 | R$ 58.959,61 | 6,85% | 817 | 0% |
| 30467 | R$ 9.200,00 | 12,85% | 62 | 1,61% |
| 30469 | R$ 9.200,00 | 12,6% | 55 | 0% |
| 30471 | R$ 9.200,00 | 12,6% | 60 | 3,33% |
| 30473 | R$ 9.200,00 | 12,74% | 57 | 1,75% |
| 30475 | R$ 9.200,00 | 12,72% | 65 | 1,54% |
| 30476 | R$ 9.200,00 | 12,54% | 26 | 0% |
| 30478 | R$ 9.200,00 | 13% | 9 | 0% |
| 50064 | R$ 331.612,40 | 9% | 84 | 0% |
| 50077 | R$ 138.558,80 | 9,14% | 29 | 0% |
| 50078 | R$ 140.931,61 | 9% | 32 | 0% |
| 50079 | R$ 325.170,62 | 9,04% | 52 | 7,69% |
| 50080 | R$ 136.901,42 | 9% | 39 | 0% |
| 50081 | R$ 130.955,20 | 9,08% | 24 | 0% |
| 50082 | R$ 132.042,76 | 9% | 50 | 6% |
| 50083 | R$ 134.774,70 | 9,05% | 39 | 2,56% |

