Carros · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 3.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 387
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 387
- Cotas ativas
- 277.482
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 3 de 8O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10540 | R$ 68.189,99 | 10,59% | 399 | 8,27% |
| 10542 | R$ 53.560,59 | 9,07% | 352 | 5,4% |
| 10543 | R$ 131.818,23 | 8,93% | 223 | 5,83% |
| 10545 | R$ 53.266,36 | 6,85% | 1.070 | 4,21% |
| 10546 | R$ 127.864,42 | 6,87% | 898 | 3,67% |
| 10547 | R$ 66.588,01 | 9,24% | 1.200 | 5,25% |
| 10549 | R$ 53.419,04 | 8,33% | 1.072 | 4,76% |
| 10550 | R$ 125.078,65 | 8,24% | 900 | 5,44% |
| 10551 | R$ 65.784,94 | 9,49% | 1.200 | 5,42% |
| 10553 | R$ 65.577,15 | 10,5% | 1.200 | 5,58% |
| 10554 | R$ 126.310,44 | 8,88% | 900 | 5,67% |
| 10555 | R$ 52.789,15 | 9,02% | 1.072 | 4,2% |
| 10556 | R$ 64.530,07 | 10,43% | 1.200 | 6,25% |
| 10557 | R$ 68.465,53 | 7,27% | 854 | 0,7% |
| 10558 | R$ 66.588,09 | 9,09% | 1.080 | 5% |
| 10559 | R$ 141.647,28 | 8,84% | 900 | 4,78% |
| 10560 | R$ 72.472,52 | 10,53% | 1.200 | 6,92% |
| 10561 | R$ 69.727,87 | 10,84% | 1.200 | 8,08% |
| 10562 | R$ 67.126,38 | 7,29% | 857 | 3,38% |
| 10563 | R$ 68.593,45 | 10,83% | 1.200 | 6,08% |
| 10564 | R$ 66.977,41 | 9,19% | 1.074 | 4,93% |
| 10565 | R$ 137.624,27 | 8,94% | 900 | 4,67% |
| 10566 | R$ 69.188,31 | 10,78% | 1.200 | 6,08% |
| 10567 | R$ 68.034,60 | 7,15% | 857 | 3,03% |
| 10568 | R$ 142.146,61 | 8,84% | 900 | 5% |
| 10569 | R$ 69.347,34 | 10,77% | 1.200 | 5,92% |
| 10570 | R$ 67.390,92 | 8,46% | 1.077 | 4,74% |
| 10571 | R$ 70.422,71 | 6,39% | 858 | 3,96% |
| 10572 | R$ 144.777,65 | 8,25% | 900 | 4,89% |
| 10573 | R$ 69.907,70 | 10,37% | 1.200 | 6,58% |
| 10574 | R$ 69.677,96 | 9,71% | 1.200 | 6,25% |
| 10575 | R$ 66.654,27 | 8,63% | 1.080 | 4,54% |
| 10576 | R$ 140.902,51 | 8,12% | 900 | 4,33% |
| 10577 | R$ 68.188,04 | 9,51% | 1.200 | 4,92% |
| 10578 | R$ 68.017,69 | 6,36% | 860 | 4,3% |
| 10579 | R$ 69.622,79 | 10,38% | 1.199 | 5,92% |
| 10580 | R$ 142.773,50 | 8,77% | 900 | 5,22% |
| 10581 | R$ 69.433,09 | 7,06% | 859 | 3,38% |
| 10582 | R$ 68.064,37 | 9,06% | 1.080 | 5,46% |
| 10583 | R$ 69.475,11 | 10,61% | 1.200 | 7,5% |
| 10584 | R$ 69.865,22 | 10,5% | 1.199 | 6,51% |
| 10585 | R$ 142.545,58 | 8,71% | 900 | 4,89% |
| 10586 | R$ 67.908,95 | 7,13% | 862 | 3,13% |
| 10587 | R$ 69.669,29 | 10,53% | 1.200 | 7,67% |
| 10588 | R$ 146.465,88 | 8,8% | 900 | 6,11% |
| 10589 | R$ 67.283,33 | 8,79% | 1.080 | 5% |
| 10590 | R$ 69.416,38 | 10,55% | 1.200 | 6% |
| 10591 | R$ 68.556,52 | 6,7% | 863 | 3,36% |
| 10592 | R$ 147.614,01 | 8,55% | 900 | 6,89% |
| 10593 | R$ 69.750,33 | 10,28% | 1.200 | 5,67% |

