Carros · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 8.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 387
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 387
- Cotas ativas
- 277.482
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 8 de 8O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 50084 | R$ 133.854,90 | 9,06% | 35 | 8,57% |
| 50085 | R$ 131.951,79 | 9,11% | 37 | 5,41% |
| 50086 | R$ 132.627,03 | 9,04% | 45 | 8,89% |
| 50087 | R$ 134.942,92 | 9,08% | 48 | 10,42% |
| 50088 | R$ 129.300,00 | 9% | 50 | 2% |
| 50089 | R$ 128.822,22 | 8,98% | 45 | 6,67% |
| 50090 | R$ 297.310,34 | 8,84% | 58 | 6,9% |
| 50091 | R$ 129.300,00 | 8,95% | 60 | 3,33% |
| 50092 | R$ 131.543,48 | 8,74% | 46 | 4,35% |
| 50093 | R$ 126.829,79 | 8,72% | 47 | 4,26% |
| 50094 | R$ 129.574,47 | 8,88% | 47 | 2,13% |
| 50095 | R$ 133.924,53 | 8,92% | 53 | 3,77% |
| 50096 | R$ 126.622,64 | 8,75% | 53 | 3,77% |
| 50097 | R$ 127.915,25 | 8,81% | 59 | 6,78% |
| 50098 | R$ 125.977,27 | 8,74% | 44 | 13,64% |
| 50099 | R$ 296.289,47 | 7,96% | 57 | 1,75% |
| 50100 | R$ 128.909,09 | 7,83% | 77 | 3,9% |
| 50101 | R$ 128.017,54 | 7,92% | 57 | 0% |
| 50102 | R$ 133.600,00 | 7,88% | 65 | 6,15% |
| 50103 | R$ 129.719,51 | 8,02% | 82 | 3,66% |
| 50104 | R$ 130.119,05 | 7,83% | 84 | 2,38% |
| 50105 | R$ 128.909,09 | 7,89% | 77 | 7,79% |
| 50106 | R$ 127.659,79 | 5,8% | 97 | 2,06% |
| 50107 | R$ 295.910,96 | 7,17% | 73 | 6,85% |
| 50108 | R$ 129.333,33 | 5,38% | 129 | 1,55% |
| 50109 | R$ 129.666,67 | 5,21% | 129 | 3,88% |
| 50110 | R$ 131.861,70 | 6,64% | 94 | 4,26% |
| 50111 | R$ 131.020,00 | 8% | 100 | 7% |
| 50112 | R$ 126.554,22 | 7,89% | 83 | 12,05% |
| 50113 | R$ 130.528,57 | 7,93% | 70 | 10% |
| 50114 | R$ 132.329,55 | 7,76% | 88 | 7,95% |
| 50115 | R$ 297.510,31 | 7,88% | 97 | 9,28% |
| 50116 | R$ 128.954,02 | 7,97% | 87 | 4,6% |
| 50117 | R$ 128.762,50 | 7,96% | 80 | 6,25% |
| 50118 | R$ 130.308,64 | 7,85% | 81 | 3,7% |
| 50119 | R$ 130.160,00 | 7,83% | 75 | 6,67% |
| 50120 | R$ 128.739,13 | 8,1% | 46 | 2,17% |

