Carros · Carteira da administradora
Sicredi Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 4.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 387
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 387
- Cotas ativas
- 277.482
- Raiz do CNPJ
- 07808907
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS SICREDI LTDA. Raiz do CNPJ: 07808907. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 07.808.907/0001-20).
Grupos da administradora
Página 4 de 8O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10594 | R$ 69.398,85 | 10,25% | 1.199 | 7,26% |
| 10595 | R$ 141.402,88 | 8,47% | 900 | 6,44% |
| 10596 | R$ 65.796,08 | 7,1% | 862 | 4,06% |
| 10597 | R$ 66.519,19 | 10,34% | 1.200 | 7,17% |
| 10598 | R$ 64.592,54 | 8,93% | 1.080 | 3,61% |
| 10599 | R$ 66.478,56 | 10,45% | 1.200 | 4,67% |
| 10600 | R$ 140.973,00 | 8,6% | 900 | 6,44% |
| 10601 | R$ 67.096,23 | 10,52% | 1.200 | 6% |
| 10602 | R$ 66.334,95 | 6,91% | 864 | 3,47% |
| 10603 | R$ 66.483,64 | 10,56% | 1.199 | 5,42% |
| 10604 | R$ 140.007,05 | 8,61% | 899 | 6,34% |
| 10605 | R$ 66.511,60 | 10,29% | 1.198 | 8,35% |
| 10606 | R$ 138.020,53 | 8,38% | 899 | 6,45% |
| 10607 | R$ 65.739,82 | 6,7% | 864 | 4,28% |
| 10608 | R$ 64.874,79 | 8,62% | 1.080 | 3,89% |
| 10609 | R$ 67.076,69 | 10,14% | 1.200 | 5,92% |
| 10610 | R$ 65.688,47 | 10,35% | 1.198 | 6,09% |
| 10611 | R$ 138.208,12 | 8,48% | 900 | 6,44% |
| 10612 | R$ 65.749,26 | 10,25% | 1.200 | 6,75% |
| 10613 | R$ 140.360,26 | 8,51% | 900 | 7,44% |
| 10614 | R$ 65.859,33 | 6,78% | 864 | 3,59% |
| 10615 | R$ 66.719,32 | 10,31% | 1.200 | 5,92% |
| 10616 | R$ 66.062,68 | 10,29% | 1.200 | 7,42% |
| 10617 | R$ 65.533,66 | 8,91% | 1.080 | 5,65% |
| 10618 | R$ 138.528,45 | 8,25% | 900 | 5,11% |
| 10619 | R$ 66.574,44 | 10,23% | 1.200 | 6,42% |
| 10620 | R$ 66.121,37 | 6,92% | 864 | 3,36% |
| 10621 | R$ 66.052,40 | 10,52% | 1.200 | 6,25% |
| 10622 | R$ 140.226,50 | 8,74% | 900 | 6,22% |
| 10623 | R$ 65.645,82 | 10,66% | 1.199 | 6,51% |
| 10624 | R$ 138.755,87 | 8,68% | 857 | 6,42% |
| 10625 | R$ 67.436,31 | 6,84% | 864 | 3,47% |
| 10626 | R$ 65.111,97 | 9,02% | 1.080 | 6,11% |
| 10627 | R$ 65.252,57 | 10,5% | 1.198 | 5,93% |
| 10628 | R$ 140.841,09 | 8,53% | 871 | 6,66% |
| 10629 | R$ 64.938,58 | 10,39% | 1.199 | 5,34% |
| 10630 | R$ 65.673,97 | 10,39% | 1.200 | 6,83% |
| 10631 | R$ 143.916,28 | 8,44% | 866 | 5,31% |
| 10632 | R$ 66.668,41 | 6,91% | 864 | 1,85% |
| 10633 | R$ 65.214,81 | 10,4% | 1.199 | 4,92% |
| 10634 | R$ 85.756,84 | 8,54% | 1.080 | 4,26% |
| 10635 | R$ 141.914,01 | 8,53% | 865 | 4,62% |
| 10636 | R$ 64.836,22 | 10,34% | 1.199 | 5,92% |
| 10637 | R$ 64.516,73 | 10,3% | 1.200 | 5,75% |
| 10638 | R$ 65.952,62 | 6,68% | 864 | 3,47% |
| 10639 | R$ 143.322,48 | 8,24% | 853 | 5,86% |
| 10640 | R$ 66.329,20 | 10,21% | 1.200 | 5,08% |
| 10641 | R$ 65.481,76 | 10,07% | 1.198 | 5,51% |
| 10642 | R$ 144.236,21 | 8,25% | 861 | 4,99% |
| 10643 | R$ 65.119,96 | 10,17% | 1.200 | 6,33% |

