Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 10.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 10 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 44438 | R$ 15.372,49 | 25% | 738 | 15,18% |
| 44439 | R$ 23.404,38 | 25% | 691 | 13,6% |
| 44442 | R$ 22.625,64 | 22,75% | 874 | 6,41% |
| 44443 | R$ 15.012,67 | 25% | 679 | 15,76% |
| 44444 | R$ 17.825,52 | 22,73% | 625 | 9,12% |
| 44445 | R$ 23.064,44 | 22,71% | 649 | 8,94% |
| 44447 | R$ 23.385,07 | 25% | 697 | 15,93% |
| 44448 | R$ 24.395,46 | 25% | 600 | 17% |
| 44450 | R$ 15.511,71 | 22,96% | 907 | 7,5% |
| 44452 | R$ 22.719,61 | 22,87% | 861 | 6,27% |
| 44453 | R$ 19.526,49 | 22,79% | 639 | 10,64% |
| 44454 | R$ 36.468,16 | 22,46% | 118 | 9,32% |
| 44456 | R$ 15.157,01 | 25% | 726 | 17,08% |
| 44457 | R$ 22.595,92 | 22,75% | 613 | 12,07% |
| 44459 | R$ 23.579,69 | 25% | 698 | 18,19% |
| 44460 | R$ 15.302,39 | 25% | 682 | 18,18% |
| 44461 | R$ 24.333,51 | 25% | 595 | 18,82% |
| 44462 | R$ 51.067,07 | 15% | 483 | 9,73% |
| 44464 | R$ 22.726,16 | 22,77% | 875 | 7,54% |
| 44467 | R$ 15.238,36 | 22,89% | 912 | 7,24% |
| 44468 | R$ 21.046,98 | 22,11% | 514 | 7,98% |
| 44469 | R$ 15.067,08 | 25% | 726 | 14,46% |
| 44470 | R$ 16.861,68 | 22,71% | 621 | 11,27% |
| 44472 | R$ 23.178,58 | 25% | 718 | 14,9% |
| 44473 | R$ 22.416,57 | 22,78% | 874 | 6,75% |
| 44475 | R$ 22.920,11 | 22,72% | 626 | 11,98% |
| 44476 | R$ 36.473,91 | 22,42% | 115 | 9,57% |
| 44480 | R$ 24.409,91 | 25% | 597 | 14,91% |
| 44482 | R$ 14.821,11 | 25% | 684 | 16,67% |
| 44483 | R$ 23.140,49 | 25% | 690 | 14,06% |
| 44484 | R$ 62.591,04 | 15% | 463 | 9,5% |
| 44486 | R$ 22.780,73 | 22,84% | 878 | 7,29% |
| 44487 | R$ 19.796,14 | 22,77% | 682 | 9,53% |
| 44488 | R$ 14.732,45 | 25% | 756 | 14,42% |
| 44492 | R$ 15.874,19 | 22,92% | 910 | 5,82% |
| 44495 | R$ 23.335,89 | 22,69% | 658 | 9,73% |
| 44496 | R$ 37.445,15 | 22,41% | 127 | 11,02% |
| 44497 | R$ 23.429,43 | 25% | 716 | 15,36% |
| 44498 | R$ 24.462,29 | 25% | 599 | 15,19% |
| 44499 | R$ 17.186,00 | 22,82% | 667 | 9,6% |
| 44500 | R$ 22.677,57 | 22,78% | 843 | 6,17% |
| 44502 | R$ 14.901,52 | 25% | 739 | 15,7% |
| 44503 | R$ 22.627,80 | 22,88% | 846 | 7,8% |
| 44506 | R$ 22.473,85 | 22,84% | 691 | 10,13% |
| 44507 | R$ 23.631,59 | 25% | 708 | 14,12% |
| 44508 | R$ 14.667,54 | 25% | 694 | 15,99% |
| 44510 | R$ 16.726,22 | 22,87% | 922 | 7,48% |
| 44511 | R$ 23.729,23 | 25% | 707 | 13,58% |
| 44512 | R$ 15.680,16 | 25% | 772 | 15,67% |
| 44513 | R$ 24.485,69 | 25% | 601 | 17,64% |

