Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 33.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 33 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 45971 | R$ 21.575,36 | 18,05% | 219 | 7,31% |
| 45972 | R$ 17.751,66 | 22,64% | 666 | 17,72% |
| 45973 | R$ 23.191,74 | 25% | 699 | 11,73% |
| 45974 | R$ 23.217,74 | 22,62% | 664 | 16,42% |
| 45975 | R$ 14.571,04 | 21,84% | 911 | 13,5% |
| 45976 | R$ 16.411,57 | 25% | 674 | 13,8% |
| 45978 | R$ 23.940,53 | 21,69% | 845 | 14,2% |
| 45979 | R$ 15.907,56 | 25% | 731 | 15,05% |
| 45980 | R$ 24.821,76 | 25% | 696 | 12,79% |
| 45981 | R$ 23.255,90 | 20,48% | 804 | 9,7% |
| 45982 | R$ 24.765,98 | 22,65% | 846 | 11,58% |
| 45983 | R$ 24.376,03 | 25% | 691 | 12,16% |
| 45984 | R$ 15.728,79 | 20,18% | 548 | 8,03% |
| 45985 | R$ 16.542,19 | 25% | 698 | 13,18% |
| 45986 | R$ 15.656,18 | 22,69% | 857 | 12,72% |
| 45987 | R$ 25.481,30 | 22,46% | 126 | 15,08% |
| 45989 | R$ 23.813,29 | 21,78% | 847 | 17% |
| 45990 | R$ 23.441,84 | 25% | 675 | 13,19% |
| 45991 | R$ 17.745,10 | 22,64% | 656 | 13,41% |
| 45993 | R$ 14.651,51 | 21,71% | 858 | 14,57% |
| 45994 | R$ 16.111,94 | 25% | 654 | 12,08% |
| 45995 | R$ 14.606,82 | 20,64% | 831 | 7,94% |
| 45996 | R$ 23.284,47 | 22,96% | 663 | 15,38% |
| 45997 | R$ 22.545,26 | 22,7% | 844 | 13,51% |
| 45998 | R$ 15.818,76 | 25% | 731 | 14,23% |
| 45999 | R$ 24.270,03 | 25% | 683 | 15,08% |
| 46000 | R$ 24.010,07 | 21,89% | 849 | 15,08% |
| 46001 | R$ 16.224,47 | 25% | 679 | 13,4% |
| 46002 | R$ 24.603,59 | 25% | 666 | 16,22% |
| 46004 | R$ 15.238,98 | 21,73% | 861 | 14,05% |
| 46005 | R$ 16.061,04 | 25% | 664 | 11,9% |
| 46006 | R$ 17.913,20 | 22,67% | 676 | 16,12% |
| 46007 | R$ 22.770,03 | 25% | 687 | 13,25% |
| 46008 | R$ 22.980,56 | 20,23% | 633 | 7,9% |
| 46009 | R$ 15.477,27 | 22,78% | 866 | 13,74% |
| 46011 | R$ 16.370,43 | 25% | 665 | 14,74% |
| 46013 | R$ 22.286,62 | 22,82% | 844 | 13,98% |
| 46014 | R$ 23.593,76 | 22,66% | 654 | 14,53% |
| 46015 | R$ 23.664,90 | 21,66% | 853 | 15,59% |
| 46016 | R$ 16.367,44 | 25% | 690 | 16,23% |
| 46017 | R$ 25.190,15 | 25% | 654 | 12,54% |
| 46018 | R$ 15.233,08 | 20,8% | 544 | 8,46% |
| 46019 | R$ 22.138,39 | 21,13% | 777 | 7,98% |
| 46020 | R$ 16.983,20 | 22,89% | 657 | 14,31% |
| 46022 | R$ 15.180,85 | 22,66% | 860 | 13,02% |
| 46023 | R$ 15.881,32 | 25% | 674 | 15,43% |
| 46024 | R$ 24.414,34 | 25% | 651 | 13,52% |
| 46025 | R$ 16.239,74 | 25% | 654 | 17,58% |
| 46026 | R$ 57.316,32 | 22,73% | 138 | 11,59% |
| 46027 | R$ 61.973,84 | 15% | 483 | 11,59% |

