Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 37.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 37 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 46197 | R$ 24.054,40 | 20,78% | 860 | 10,47% |
| 46198 | R$ 25.438,01 | 22,61% | 126 | 15,08% |
| 46200 | R$ 16.190,58 | 25% | 615 | 12,2% |
| 46202 | R$ 23.872,59 | 21,93% | 920 | 17,39% |
| 46203 | R$ 15.632,89 | 25% | 627 | 15,15% |
| 46204 | R$ 24.570,62 | 25% | 680 | 13,24% |
| 46205 | R$ 21.553,18 | 18,05% | 224 | 7,14% |
| 46206 | R$ 16.629,64 | 25% | 623 | 14,45% |
| 46207 | R$ 22.009,56 | 20,74% | 705 | 11,77% |
| 46208 | R$ 17.322,87 | 22,68% | 739 | 14,61% |
| 46209 | R$ 16.032,02 | 25% | 643 | 15,4% |
| 46211 | R$ 25.211,12 | 25% | 629 | 16,53% |
| 46212 | R$ 23.877,91 | 22,75% | 879 | 11,49% |
| 46213 | R$ 23.899,89 | 22,78% | 740 | 16,49% |
| 46214 | R$ 14.382,66 | 21,78% | 950 | 13,58% |
| 46215 | R$ 15.566,17 | 25% | 650 | 15,69% |
| 46216 | R$ 21.516,61 | 22,07% | 436 | 12,16% |
| 46217 | R$ 59.563,97 | 15% | 471 | 9,34% |
| 46218 | R$ 23.788,87 | 21,97% | 903 | 13,95% |
| 46219 | R$ 25.224,80 | 25% | 610 | 14,75% |
| 46220 | R$ 15.535,03 | 22,66% | 921 | 12,81% |
| 46221 | R$ 57.350,11 | 22,58% | 174 | 12,64% |
| 46222 | R$ 15.587,63 | 25% | 656 | 14,79% |
| 46223 | R$ 25.175,15 | 25% | 628 | 13,54% |
| 46224 | R$ 17.195,94 | 22,64% | 754 | 13,13% |
| 46226 | R$ 23.799,89 | 21,79% | 923 | 13,22% |
| 46227 | R$ 16.097,87 | 20,3% | 709 | 9,17% |
| 46228 | R$ 24.025,86 | 22,66% | 882 | 12,47% |
| 46230 | R$ 14.434,39 | 21,86% | 950 | 13,89% |
| 46231 | R$ 17.396,53 | 25% | 656 | 14,79% |
| 46232 | R$ 24.920,73 | 25% | 613 | 15,82% |
| 46233 | R$ 24.050,94 | 22,67% | 683 | 14,49% |
| 46234 | R$ 23.335,00 | 20,66% | 886 | 9,93% |
| 46235 | R$ 15.868,31 | 25% | 626 | 16,45% |
| 46236 | R$ 25.382,24 | 25% | 606 | 11,88% |
| 46237 | R$ 15.093,70 | 20,73% | 907 | 9,48% |
| 46238 | R$ 24.149,35 | 21,7% | 862 | 12,41% |
| 46239 | R$ 25.725,27 | 22,59% | 156 | 19,23% |
| 46240 | R$ 16.022,24 | 25% | 619 | 14,54% |
| 46241 | R$ 25.012,70 | 25% | 630 | 16,98% |
| 46242 | R$ 15.923,31 | 22,61% | 844 | 11,85% |
| 46243 | R$ 24.096,65 | 22,65% | 841 | 10,11% |
| 46244 | R$ 17.075,57 | 22,5% | 669 | 15,84% |
| 46246 | R$ 14.486,39 | 21,8% | 930 | 10,75% |
| 46247 | R$ 17.112,19 | 25% | 618 | 14,72% |
| 46248 | R$ 24.947,04 | 25% | 625 | 14,4% |
| 46249 | R$ 24.104,03 | 22,63% | 664 | 15,21% |
| 46251 | R$ 24.038,87 | 21,66% | 869 | 14,04% |
| 46252 | R$ 16.525,17 | 25% | 641 | 19,03% |
| 46253 | R$ 25.039,27 | 25% | 666 | 12,46% |

