Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 18.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 18 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 45047 | R$ 52.166,25 | 15% | 493 | 11,16% |
| 45048 | R$ 58.424,91 | 15% | 495 | 12,53% |
| 45049 | R$ 19.467,77 | 22,85% | 694 | 13,98% |
| 45050 | R$ 23.711,69 | 25% | 769 | 13,52% |
| 45052 | R$ 23.232,58 | 21,77% | 774 | 0,9% |
| 45053 | R$ 22.778,53 | 22,97% | 688 | 13,23% |
| 45054 | R$ 14.768,32 | 25% | 789 | 14,7% |
| 45057 | R$ 23.362,90 | 22,88% | 939 | 11,18% |
| 45059 | R$ 25.078,77 | 25% | 689 | 16,98% |
| 45060 | R$ 15.914,91 | 25% | 725 | 14,62% |
| 45061 | R$ 15.957,29 | 25% | 716 | 12,71% |
| 45062 | R$ 23.494,91 | 25% | 695 | 16,4% |
| 45063 | R$ 15.155,53 | 21,78% | 867 | 6% |
| 45064 | R$ 23.511,25 | 21,69% | 778 | 5,78% |
| 45065 | R$ 20.874,55 | 22,27% | 370 | 13,24% |
| 45067 | R$ 15.998,45 | 22,83% | 950 | 12,63% |
| 45068 | R$ 17.682,82 | 22,8% | 799 | 14,64% |
| 45069 | R$ 22.735,55 | 22,87% | 801 | 16,35% |
| 45071 | R$ 25.088,85 | 22,77% | 166 | 16,27% |
| 45073 | R$ 23.419,16 | 22,82% | 944 | 11,55% |
| 45074 | R$ 23.686,42 | 25% | 689 | 15,38% |
| 45075 | R$ 15.715,31 | 25% | 759 | 13,97% |
| 45076 | R$ 15.653,43 | 25% | 731 | 16,55% |
| 45077 | R$ 17.768,34 | 22,83% | 796 | 13,69% |
| 45078 | R$ 24.742,60 | 25% | 659 | 16,24% |
| 45080 | R$ 23.454,74 | 21,6% | 773 | 4,66% |
| 45082 | R$ 57.336,73 | 22,47% | 134 | 5,22% |
| 45083 | R$ 23.929,65 | 25% | 706 | 11,76% |
| 45084 | R$ 15.433,99 | 25% | 720 | 12,36% |
| 45085 | R$ 16.483,48 | 22,88% | 941 | 11,26% |
| 45086 | R$ 23.470,27 | 22,82% | 944 | 10,91% |
| 45087 | R$ 22.200,45 | 22,9% | 800 | 16,5% |
| 45088 | R$ 18.125,74 | 22,86% | 797 | 14,43% |
| 45089 | R$ 16.286,48 | 25% | 720 | 16,94% |
| 45091 | R$ 14.913,23 | 21,93% | 870 | 5,17% |
| 45093 | R$ 15.686,49 | 25% | 713 | 14,59% |
| 45094 | R$ 23.697,45 | 25% | 721 | 14,7% |
| 45095 | R$ 25.130,43 | 25% | 659 | 16,24% |
| 45096 | R$ 23.417,38 | 21,61% | 776 | 6,19% |
| 45098 | R$ 22.606,55 | 22,86% | 801 | 15,61% |
| 45101 | R$ 15.102,72 | 21,68% | 860 | 5% |
| 45102 | R$ 16.215,06 | 25% | 724 | 19,06% |
| 45104 | R$ 23.460,73 | 22,8% | 940 | 11,17% |
| 45105 | R$ 15.452,32 | 25% | 710 | 13,1% |
| 45106 | R$ 23.374,16 | 25% | 706 | 14,02% |
| 45107 | R$ 24.995,14 | 22,4% | 129 | 13,95% |
| 45109 | R$ 15.731,39 | 22,8% | 944 | 11,12% |
| 45110 | R$ 17.723,66 | 22,75% | 798 | 13,41% |
| 45111 | R$ 22.941,66 | 22,76% | 727 | 17,47% |
| 45112 | R$ 15.515,99 | 25% | 719 | 14,19% |

