Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 55.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 55 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 47153 | R$ 16.223,03 | 22,39% | 722 | 6,79% |
| 47154 | R$ 16.220,66 | 17% | 352 | 9,66% |
| 47155 | R$ 15.090,57 | 20,52% | 842 | 8,55% |
| 47156 | R$ 25.265,99 | 20,49% | 840 | 8,33% |
| 47157 | R$ 15.364,55 | 21,12% | 739 | 8,8% |
| 47158 | R$ 15.687,94 | 25% | 464 | 11,64% |
| 47159 | R$ 25.516,71 | 25% | 498 | 10,84% |
| 47160 | R$ 25.195,95 | 25% | 465 | 12,69% |
| 47161 | R$ 15.760,78 | 25% | 510 | 12,35% |
| 47162 | R$ 14.769,94 | 18,12% | 542 | 8,67% |
| 47163 | R$ 24.859,75 | 21,13% | 704 | 8,81% |
| 47164 | R$ 25.271,18 | 22,47% | 752 | 11,57% |
| 47165 | R$ 16.144,04 | 22,5% | 759 | 9,49% |
| 47166 | R$ 15.593,65 | 25% | 459 | 7,19% |
| 47167 | R$ 15.218,00 | 25% | 499 | 4,61% |
| 47168 | R$ 54.283,06 | 15% | 401 | 8,23% |
| 47169 | R$ 15.701,71 | 21,08% | 709 | 11,85% |
| 47170 | R$ 14.908,21 | 20,62% | 843 | 8,42% |
| 47171 | R$ 25.926,76 | 25% | 480 | 10,42% |
| 47172 | R$ 15.441,94 | 25% | 456 | 7,24% |
| 47173 | R$ 25.046,90 | 25% | 460 | 9,13% |
| 47174 | R$ 25.260,98 | 22,47% | 754 | 11,54% |
| 47175 | R$ 14.785,74 | 16,5% | 238 | 0% |
| 47176 | R$ 25.851,79 | 17,96% | 517 | 11,03% |
| 47177 | R$ 25.048,26 | 21,09% | 693 | 9,67% |
| 47178 | R$ 16.202,86 | 22,45% | 746 | 11,93% |
| 47179 | R$ 25.358,43 | 25% | 474 | 9,07% |
| 47180 | R$ 16.829,03 | 25% | 475 | 7,58% |
| 47181 | R$ 24.311,37 | 20,49% | 845 | 8,52% |
| 47182 | R$ 15.701,31 | 20,94% | 693 | 7,65% |
| 47183 | R$ 15.807,88 | 25% | 480 | 9,79% |
| 47185 | R$ 13.956,08 | 18,12% | 544 | 9,56% |
| 47186 | R$ 24.910,49 | 21,19% | 699 | 8,01% |
| 47187 | R$ 15.628,49 | 22,54% | 753 | 9,43% |
| 47188 | R$ 25.323,02 | 22,48% | 756 | 10,71% |
| 47189 | R$ 15.997,39 | 25% | 476 | 10,71% |
| 47190 | R$ 15.501,17 | 25% | 488 | 6,97% |
| 47191 | R$ 25.208,30 | 25% | 477 | 10,27% |
| 47192 | R$ 16.557,38 | 25% | 452 | 7,74% |
| 47193 | R$ 15.113,44 | 20,44% | 842 | 9,74% |
| 47194 | R$ 16.175,53 | 22,52% | 778 | 9,9% |
| 47195 | R$ 15.618,17 | 21,03% | 697 | 9,76% |
| 47196 | R$ 16.216,91 | 25% | 479 | 8,14% |
| 47197 | R$ 15.128,14 | 25% | 473 | 8,67% |
| 47198 | R$ 25.483,48 | 25% | 461 | 11,71% |
| 47199 | R$ 14.322,39 | 16,5% | 237 | 0% |
| 47200 | R$ 25.908,39 | 18,43% | 514 | 11,48% |
| 47201 | R$ 14.777,07 | 25% | 462 | 9,96% |
| 47202 | R$ 25.690,91 | 25% | 455 | 9,01% |
| 47203 | R$ 14.341,85 | 20,51% | 836 | 10,05% |

