Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 45.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 45 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 46628 | R$ 23.742,87 | 21,72% | 682 | 9,53% |
| 46629 | R$ 14.268,96 | 21,51% | 802 | 9,35% |
| 46630 | R$ 23.999,78 | 21,53% | 696 | 8,19% |
| 46631 | R$ 17.330,28 | 25% | 501 | 13,97% |
| 46632 | R$ 14.769,37 | 20,33% | 739 | 7,71% |
| 46633 | R$ 16.254,17 | 22,48% | 704 | 10,37% |
| 46634 | R$ 24.431,52 | 22,49% | 646 | 12,07% |
| 46636 | R$ 24.999,67 | 25% | 504 | 11,71% |
| 46637 | R$ 15.593,81 | 25% | 510 | 11,96% |
| 46638 | R$ 24.153,86 | 20,46% | 728 | 8,38% |
| 46639 | R$ 14.450,41 | 21,42% | 799 | 6,38% |
| 46640 | R$ 24.198,08 | 21,5% | 700 | 7,14% |
| 46641 | R$ 25.667,28 | 17,51% | 441 | 4,99% |
| 46642 | R$ 24.754,76 | 25% | 502 | 13,15% |
| 46643 | R$ 15.663,77 | 25% | 500 | 13,6% |
| 46644 | R$ 16.291,39 | 22,55% | 685 | 7,59% |
| 46645 | R$ 15.429,60 | 25% | 500 | 9,4% |
| 46646 | R$ 24.488,97 | 25% | 498 | 12,45% |
| 46647 | R$ 24.611,52 | 22,5% | 656 | 10,21% |
| 46648 | R$ 23.799,46 | 21,47% | 697 | 12,91% |
| 46649 | R$ 15.332,54 | 25% | 547 | 17,37% |
| 46650 | R$ 14.309,45 | 17,51% | 447 | 5,59% |
| 46651 | R$ 24.494,65 | 25% | 495 | 12,32% |
| 46652 | R$ 15.405,23 | 20,25% | 729 | 9,05% |
| 46653 | R$ 16.366,61 | 22,46% | 659 | 10,02% |
| 46654 | R$ 14.976,37 | 25% | 501 | 15,17% |
| 46655 | R$ 25.288,05 | 25% | 492 | 14,43% |
| 46656 | R$ 24.524,17 | 22,56% | 673 | 12,33% |
| 46657 | R$ 54.634,61 | 15% | 480 | 8,13% |
| 46658 | R$ 13.929,16 | 21,45% | 826 | 7,75% |
| 46659 | R$ 24.276,46 | 21,31% | 687 | 7,71% |
| 46660 | R$ 24.165,93 | 20,37% | 723 | 8,3% |
| 46662 | R$ 24.597,79 | 25% | 541 | 12,57% |
| 46663 | R$ 16.572,27 | 25% | 500 | 13,8% |
| 46664 | R$ 14.351,43 | 20,64% | 736 | 9,51% |
| 46665 | R$ 15.865,49 | 22,43% | 664 | 9,94% |
| 46667 | R$ 25.646,03 | 17,5% | 462 | 5,63% |
| 46668 | R$ 15.965,46 | 25% | 551 | 10,71% |
| 46669 | R$ 17.315,99 | 25% | 496 | 11,29% |
| 46670 | R$ 25.473,63 | 25% | 502 | 14,74% |
| 46671 | R$ 15.880,12 | 25% | 544 | 16,18% |
| 46672 | R$ 24.941,67 | 25% | 499 | 10,02% |
| 46673 | R$ 25.326,58 | 22,54% | 703 | 9,67% |
| 46674 | R$ 14.873,79 | 25% | 500 | 12,6% |
| 46675 | R$ 14.613,48 | 20,46% | 739 | 9,74% |
| 46676 | R$ 15.635,33 | 22,51% | 664 | 10,39% |
| 46677 | R$ 14.381,17 | 21,36% | 798 | 7,52% |
| 46678 | R$ 23.737,07 | 21,51% | 690 | 10,14% |
| 46680 | R$ 24.257,62 | 25% | 497 | 15,49% |
| 46681 | R$ 15.253,42 | 25% | 495 | 14,55% |

