Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 14.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 14 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 44755 | R$ 23.320,80 | 25% | 765 | 12,81% |
| 44757 | R$ 53.422,65 | 15% | 493 | 12,17% |
| 44759 | R$ 22.505,07 | 22,8% | 737 | 12,35% |
| 44760 | R$ 15.430,67 | 25% | 677 | 13,88% |
| 44761 | R$ 24.942,55 | 25% | 599 | 16,53% |
| 44764 | R$ 15.674,20 | 22,89% | 934 | 10,17% |
| 44765 | R$ 22.921,70 | 22,81% | 923 | 9,97% |
| 44766 | R$ 37.357,89 | 22,62% | 173 | 10,98% |
| 44767 | R$ 15.384,26 | 25% | 768 | 12,24% |
| 44768 | R$ 15.490,53 | 25% | 770 | 14,42% |
| 44769 | R$ 23.656,19 | 25% | 725 | 13,52% |
| 44770 | R$ 23.620,69 | 25% | 740 | 12,7% |
| 44776 | R$ 22.180,93 | 22,78% | 746 | 12,73% |
| 44777 | R$ 22.940,38 | 22,86% | 927 | 8,41% |
| 44779 | R$ 16.321,20 | 22,82% | 731 | 13,68% |
| 44780 | R$ 15.878,09 | 25% | 747 | 17,14% |
| 44781 | R$ 24.921,37 | 25% | 717 | 16,18% |
| 44784 | R$ 20.791,33 | 22,09% | 294 | 8,5% |
| 44785 | R$ 22.912,06 | 22,83% | 924 | 8,23% |
| 44786 | R$ 22.534,53 | 22,75% | 728 | 13,19% |
| 44788 | R$ 23.157,85 | 25% | 719 | 13,35% |
| 44790 | R$ 38.575,57 | 22,61% | 179 | 11,17% |
| 44791 | R$ 63.876,01 | 15% | 467 | 15,85% |
| 44792 | R$ 17.628,25 | 22,78% | 725 | 10,76% |
| 44793 | R$ 22.997,44 | 22,86% | 737 | 13,7% |
| 44796 | R$ 23.618,01 | 22,83% | 928 | 11,21% |
| 44798 | R$ 17.157,30 | 22,83% | 938 | 12,05% |
| 44799 | R$ 15.653,01 | 25% | 743 | 14,94% |
| 44800 | R$ 15.847,37 | 25% | 745 | 16,38% |
| 44801 | R$ 16.448,01 | 23,04% | 935 | 8,34% |
| 44802 | R$ 15.866,40 | 25% | 752 | 15,43% |
| 44807 | R$ 24.022,93 | 25% | 724 | 15,75% |
| 44808 | R$ 23.949,55 | 25% | 738 | 13,28% |
| 44809 | R$ 23.912,53 | 25% | 721 | 13,45% |
| 44812 | R$ 23.475,59 | 22,82% | 925 | 8,43% |
| 44813 | R$ 16.402,80 | 22,95% | 930 | 10% |
| 44814 | R$ 15.553,38 | 25% | 754 | 15,52% |
| 44816 | R$ 17.718,46 | 22,75% | 745 | 11,14% |
| 44818 | R$ 15.843,08 | 25% | 748 | 14,57% |
| 44819 | R$ 22.643,09 | 22,75% | 731 | 13,95% |
| 44821 | R$ 23.993,81 | 25% | 727 | 13,62% |
| 44823 | R$ 15.340,80 | 25% | 751 | 15,58% |
| 44824 | R$ 37.445,43 | 22,74% | 170 | 10% |
| 44825 | R$ 24.388,56 | 25% | 716 | 12,99% |
| 44826 | R$ 51.571,57 | 15% | 475 | 12,42% |
| 44827 | R$ 17.448,24 | 22,78% | 741 | 12,69% |
| 44829 | R$ 23.979,94 | 25% | 721 | 12,21% |
| 44830 | R$ 23.821,15 | 22,87% | 929 | 10,66% |
| 44831 | R$ 23.233,92 | 22,85% | 745 | 13,83% |
| 44834 | R$ 15.110,47 | 25% | 784 | 14,67% |

