Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 13.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 13 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 44675 | R$ 24.358,24 | 25% | 774 | 13,82% |
| 44681 | R$ 22.737,78 | 22,87% | 925 | 8,76% |
| 44682 | R$ 15.430,63 | 25% | 701 | 15,12% |
| 44683 | R$ 25.004,30 | 25% | 577 | 15,77% |
| 44684 | R$ 16.804,23 | 25% | 807 | 15,24% |
| 44685 | R$ 15.773,36 | 22,91% | 910 | 9,23% |
| 44686 | R$ 18.917,47 | 22,79% | 697 | 11,19% |
| 44687 | R$ 23.083,91 | 22,83% | 707 | 12,87% |
| 44689 | R$ 15.709,96 | 25% | 687 | 15,14% |
| 44690 | R$ 24.912,46 | 25% | 591 | 15,4% |
| 44691 | R$ 15.624,29 | 25% | 815 | 12,64% |
| 44692 | R$ 23.917,33 | 25% | 771 | 14,66% |
| 44693 | R$ 23.159,18 | 22,89% | 926 | 8,86% |
| 44696 | R$ 17.402,23 | 22,93% | 908 | 7,49% |
| 44700 | R$ 22.970,51 | 22,83% | 700 | 12,43% |
| 44701 | R$ 37.772,24 | 22,84% | 147 | 10,88% |
| 44702 | R$ 15.695,61 | 25% | 805 | 12,42% |
| 44703 | R$ 24.048,19 | 25% | 776 | 13,02% |
| 44705 | R$ 17.305,97 | 22,83% | 711 | 12,66% |
| 44706 | R$ 22.979,35 | 22,9% | 932 | 8,8% |
| 44707 | R$ 16.762,35 | 25% | 697 | 12,91% |
| 44709 | R$ 23.640,29 | 25% | 749 | 14,15% |
| 44710 | R$ 60.232,93 | 15% | 446 | 13,9% |
| 44711 | R$ 51.981,23 | 15% | 439 | 11,85% |
| 44714 | R$ 14.440,23 | 25% | 816 | 13,48% |
| 44715 | R$ 17.075,81 | 22,87% | 932 | 10,62% |
| 44717 | R$ 23.482,85 | 22,83% | 716 | 11,87% |
| 44718 | R$ 20.637,25 | 22,23% | 306 | 7,84% |
| 44720 | R$ 24.776,33 | 25% | 633 | 18,01% |
| 44723 | R$ 23.161,29 | 25% | 748 | 14,04% |
| 44724 | R$ 15.196,97 | 25% | 675 | 14,37% |
| 44725 | R$ 23.230,03 | 22,84% | 913 | 8,43% |
| 44726 | R$ 38.815,86 | 22,75% | 140 | 9,29% |
| 44728 | R$ 15.810,12 | 22,91% | 920 | 9,89% |
| 44730 | R$ 17.707,57 | 22,85% | 733 | 10,78% |
| 44731 | R$ 23.376,58 | 22,8% | 717 | 8,93% |
| 44732 | R$ 14.874,69 | 25% | 789 | 15,59% |
| 44733 | R$ 24.139,76 | 25% | 627 | 18,18% |
| 44734 | R$ 23.542,55 | 25% | 749 | 13,35% |
| 44738 | R$ 22.989,23 | 22,89% | 926 | 9,83% |
| 44740 | R$ 14.838,77 | 25% | 789 | 11,28% |
| 44741 | R$ 23.904,86 | 25% | 750 | 13,6% |
| 44742 | R$ 15.403,35 | 25% | 677 | 11,67% |
| 44744 | R$ 23.128,43 | 22,71% | 713 | 13,32% |
| 44745 | R$ 39.405,50 | 22,54% | 139 | 11,51% |
| 44747 | R$ 24.392,31 | 25% | 613 | 15,82% |
| 44749 | R$ 16.297,32 | 22,96% | 927 | 8,74% |
| 44750 | R$ 23.121,02 | 22,81% | 927 | 8,63% |
| 44751 | R$ 17.595,02 | 22,8% | 719 | 11,13% |
| 44754 | R$ 15.482,67 | 25% | 816 | 11,52% |

