Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 40.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 40 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 46362 | R$ 15.726,31 | 25% | 630 | 17,94% |
| 46363 | R$ 15.157,19 | 17,5% | 328 | 0,3% |
| 46364 | R$ 24.102,55 | 21,36% | 703 | 14,22% |
| 46365 | R$ 25.372,21 | 25% | 612 | 13,4% |
| 46366 | R$ 25.338,63 | 22,14% | 83 | 10,84% |
| 46367 | R$ 16.622,75 | 25% | 666 | 13,66% |
| 46368 | R$ 23.938,91 | 22,64% | 803 | 14,45% |
| 46369 | R$ 24.657,34 | 25% | 621 | 17,07% |
| 46370 | R$ 16.994,70 | 22,62% | 695 | 17,84% |
| 46372 | R$ 15.553,15 | 25% | 636 | 15,72% |
| 46373 | R$ 24.302,81 | 20,72% | 843 | 10,44% |
| 46374 | R$ 16.172,18 | 22,66% | 826 | 14,04% |
| 46375 | R$ 23.760,45 | 22,78% | 719 | 15,44% |
| 46376 | R$ 15.136,26 | 21,32% | 750 | 10,27% |
| 46377 | R$ 23.488,13 | 21,5% | 701 | 15,83% |
| 46378 | R$ 15.722,86 | 25% | 629 | 17,33% |
| 46379 | R$ 24.918,29 | 25% | 615 | 14,31% |
| 46380 | R$ 59.861,79 | 15% | 475 | 13,05% |
| 46381 | R$ 14.344,51 | 17,5% | 318 | 0% |
| 46382 | R$ 24.501,22 | 17,5% | 433 | 0,23% |
| 46383 | R$ 16.336,44 | 25% | 648 | 15,28% |
| 46384 | R$ 21.360,82 | 22,17% | 401 | 13,22% |
| 46385 | R$ 15.854,00 | 20,34% | 669 | 12,56% |
| 46386 | R$ 24.296,44 | 20,15% | 667 | 12,29% |
| 46388 | R$ 24.444,79 | 25% | 615 | 13,33% |
| 46389 | R$ 23.806,49 | 22,67% | 803 | 13,08% |
| 46390 | R$ 17.314,80 | 22,66% | 693 | 16,31% |
| 46391 | R$ 14.638,92 | 21,44% | 733 | 14,46% |
| 46392 | R$ 16.149,23 | 25% | 643 | 16,95% |
| 46393 | R$ 24.244,68 | 21,52% | 711 | 14,49% |
| 46394 | R$ 16.604,30 | 25% | 634 | 16,56% |
| 46395 | R$ 24.889,32 | 25% | 625 | 12,32% |
| 46396 | R$ 55.057,80 | 23,04% | 144 | 18,06% |
| 46397 | R$ 15.319,13 | 20,73% | 852 | 9,62% |
| 46398 | R$ 16.293,95 | 22,64% | 811 | 13,44% |
| 46399 | R$ 23.946,00 | 22,68% | 699 | 13,3% |
| 46400 | R$ 15.560,84 | 25% | 638 | 17,55% |
| 46401 | R$ 24.812,50 | 25% | 628 | 15,76% |
| 46402 | R$ 16.412,76 | 22,75% | 698 | 15,76% |
| 46404 | R$ 15.579,73 | 17,5% | 313 | 0% |
| 46405 | R$ 16.072,63 | 25% | 623 | 18,78% |
| 46406 | R$ 15.728,53 | 25% | 631 | 15,69% |
| 46407 | R$ 24.787,42 | 25% | 623 | 15,57% |
| 46409 | R$ 21.833,20 | 18,9% | 232 | 14,66% |
| 46410 | R$ 23.836,99 | 22,65% | 819 | 13,19% |
| 46411 | R$ 15.103,10 | 21,95% | 729 | 13,72% |
| 46412 | R$ 23.614,12 | 21,54% | 686 | 14,87% |
| 46413 | R$ 16.293,93 | 25% | 641 | 15,29% |
| 46414 | R$ 24.596,16 | 25% | 607 | 13,84% |
| 46415 | R$ 24.403,05 | 20,64% | 803 | 9,46% |

