Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 42.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 42 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 46469 | R$ 15.628,76 | 25% | 705 | 14,47% |
| 46470 | R$ 24.755,63 | 25% | 702 | 14,96% |
| 46471 | R$ 16.755,49 | 22,73% | 756 | 14,29% |
| 46472 | R$ 23.780,22 | 17,5% | 475 | 0,21% |
| 46473 | R$ 15.646,48 | 22,57% | 742 | 12,67% |
| 46474 | R$ 24.023,03 | 22,64% | 739 | 13,94% |
| 46475 | R$ 14.952,28 | 25% | 701 | 15,98% |
| 46476 | R$ 24.189,47 | 25% | 708 | 14,55% |
| 46477 | R$ 14.743,08 | 20,96% | 808 | 9,03% |
| 46478 | R$ 14.621,17 | 21,38% | 747 | 14,19% |
| 46479 | R$ 16.300,08 | 25% | 787 | 15,5% |
| 46480 | R$ 24.301,90 | 21,39% | 728 | 16,21% |
| 46481 | R$ 14.550,16 | 25% | 721 | 15,12% |
| 46482 | R$ 24.729,18 | 25% | 701 | 12,98% |
| 46483 | R$ 23.265,98 | 22,79% | 769 | 16,78% |
| 46484 | R$ 13.503,92 | 17,5% | 382 | 0% |
| 46485 | R$ 16.222,83 | 22,83% | 758 | 13,32% |
| 46486 | R$ 24.035,31 | 22,79% | 734 | 11,31% |
| 46487 | R$ 15.337,93 | 25% | 718 | 13,65% |
| 46488 | R$ 24.752,18 | 25% | 701 | 14,55% |
| 46490 | R$ 63.221,76 | 15% | 473 | 9,73% |
| 46491 | R$ 16.388,26 | 22,76% | 900 | 14,56% |
| 46492 | R$ 23.872,60 | 22,91% | 903 | 12,96% |
| 46493 | R$ 14.797,64 | 20,22% | 676 | 10,06% |
| 46494 | R$ 23.054,85 | 21% | 801 | 11,11% |
| 46495 | R$ 15.306,40 | 25% | 877 | 14,94% |
| 46496 | R$ 24.710,98 | 25% | 882 | 15,31% |
| 46497 | R$ 14.833,39 | 21,22% | 740 | 12,3% |
| 46498 | R$ 23.838,34 | 21,45% | 674 | 12,46% |
| 46499 | R$ 24.570,66 | 25% | 885 | 16,38% |
| 46500 | R$ 16.914,38 | 25% | 874 | 13,84% |
| 46501 | R$ 14.632,20 | 25% | 879 | 15,13% |
| 46502 | R$ 24.539,05 | 25% | 875 | 14,06% |
| 46503 | R$ 23.628,24 | 21,33% | 669 | 11,81% |
| 46504 | R$ 14.591,89 | 17,5% | 524 | 2,29% |
| 46505 | R$ 24.833,66 | 17,5% | 459 | 3,7% |
| 46507 | R$ 16.502,71 | 22,78% | 913 | 15,22% |
| 46508 | R$ 22.993,81 | 22,92% | 916 | 14,96% |
| 46509 | R$ 15.708,02 | 22,89% | 806 | 9,68% |
| 46510 | R$ 24.024,78 | 22,79% | 797 | 13,68% |
| 46511 | R$ 21.380,24 | 18,91% | 199 | 9,55% |
| 46512 | R$ 15.229,50 | 25% | 888 | 18,47% |
| 46513 | R$ 24.668,02 | 25% | 884 | 16,74% |
| 46514 | R$ 13.566,26 | 21,6% | 758 | 12,01% |
| 46515 | R$ 23.575,98 | 21,31% | 669 | 11,36% |
| 46517 | R$ 22.292,40 | 22,11% | 318 | 8,18% |
| 46518 | R$ 22.528,82 | 20,51% | 670 | 12,24% |
| 46519 | R$ 13.641,28 | 20,74% | 919 | 10,77% |
| 46520 | R$ 23.401,71 | 21,03% | 813 | 11,93% |
| 46521 | R$ 62.037,96 | 15% | 480 | 12,71% |

