Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 6.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 6 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 44046 | R$ 17.866,02 | 25% | 795 | 21,26% |
| 44056 | R$ 15.260,79 | 25% | 809 | 18,54% |
| 44057 | R$ 22.741,37 | 25% | 756 | 16,93% |
| 44064 | R$ 24.020,39 | 25% | 720 | 20,28% |
| 44068 | R$ 22.776,93 | 25% | 739 | 16,78% |
| 44069 | R$ 15.883,37 | 25% | 793 | 21,06% |
| 44071 | R$ 14.384,34 | 25% | 805 | 17,89% |
| 44080 | R$ 22.890,69 | 25% | 756 | 18,92% |
| 44086 | R$ 24.283,72 | 25% | 717 | 19,53% |
| 44089 | R$ 22.816,96 | 25% | 744 | 19,09% |
| 44094 | R$ 15.289,89 | 25% | 794 | 17,76% |
| 44097 | R$ 49.561,10 | 15% | 374 | 8,29% |
| 44098 | R$ 23.038,61 | 25% | 759 | 17% |
| 44099 | R$ 24.350,25 | 25% | 694 | 20,61% |
| 44106 | R$ 16.131,47 | 25% | 825 | 24% |
| 44111 | R$ 22.968,69 | 25% | 749 | 17,22% |
| 44118 | R$ 15.380,03 | 25% | 789 | 21,42% |
| 44124 | R$ 23.348,33 | 25% | 763 | 18,09% |
| 44126 | R$ 61.068,58 | 15% | 370 | 10% |
| 44128 | R$ 15.254,31 | 25% | 799 | 17,9% |
| 44129 | R$ 15.799,10 | 25% | 825 | 19,88% |
| 44130 | R$ 24.400,49 | 25% | 694 | 21,47% |
| 44137 | R$ 23.362,71 | 25% | 760 | 18,82% |
| 44142 | R$ 15.623,56 | 25% | 799 | 17,02% |
| 44150 | R$ 22.953,66 | 25% | 745 | 17,85% |
| 44153 | R$ 24.644,43 | 25% | 682 | 22,73% |
| 44155 | R$ 14.830,85 | 22,84% | 867 | 1,5% |
| 44156 | R$ 32.731,48 | 22,6% | 113 | 0,88% |
| 44157 | R$ 17.928,35 | 22,73% | 635 | 1,73% |
| 44158 | R$ 15.610,47 | 25% | 797 | 17,82% |
| 44159 | R$ 15.185,61 | 25% | 801 | 16,98% |
| 44160 | R$ 22.766,52 | 22,77% | 814 | 1,35% |
| 44162 | R$ 23.716,29 | 25% | 727 | 21,18% |
| 44166 | R$ 22.296,41 | 22,76% | 623 | 1,61% |
| 44168 | R$ 22.262,39 | 22,83% | 816 | 1,23% |
| 44171 | R$ 15.063,90 | 25% | 782 | 16,75% |
| 44172 | R$ 22.940,51 | 25% | 749 | 17,09% |
| 44173 | R$ 14.598,30 | 22,87% | 859 | 0,58% |
| 44175 | R$ 16.730,94 | 22,78% | 621 | 1,77% |
| 44176 | R$ 22.350,06 | 22,76% | 818 | 0,37% |
| 44177 | R$ 24.509,40 | 25% | 686 | 21,87% |
| 44179 | R$ 21.368,32 | 22,78% | 620 | 1,45% |
| 44180 | R$ 49.328,86 | 15% | 436 | 8,26% |
| 44185 | R$ 15.392,60 | 25% | 787 | 17,79% |
| 44186 | R$ 22.959,33 | 25% | 729 | 18,66% |
| 44187 | R$ 15.276,38 | 25% | 816 | 19,49% |
| 44188 | R$ 22.038,73 | 22,8% | 817 | 1,22% |
| 44189 | R$ 21.912,81 | 22,76% | 639 | 0,94% |
| 44190 | R$ 36.975,56 | 22,58% | 116 | 1,72% |
| 44192 | R$ 14.675,83 | 22,92% | 848 | 0,94% |

