Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 50.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 50 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 46892 | R$ 25.105,09 | 22,41% | 634 | 10,88% |
| 46893 | R$ 14.972,22 | 25% | 507 | 11,05% |
| 46894 | R$ 24.971,87 | 25% | 461 | 9,98% |
| 46895 | R$ 15.937,99 | 25% | 488 | 12,7% |
| 46896 | R$ 16.093,17 | 22,35% | 639 | 11,11% |
| 46897 | R$ 24.774,47 | 17,63% | 469 | 12,15% |
| 46898 | R$ 24.015,10 | 20,62% | 799 | 12,14% |
| 46899 | R$ 23.718,22 | 21,41% | 733 | 10,64% |
| 46900 | R$ 24.685,01 | 25% | 509 | 10,61% |
| 46902 | R$ 13.653,03 | 21,3% | 724 | 8,84% |
| 46903 | R$ 25.656,71 | 25% | 505 | 10,69% |
| 46904 | R$ 15.637,86 | 25% | 451 | 14,19% |
| 46905 | R$ 24.763,41 | 22,46% | 651 | 8,6% |
| 46906 | R$ 24.429,92 | 25% | 452 | 14,6% |
| 46907 | R$ 15.501,67 | 25% | 454 | 15,2% |
| 46908 | R$ 16.536,83 | 22,26% | 625 | 9,6% |
| 46909 | R$ 16.131,43 | 17% | 315 | 0% |
| 46910 | R$ 23.973,99 | 21,37% | 736 | 7,34% |
| 46911 | R$ 25.645,42 | 25% | 505 | 11,29% |
| 46912 | R$ 16.103,06 | 25% | 484 | 8,47% |
| 46913 | R$ 25.426,78 | 22,35% | 644 | 9,16% |
| 46914 | R$ 15.341,09 | 25% | 479 | 12,73% |
| 46915 | R$ 14.574,98 | 20,53% | 833 | 10,2% |
| 46916 | R$ 25.107,15 | 25% | 457 | 13,79% |
| 46917 | R$ 15.338,55 | 25% | 454 | 12,78% |
| 46918 | R$ 24.982,50 | 25% | 474 | 9,49% |
| 46919 | R$ 16.478,12 | 22,41% | 618 | 8,58% |
| 46920 | R$ 13.857,31 | 17,86% | 490 | 7,96% |
| 46921 | R$ 24.532,40 | 20,54% | 792 | 10,1% |
| 46922 | R$ 14.837,66 | 21,22% | 716 | 10,47% |
| 46923 | R$ 24.753,84 | 21,44% | 716 | 9,22% |
| 46924 | R$ 24.904,55 | 25% | 459 | 13,29% |
| 46925 | R$ 16.089,96 | 25% | 458 | 11,14% |
| 46926 | R$ 25.726,30 | 22,38% | 615 | 8,46% |
| 46927 | R$ 25.762,57 | 17,5% | 458 | 8,95% |
| 46928 | R$ 55.083,96 | 15% | 412 | 7,04% |
| 46929 | R$ 15.571,70 | 25% | 451 | 15,3% |
| 46930 | R$ 24.155,84 | 21,32% | 717 | 9,34% |
| 46931 | R$ 24.904,88 | 25% | 462 | 9,74% |
| 46932 | R$ 16.679,12 | 25% | 520 | 15% |
| 46933 | R$ 17.029,35 | 22,34% | 624 | 10,58% |
| 46934 | R$ 15.058,10 | 25% | 487 | 10,68% |
| 46935 | R$ 24.957,75 | 25% | 452 | 13,72% |
| 46936 | R$ 16.054,50 | 25% | 454 | 10,79% |
| 46937 | R$ 14.178,17 | 20,71% | 829 | 9,53% |
| 46938 | R$ 24.995,95 | 22,42% | 617 | 8,75% |
| 46940 | R$ 13.580,16 | 21,2% | 720 | 9,72% |
| 46941 | R$ 23.924,98 | 21,31% | 715 | 8,25% |
| 46942 | R$ 15.181,31 | 25% | 464 | 14,66% |
| 46943 | R$ 24.333,01 | 20,46% | 793 | 10,47% |

