Motos · Carteira da administradora
Consórcio Honda
Grupos e indicadores no segmento de motos — página 39.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 3.750
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de motos
- Grupos no segmento
- 3.750
- Cotas ativas
- 2.545.357
- Raiz do CNPJ
- 45441789
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: ADM CONS NAC HONDA LTDA. Raiz do CNPJ: 45441789. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 45.441.789/0001-54).
Grupos da administradora
Página 39 de 75O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 46309 | R$ 15.881,93 | 25% | 658 | 15,35% |
| 46310 | R$ 24.783,72 | 25% | 637 | 17,58% |
| 46311 | R$ 14.730,17 | 22,23% | 891 | 12,46% |
| 46312 | R$ 16.388,88 | 25% | 616 | 18,34% |
| 46313 | R$ 58.631,44 | 15% | 458 | 13,1% |
| 46314 | R$ 21.687,53 | 18,41% | 216 | 9,72% |
| 46315 | R$ 15.145,77 | 20,72% | 881 | 11,58% |
| 46316 | R$ 24.034,63 | 21,57% | 821 | 16,57% |
| 46317 | R$ 24.613,70 | 25% | 623 | 16,05% |
| 46318 | R$ 57.171,56 | 22,81% | 117 | 11,97% |
| 46319 | R$ 23.149,85 | 20,44% | 661 | 11,95% |
| 46320 | R$ 17.140,54 | 22,64% | 675 | 18,52% |
| 46322 | R$ 15.697,75 | 25% | 611 | 16,69% |
| 46323 | R$ 23.760,73 | 25% | 616 | 17,21% |
| 46324 | R$ 24.053,80 | 25% | 611 | 12,93% |
| 46325 | R$ 23.172,23 | 22,67% | 811 | 12,95% |
| 46326 | R$ 23.712,04 | 22,66% | 683 | 15,08% |
| 46327 | R$ 14.913,86 | 25% | 601 | 19,63% |
| 46328 | R$ 15.704,89 | 22,64% | 811 | 14,18% |
| 46329 | R$ 25.664,69 | 22,05% | 84 | 10,71% |
| 46331 | R$ 24.626,17 | 17,5% | 470 | 0% |
| 46332 | R$ 23.714,41 | 21,79% | 823 | 16,89% |
| 46333 | R$ 14.742,31 | 21,79% | 887 | 13,3% |
| 46334 | R$ 16.378,86 | 25% | 620 | 18,55% |
| 46335 | R$ 24.545,64 | 25% | 654 | 16,06% |
| 46336 | R$ 16.017,03 | 20,44% | 665 | 11,88% |
| 46337 | R$ 22.576,82 | 20,77% | 843 | 10,44% |
| 46338 | R$ 23.839,15 | 22,69% | 803 | 15,07% |
| 46339 | R$ 17.083,88 | 22,61% | 675 | 15,56% |
| 46340 | R$ 23.682,36 | 22,69% | 679 | 17,97% |
| 46341 | R$ 14.127,23 | 17,5% | 483 | 0% |
| 46342 | R$ 23.666,08 | 21,58% | 823 | 13,97% |
| 46343 | R$ 17.033,02 | 25% | 635 | 16,69% |
| 46344 | R$ 24.883,70 | 25% | 622 | 15,92% |
| 46346 | R$ 14.280,80 | 21,66% | 898 | 14,25% |
| 46347 | R$ 15.489,25 | 25% | 619 | 15,35% |
| 46348 | R$ 24.748,89 | 25% | 618 | 14,89% |
| 46349 | R$ 14.940,27 | 25% | 620 | 16,61% |
| 46350 | R$ 23.841,70 | 21,66% | 822 | 14,48% |
| 46351 | R$ 16.085,86 | 25% | 608 | 17,11% |
| 46352 | R$ 24.765,81 | 25% | 615 | 16,59% |
| 46353 | R$ 15.968,30 | 22,53% | 675 | 16,74% |
| 46354 | R$ 23.218,57 | 22,65% | 806 | 14,76% |
| 46355 | R$ 15.804,44 | 22,8% | 805 | 15,65% |
| 46356 | R$ 15.548,68 | 25% | 619 | 17,61% |
| 46357 | R$ 23.458,26 | 22,62% | 694 | 15,27% |
| 46358 | R$ 23.300,68 | 17,5% | 452 | 0% |
| 46359 | R$ 25.044,67 | 25% | 628 | 11,78% |
| 46360 | R$ 14.801,13 | 20,84% | 852 | 10,92% |
| 46361 | R$ 14.576,81 | 21,76% | 888 | 12,27% |

