Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 10.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 10 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 03209 | R$ 45.741,62 | 14,97% | 295 | 6,78% |
| 03210 | R$ 47.266,31 | 15,72% | 303 | 8,58% |
| 03211 | R$ 46.939,92 | 14,84% | 332 | 2,71% |
| 03212 | R$ 49.209,84 | 14,98% | 327 | 6,42% |
| 03213 | R$ 67.935,99 | 14,63% | 751 | 7,86% |
| 03214 | R$ 46.638,96 | 15,22% | 333 | 5,11% |
| 03215 | R$ 47.559,30 | 15,43% | 327 | 4,28% |
| 03216 | R$ 47.363,46 | 15,15% | 317 | 7,57% |
| 03217 | R$ 46.847,01 | 16,01% | 335 | 7,16% |
| 03218 | R$ 48.221,47 | 15,25% | 327 | 8,87% |
| 03219 | R$ 46.865,94 | 16,62% | 335 | 7,76% |
| 03220 | R$ 46.917,61 | 15,31% | 332 | 4,82% |
| 03221 | R$ 99.694,53 | 15,05% | 297 | 4,38% |
| 03222 | R$ 48.180,99 | 15,09% | 333 | 6,01% |
| 03223 | R$ 47.626,16 | 15,19% | 330 | 5,45% |
| 03224 | R$ 46.478,32 | 14,87% | 318 | 4,09% |
| 03225 | R$ 47.523,96 | 14,92% | 325 | 4,62% |
| 03226 | R$ 46.854,06 | 15,28% | 295 | 4,75% |
| 03227 | R$ 47.786,30 | 14,95% | 312 | 4,49% |
| 03228 | R$ 47.269,28 | 15,48% | 331 | 5,74% |
| 03229 | R$ 47.615,61 | 15,67% | 277 | 6,86% |
| 03230 | R$ 47.767,00 | 16,89% | 333 | 7,51% |
| 03231 | R$ 46.649,30 | 15,4% | 331 | 5,14% |
| 03232 | R$ 46.791,92 | 15,54% | 334 | 6,59% |
| 03233 | R$ 46.300,29 | 15,06% | 314 | 6,05% |
| 03234 | R$ 47.209,06 | 14,94% | 299 | 6,02% |
| 03235 | R$ 48.736,05 | 15,06% | 334 | 5,39% |
| 03236 | R$ 46.749,27 | 16,02% | 293 | 6,14% |
| 03237 | R$ 46.031,84 | 16,44% | 330 | 8,48% |
| 03238 | R$ 47.203,94 | 15,08% | 325 | 4,92% |
| 03239 | R$ 46.518,11 | 15,25% | 311 | 6,43% |
| 03240 | R$ 46.363,47 | 15,62% | 332 | 5,42% |
| 03241 | R$ 46.965,81 | 15,05% | 294 | 6,8% |
| 03242 | R$ 47.301,16 | 16,24% | 335 | 5,37% |
| 03251 | R$ 47.291,69 | 15,2% | 303 | 3,96% |
| 03252 | R$ 47.153,52 | 15,11% | 295 | 6,1% |
| 03253 | R$ 47.494,94 | 15,78% | 332 | 4,52% |
| 03254 | R$ 48.237,45 | 15,15% | 304 | 5,92% |
| 03256 | R$ 48.557,83 | 15,3% | 330 | 7,27% |
| 03257 | R$ 48.074,13 | 15,13% | 304 | 5,59% |
| 03258 | R$ 48.910,98 | 16,85% | 333 | 7,51% |
| 03261 | R$ 48.819,46 | 14,79% | 332 | 6,63% |
| 03262 | R$ 48.157,21 | 14,79% | 322 | 7,76% |
| 03263 | R$ 48.229,61 | 14,87% | 298 | 9,06% |
| 03264 | R$ 48.554,51 | 15,73% | 335 | 6,27% |
| 03265 | R$ 48.607,56 | 15,44% | 308 | 6,17% |
| 03268 | R$ 50.202,15 | 16,23% | 332 | 5,72% |
| 03269 | R$ 49.474,40 | 15,21% | 307 | 6,19% |
| 03270 | R$ 49.303,67 | 14,78% | 308 | 6,82% |
| 03271 | R$ 48.642,86 | 15,95% | 286 | 8,04% |

