Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 5.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 5 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 02938 | R$ 67.621,82 | 16,74% | 911 | 8,12% |
| 02939 | R$ 68.744,20 | 14,33% | 611 | 7,69% |
| 02940 | R$ 69.619,51 | 14,14% | 644 | 7,61% |
| 02941 | R$ 68.035,70 | 16,9% | 923 | 7,91% |
| 02942 | R$ 67.809,94 | 17,21% | 930 | 6,99% |
| 02943 | R$ 68.472,14 | 14,39% | 622 | 8,52% |
| 02944 | R$ 69.087,77 | 14,15% | 633 | 6,32% |
| 02945 | R$ 68.274,04 | 16,88% | 949 | 8,75% |
| 02946 | R$ 67.772,55 | 16,48% | 906 | 7,73% |
| 02947 | R$ 68.254,70 | 14,23% | 682 | 7,04% |
| 02948 | R$ 67.327,88 | 16,43% | 924 | 10,06% |
| 02949 | R$ 68.859,57 | 14,2% | 701 | 8,7% |
| 02950 | R$ 68.570,28 | 16,45% | 908 | 8,59% |
| 02951 | R$ 69.018,95 | 14,13% | 633 | 8,06% |
| 02952 | R$ 67.735,08 | 13,89% | 649 | 8,32% |
| 02953 | R$ 68.415,01 | 14,46% | 755 | 8,08% |
| 02954 | R$ 68.079,01 | 14,14% | 631 | 5,86% |
| 02955 | R$ 67.842,87 | 14,53% | 754 | 9,28% |
| 02956 | R$ 68.324,98 | 14,11% | 648 | 5,09% |
| 02957 | R$ 68.971,50 | 14,06% | 643 | 6,53% |
| 02958 | R$ 68.714,83 | 14,22% | 684 | 7,75% |
| 02959 | R$ 68.038,42 | 14,16% | 634 | 6,62% |
| 02960 | R$ 68.875,42 | 14,27% | 640 | 7,66% |
| 02961 | R$ 68.629,38 | 14,16% | 633 | 6,79% |
| 02962 | R$ 68.400,50 | 14,28% | 625 | 6,56% |
| 02963 | R$ 67.345,85 | 16,52% | 879 | 9,44% |
| 02964 | R$ 68.483,97 | 14,68% | 623 | 8,67% |
| 02965 | R$ 68.461,47 | 16,37% | 943 | 7,1% |
| 02966 | R$ 68.183,45 | 16,76% | 990 | 8,59% |
| 02967 | R$ 68.708,09 | 14,79% | 624 | 7,85% |
| 02969 | R$ 68.671,35 | 14,65% | 654 | 7,19% |
| 02970 | R$ 67.851,67 | 16,67% | 967 | 10,44% |
| 02971 | R$ 67.348,17 | 16,65% | 895 | 7,82% |
| 02972 | R$ 67.537,91 | 16,49% | 922 | 9,54% |
| 02973 | R$ 68.667,90 | 14,55% | 647 | 9,89% |
| 02974 | R$ 68.148,53 | 15,52% | 754 | 6,76% |
| 02975 | R$ 67.994,10 | 16,31% | 944 | 8,37% |
| 02976 | R$ 68.274,37 | 14,01% | 680 | 7,06% |
| 02977 | R$ 68.682,57 | 14% | 704 | 9,09% |
| 02978 | R$ 68.081,41 | 16,42% | 937 | 8,32% |
| 02979 | R$ 67.816,95 | 16,15% | 912 | 8,22% |
| 02980 | R$ 68.002,56 | 13,96% | 701 | 6,85% |
| 02981 | R$ 67.347,92 | 16,15% | 990 | 9,09% |
| 02982 | R$ 67.803,36 | 16,91% | 990 | 6,87% |
| 02983 | R$ 68.853,85 | 13,9% | 720 | 6,53% |
| 02984 | R$ 68.166,28 | 15,7% | 753 | 9,43% |
| 02985 | R$ 67.579,93 | 15,47% | 751 | 7,32% |
| 02986 | R$ 68.102,83 | 14,39% | 749 | 8,41% |
| 02987 | R$ 68.466,29 | 16,69% | 974 | 8,52% |
| 02988 | R$ 67.943,16 | 16,78% | 990 | 7,47% |

