Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 38.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 38 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10984 | R$ 53.964,21 | 15,37% | 408 | 4,41% |
| 10985 | R$ 114.215,39 | 19,59% | 984 | 7,93% |
| 10986 | R$ 32.235,96 | 20,29% | 505 | 5,54% |
| 10987 | R$ 56.062,67 | 15,33% | 411 | 0,97% |
| 10988 | R$ 56.448,17 | 15,36% | 410 | 1,46% |
| 10989 | R$ 56.077,73 | 16,52% | 410 | 5,37% |
| 10990 | R$ 64.210,37 | 14,09% | 430 | 3,72% |
| 10991 | R$ 100.273,31 | 14,85% | 408 | 2,21% |
| 10992 | R$ 100.981,56 | 14,37% | 443 | 3,16% |
| 10993 | R$ 101.493,65 | 13,94% | 451 | 2,22% |
| 10994 | R$ 101.975,88 | 14,9% | 409 | 2,44% |
| 10995 | R$ 101.676,08 | 15,72% | 422 | 4,03% |
| 10996 | R$ 101.856,40 | 16,24% | 414 | 3,38% |
| 10997 | R$ 102.523,96 | 14,01% | 421 | 4,75% |
| 10998 | R$ 100.509,09 | 13,89% | 419 | 4,77% |
| 10999 | R$ 103.064,87 | 15,43% | 474 | 6,54% |
| 11000 | R$ 103.090,07 | 15,28% | 342 | 2,92% |
| 11001 | R$ 105.803,00 | 15,45% | 464 | 2,37% |
| 11002 | R$ 105.785,49 | 16,02% | 462 | 2,16% |
| 11003 | R$ 104.172,07 | 16,14% | 490 | 1,84% |
| 11004 | R$ 103.896,70 | 16,02% | 283 | 3,53% |
| 11005 | R$ 32.559,87 | 20,45% | 498 | 6,22% |
| 11006 | R$ 56.427,59 | 16,6% | 412 | 3,4% |
| 11007 | R$ 65.356,27 | 14,1% | 430 | 5,35% |
| 11008 | R$ 56.839,61 | 16,64% | 408 | 7,11% |
| 11009 | R$ 31.609,38 | 20,81% | 502 | 7,17% |
| 11010 | R$ 115.237,94 | 17,61% | 661 | 6,96% |
| 11011 | R$ 55.684,45 | 16,69% | 413 | 6,05% |
| 11012 | R$ 64.662,11 | 15,19% | 430 | 3,26% |
| 11013 | R$ 31.352,26 | 19,13% | 495 | 5,86% |
| 11014 | R$ 55.088,18 | 16,29% | 437 | 7,09% |
| 11015 | R$ 56.969,75 | 16,11% | 437 | 5,26% |
| 11016 | R$ 52.903,53 | 18,08% | 386 | 5,18% |
| 11017 | R$ 29.324,81 | 14,64% | 478 | 6,07% |
| 11018 | R$ 53.293,42 | 13,56% | 433 | 4,39% |
| 11019 | R$ 117.413,35 | 13,88% | 665 | 8,72% |
| 11020 | R$ 115.620,79 | 13,88% | 658 | 6,08% |
| 11021 | R$ 29.280,61 | 14,57% | 487 | 3,7% |
| 11022 | R$ 29.515,91 | 14,16% | 481 | 4,57% |
| 11023 | R$ 63.741,69 | 15,06% | 358 | 2,51% |
| 11024 | R$ 53.118,60 | 13,38% | 439 | 5,01% |
| 11025 | R$ 115.785,05 | 13,76% | 653 | 8,27% |
| 11026 | R$ 53.159,79 | 13,78% | 437 | 4,81% |
| 11027 | R$ 28.726,83 | 14,65% | 484 | 3,93% |
| 11028 | R$ 114.624,54 | 13,76% | 659 | 6,98% |
| 11029 | R$ 54.014,27 | 13,59% | 446 | 4,48% |
| 11030 | R$ 56.836,70 | 14,04% | 536 | 3,92% |
| 11031 | R$ 118.848,85 | 13,63% | 661 | 7,56% |
| 11032 | R$ 104.385,84 | 15,8% | 393 | 1,53% |
| 11033 | R$ 29.718,61 | 13,47% | 487 | 4,72% |

