Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 24.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 24 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10247 | R$ 43.460,79 | 16,89% | 336 | 6,55% |
| 10248 | R$ 43.591,64 | 17,67% | 336 | 7,74% |
| 10249 | R$ 43.263,20 | 17,2% | 336 | 6,55% |
| 10250 | R$ 44.869,68 | 17,66% | 336 | 5,95% |
| 10251 | R$ 44.918,16 | 17,19% | 336 | 7,14% |
| 10252 | R$ 44.629,43 | 17,68% | 336 | 6,85% |
| 10253 | R$ 44.746,28 | 17,54% | 336 | 7,74% |
| 10254 | R$ 43.993,90 | 17,44% | 336 | 9,23% |
| 10255 | R$ 58.837,42 | 15,71% | 755 | 5,7% |
| 10256 | R$ 58.981,80 | 15,52% | 753 | 7,3% |
| 10257 | R$ 59.290,81 | 15,12% | 755 | 7,68% |
| 10261 | R$ 44.100,43 | 17,74% | 336 | 6,85% |
| 10262 | R$ 43.550,83 | 18,29% | 335 | 6,27% |
| 10263 | R$ 42.623,85 | 16,67% | 336 | 7,14% |
| 10264 | R$ 42.123,08 | 18,31% | 336 | 6,55% |
| 10265 | R$ 59.954,82 | 15,41% | 756 | 7,8% |
| 10266 | R$ 60.209,78 | 15,37% | 755 | 7,81% |
| 10271 | R$ 42.589,62 | 18,41% | 336 | 6,55% |
| 10276 | R$ 42.680,67 | 18,76% | 336 | 7,44% |
| 10277 | R$ 42.056,27 | 19,14% | 335 | 7,46% |
| 10278 | R$ 42.455,00 | 18,96% | 336 | 7,74% |
| 10279 | R$ 59.956,03 | 15,25% | 753 | 6,91% |
| 10280 | R$ 59.374,25 | 15,25% | 756 | 8,47% |
| 10281 | R$ 60.441,65 | 15,23% | 755 | 7,81% |
| 10282 | R$ 60.552,49 | 15,32% | 755 | 6,09% |
| 10283 | R$ 60.974,14 | 15,61% | 755 | 8,48% |
| 10286 | R$ 61.003,42 | 15,15% | 756 | 7,28% |
| 10287 | R$ 60.820,71 | 16,11% | 756 | 7,54% |
| 10288 | R$ 60.422,69 | 15,38% | 756 | 6,48% |
| 10289 | R$ 61.166,27 | 15,46% | 754 | 7,56% |
| 10290 | R$ 60.546,14 | 15,99% | 756 | 7,67% |
| 10291 | R$ 60.977,92 | 15,34% | 755 | 5,96% |
| 10292 | R$ 60.755,50 | 15,12% | 754 | 5,84% |
| 10293 | R$ 61.395,87 | 14,9% | 755 | 5,83% |
| 10294 | R$ 61.004,10 | 16,31% | 755 | 7,81% |
| 10295 | R$ 61.573,56 | 15,53% | 755 | 7,15% |
| 10296 | R$ 66.540,38 | 9,58% | 284 | 1,06% |
| 10297 | R$ 66.814,88 | 9,58% | 280 | 0% |
| 10298 | R$ 65.326,48 | 9,8% | 281 | 0,71% |
| 10299 | R$ 66.594,15 | 9,74% | 282 | 0,35% |
| 10300 | R$ 65.412,01 | 9,76% | 280 | 1,07% |
| 10301 | R$ 65.158,67 | 9,89% | 280 | 0,71% |
| 10302 | R$ 65.765,76 | 9,96% | 285 | 0,35% |
| 10303 | R$ 66.255,94 | 10,21% | 276 | 0% |
| 10304 | R$ 65.342,08 | 10,25% | 283 | 0,71% |
| 10305 | R$ 67.299,97 | 10,27% | 264 | 0,76% |
| 10306 | R$ 66.919,97 | 10,1% | 283 | 1,06% |
| 10307 | R$ 66.724,15 | 9,95% | 275 | 0,36% |
| 10308 | R$ 67.036,64 | 10,79% | 282 | 0,71% |
| 10309 | R$ 67.564,29 | 10,46% | 263 | 0,76% |

