Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 28.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 28 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10466 | R$ 58.153,46 | 17,3% | 801 | 8,11% |
| 10467 | R$ 59.183,33 | 17,54% | 796 | 7,04% |
| 10468 | R$ 57.028,72 | 17,55% | 798 | 6,39% |
| 10469 | R$ 67.608,43 | 10% | 288 | 2,08% |
| 10470 | R$ 57.964,66 | 17,21% | 798 | 8,02% |
| 10471 | R$ 58.226,84 | 17,01% | 799 | 6,76% |
| 10472 | R$ 58.529,94 | 16,62% | 799 | 7,13% |
| 10473 | R$ 58.255,35 | 17,29% | 797 | 8,16% |
| 10474 | R$ 59.321,06 | 16,12% | 796 | 6,41% |
| 10475 | R$ 57.948,31 | 16,7% | 798 | 8,27% |
| 10476 | R$ 58.683,11 | 16,96% | 801 | 6,62% |
| 10477 | R$ 58.409,93 | 16,49% | 795 | 7,3% |
| 10478 | R$ 58.045,16 | 16,93% | 798 | 7,02% |
| 10479 | R$ 68.235,13 | 12,2% | 279 | 3,58% |
| 10480 | R$ 65.822,61 | 11,95% | 281 | 3,56% |
| 10481 | R$ 68.606,64 | 11,94% | 279 | 2,87% |
| 10482 | R$ 67.098,25 | 11,94% | 286 | 4,2% |
| 10483 | R$ 68.162,08 | 11,84% | 288 | 3,82% |
| 10484 | R$ 67.569,11 | 11,9% | 287 | 4,18% |
| 10485 | R$ 68.662,50 | 10,46% | 284 | 5,63% |
| 10486 | R$ 67.752,26 | 11,44% | 285 | 3,86% |
| 10487 | R$ 57.757,37 | 17,56% | 795 | 7,04% |
| 10488 | R$ 58.256,98 | 17,13% | 797 | 7,65% |
| 10489 | R$ 57.895,93 | 17,44% | 800 | 6,5% |
| 10490 | R$ 58.479,03 | 17,5% | 791 | 8,47% |
| 10491 | R$ 58.867,90 | 17,3% | 801 | 6,37% |
| 10492 | R$ 58.117,12 | 16,81% | 801 | 7,49% |
| 10493 | R$ 59.810,88 | 17,45% | 795 | 7,3% |
| 10494 | R$ 58.409,69 | 17,65% | 801 | 6,87% |
| 10495 | R$ 60.697,72 | 17,64% | 781 | 6,91% |
| 10496 | R$ 60.285,50 | 17,27% | 782 | 5,5% |
| 10497 | R$ 59.905,01 | 16,6% | 766 | 7,96% |
| 10498 | R$ 66.448,14 | 11,56% | 283 | 5,3% |
| 10499 | R$ 58.934,94 | 16,93% | 764 | 7,2% |
| 10500 | R$ 67.252,12 | 11,62% | 286 | 5,24% |
| 10501 | R$ 66.382,60 | 11,43% | 285 | 2,81% |
| 10502 | R$ 26.904,90 | 23,01% | 729 | 9,05% |
| 10503 | R$ 66.708,24 | 11,6% | 282 | 4,96% |
| 10504 | R$ 27.327,32 | 22,42% | 707 | 10,18% |
| 10505 | R$ 99.674,04 | 9,96% | 360 | 5,56% |
| 10506 | R$ 103.660,07 | 10,31% | 360 | 5,56% |
| 10507 | R$ 94.283,58 | 9,67% | 356 | 6,46% |
| 10508 | R$ 101.582,91 | 10,01% | 360 | 3,61% |
| 10509 | R$ 96.007,08 | 9,71% | 360 | 7,5% |
| 10510 | R$ 99.075,54 | 10,72% | 360 | 6,11% |
| 10511 | R$ 105.674,13 | 15,63% | 359 | 3,62% |
| 10512 | R$ 27.264,84 | 23,29% | 717 | 9,76% |
| 10513 | R$ 66.735,38 | 11,93% | 285 | 3,86% |
| 10514 | R$ 28.035,77 | 22,08% | 740 | 10,68% |
| 10515 | R$ 68.400,26 | 11,98% | 286 | 3,85% |

