Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 20.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 20 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10001 | R$ 44.271,86 | 16,33% | 336 | 5,65% |
| 10002 | R$ 43.634,04 | 16,56% | 336 | 7,14% |
| 10003 | R$ 58.812,40 | 15,96% | 756 | 7,14% |
| 10005 | R$ 43.232,60 | 15,22% | 336 | 10,42% |
| 10006 | R$ 45.093,87 | 15,9% | 336 | 7,74% |
| 10007 | R$ 43.455,78 | 15,16% | 335 | 8,06% |
| 10008 | R$ 44.622,16 | 15,38% | 336 | 5,95% |
| 10009 | R$ 43.756,36 | 15,11% | 336 | 7,74% |
| 10010 | R$ 43.871,15 | 14,8% | 336 | 6,85% |
| 10011 | R$ 44.272,49 | 14,7% | 336 | 6,85% |
| 10012 | R$ 43.894,04 | 16,02% | 336 | 7,14% |
| 10013 | R$ 44.479,78 | 16,11% | 336 | 5,36% |
| 10014 | R$ 44.952,04 | 15,85% | 336 | 6,55% |
| 10015 | R$ 45.128,08 | 15,91% | 336 | 9,82% |
| 10016 | R$ 43.939,68 | 16,09% | 336 | 6,55% |
| 10017 | R$ 71.617,17 | 14,94% | 756 | 5,42% |
| 10018 | R$ 45.257,53 | 16,52% | 336 | 7,14% |
| 10019 | R$ 44.488,01 | 16,65% | 336 | 8,04% |
| 10020 | R$ 43.865,33 | 16,39% | 336 | 9,23% |
| 10021 | R$ 44.290,34 | 17,03% | 336 | 5,65% |
| 10022 | R$ 44.382,38 | 16,35% | 336 | 9,23% |
| 10023 | R$ 44.785,99 | 16,32% | 336 | 9,52% |
| 10024 | R$ 44.572,15 | 16,4% | 336 | 7,14% |
| 10025 | R$ 44.504,65 | 16,76% | 336 | 10,12% |
| 10026 | R$ 44.852,83 | 16,27% | 336 | 5,65% |
| 10027 | R$ 44.640,90 | 16,28% | 336 | 9,52% |
| 10028 | R$ 44.827,66 | 16,98% | 336 | 8,93% |
| 10029 | R$ 44.791,78 | 16,16% | 336 | 8,33% |
| 10030 | R$ 43.536,02 | 17,12% | 336 | 9,52% |
| 10031 | R$ 44.691,61 | 16,73% | 336 | 8,04% |
| 10032 | R$ 44.864,97 | 16,39% | 336 | 6,85% |
| 10033 | R$ 44.483,66 | 16,44% | 336 | 10,42% |
| 10034 | R$ 44.442,65 | 16,38% | 336 | 5,95% |
| 10035 | R$ 44.500,57 | 16,4% | 336 | 7,14% |
| 10036 | R$ 43.856,79 | 16,31% | 336 | 10,71% |
| 10037 | R$ 45.234,51 | 16,5% | 336 | 6,55% |
| 10038 | R$ 44.309,87 | 16,77% | 336 | 7,74% |
| 10039 | R$ 44.099,58 | 16,57% | 336 | 9,82% |
| 10040 | R$ 44.246,53 | 16,5% | 336 | 6,55% |
| 10041 | R$ 44.272,52 | 16,44% | 336 | 6,85% |
| 10042 | R$ 44.070,96 | 16,9% | 336 | 6,85% |
| 10043 | R$ 45.009,82 | 16,88% | 336 | 8,33% |
| 10044 | R$ 43.870,29 | 16,43% | 336 | 6,55% |
| 10045 | R$ 45.067,32 | 16,81% | 336 | 10,12% |
| 10046 | R$ 44.906,16 | 16,54% | 336 | 8,04% |
| 10047 | R$ 43.563,96 | 16,44% | 336 | 5,65% |
| 10048 | R$ 45.168,46 | 15,97% | 335 | 7,46% |
| 10049 | R$ 44.206,71 | 16,54% | 336 | 6,25% |
| 10050 | R$ 43.879,07 | 16,95% | 336 | 6,85% |
| 10051 | R$ 43.961,18 | 16,52% | 336 | 8,04% |

