Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 19.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 19 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 03912 | R$ 43.959,70 | 16,03% | 325 | 8% |
| 03913 | R$ 44.332,28 | 15,63% | 336 | 9,23% |
| 03915 | R$ 44.425,80 | 15,31% | 332 | 6,63% |
| 03917 | R$ 44.006,70 | 15,55% | 336 | 7,14% |
| 03921 | R$ 43.802,77 | 16,97% | 335 | 4,48% |
| 03923 | R$ 44.568,87 | 15,35% | 336 | 8,04% |
| 03924 | R$ 59.199,84 | 15,16% | 756 | 7,14% |
| 03925 | R$ 56.754,44 | 15,66% | 756 | 8,99% |
| 03926 | R$ 43.630,12 | 14,85% | 335 | 7,46% |
| 03927 | R$ 43.757,28 | 17,23% | 336 | 5,65% |
| 03928 | R$ 44.327,78 | 16,32% | 336 | 4,76% |
| 03929 | R$ 43.512,05 | 15% | 336 | 5,95% |
| 03930 | R$ 44.311,12 | 16,22% | 336 | 5,36% |
| 03931 | R$ 44.288,46 | 15,56% | 336 | 7,44% |
| 03932 | R$ 44.716,82 | 15,83% | 336 | 5,36% |
| 03933 | R$ 43.510,96 | 15,26% | 336 | 6,85% |
| 03934 | R$ 44.515,13 | 15,74% | 336 | 7,44% |
| 03935 | R$ 44.001,78 | 15,22% | 336 | 6,25% |
| 03936 | R$ 43.552,49 | 16,11% | 336 | 5,06% |
| 03937 | R$ 43.807,64 | 15,56% | 335 | 6,87% |
| 03938 | R$ 43.465,00 | 15,77% | 336 | 8,93% |
| 03939 | R$ 43.835,06 | 15,13% | 335 | 5,37% |
| 03940 | R$ 43.888,26 | 15,2% | 336 | 6,85% |
| 03941 | R$ 43.673,36 | 15,27% | 336 | 8,33% |
| 03942 | R$ 44.923,80 | 15,41% | 336 | 6,85% |
| 03943 | R$ 43.646,96 | 17,28% | 336 | 9,52% |
| 03944 | R$ 44.690,96 | 16,61% | 336 | 7,14% |
| 03953 | R$ 43.804,18 | 15,81% | 336 | 2,98% |
| 03954 | R$ 43.584,20 | 15,69% | 336 | 5,06% |
| 03955 | R$ 44.322,51 | 15,16% | 336 | 4,76% |
| 03956 | R$ 44.067,24 | 15,09% | 336 | 7,44% |
| 03957 | R$ 44.417,30 | 15,89% | 336 | 5,06% |
| 03958 | R$ 44.250,53 | 16,37% | 335 | 7,76% |
| 03959 | R$ 43.930,00 | 14,88% | 336 | 7,44% |
| 03960 | R$ 44.220,61 | 15,82% | 336 | 6,25% |
| 03961 | R$ 43.320,83 | 15,4% | 335 | 6,87% |
| 03962 | R$ 44.174,88 | 14,85% | 336 | 6,25% |
| 03963 | R$ 43.450,86 | 15,99% | 336 | 6,25% |
| 03964 | R$ 44.272,22 | 15,37% | 336 | 6,25% |
| 03965 | R$ 44.770,28 | 16,31% | 336 | 7,14% |
| 03966 | R$ 43.735,69 | 14,9% | 336 | 7,44% |
| 03967 | R$ 43.047,91 | 16,48% | 336 | 5,95% |
| 03968 | R$ 43.757,83 | 16% | 336 | 4,46% |
| 03969 | R$ 58.058,71 | 15,67% | 756 | 8,99% |
| 03970 | R$ 57.633,77 | 15,12% | 756 | 6,75% |
| 03971 | R$ 57.461,42 | 15,99% | 755 | 5,43% |
| 03972 | R$ 56.387,14 | 15,92% | 756 | 6,75% |
| 03991 | R$ 56.799,40 | 15,49% | 756 | 7,41% |
| 03992 | R$ 63.070,04 | 11,77% | 286 | 3,85% |
| 10000 | R$ 97.871,81 | 15,14% | 358 | 6,98% |

