Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 4.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 4 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 02887 | R$ 67.474,03 | 14,37% | 705 | 7,8% |
| 02888 | R$ 67.084,49 | 16,69% | 904 | 7,41% |
| 02889 | R$ 67.326,20 | 16,18% | 939 | 7,77% |
| 02890 | R$ 66.718,29 | 15,99% | 959 | 8,34% |
| 02891 | R$ 67.325,83 | 14,37% | 679 | 7,81% |
| 02892 | R$ 67.233,81 | 14,35% | 691 | 7,81% |
| 02893 | R$ 67.282,80 | 14,29% | 641 | 7,18% |
| 02894 | R$ 66.906,77 | 17,3% | 990 | 8,18% |
| 02895 | R$ 67.091,70 | 16,81% | 930 | 7,42% |
| 02896 | R$ 67.392,98 | 16,92% | 912 | 8,77% |
| 02897 | R$ 67.143,16 | 16,91% | 899 | 9,9% |
| 02898 | R$ 67.901,88 | 14,63% | 655 | 8,24% |
| 02899 | R$ 68.126,25 | 14,81% | 664 | 8,73% |
| 02900 | R$ 68.735,98 | 14,49% | 641 | 9,2% |
| 02901 | R$ 67.323,09 | 16,93% | 990 | 8,89% |
| 02902 | R$ 67.401,08 | 16,96% | 990 | 7,17% |
| 02903 | R$ 67.186,34 | 17,17% | 952 | 7,98% |
| 02904 | R$ 68.678,59 | 14,53% | 624 | 7,53% |
| 02905 | R$ 67.768,86 | 14,62% | 631 | 6,18% |
| 02906 | R$ 68.140,23 | 14,44% | 653 | 7,96% |
| 02907 | R$ 67.572,26 | 17,07% | 951 | 7,47% |
| 02908 | R$ 66.869,84 | 17,52% | 860 | 8,14% |
| 02909 | R$ 67.648,58 | 18,03% | 851 | 10,93% |
| 02910 | R$ 69.201,54 | 13,86% | 633 | 7,11% |
| 02912 | R$ 68.207,53 | 14,18% | 667 | 8,4% |
| 02913 | R$ 68.776,52 | 14,09% | 632 | 7,12% |
| 02914 | R$ 67.557,46 | 14,38% | 634 | 7,1% |
| 02915 | R$ 67.202,66 | 14,24% | 631 | 6,81% |
| 02916 | R$ 67.967,03 | 13,88% | 672 | 6,25% |
| 02917 | R$ 68.172,06 | 14,38% | 621 | 7,89% |
| 02918 | R$ 68.473,29 | 14,55% | 640 | 7,81% |
| 02919 | R$ 67.795,48 | 14,29% | 621 | 5,8% |
| 02920 | R$ 68.797,63 | 14,48% | 644 | 7,14% |
| 02921 | R$ 68.501,92 | 14,44% | 640 | 7,81% |
| 02922 | R$ 67.737,57 | 14,38% | 646 | 8,82% |
| 02923 | R$ 67.657,45 | 14,21% | 645 | 7,29% |
| 02924 | R$ 67.574,65 | 14,12% | 625 | 6,08% |
| 02925 | R$ 67.817,58 | 14,42% | 653 | 8,42% |
| 02926 | R$ 67.810,87 | 14,71% | 715 | 6,99% |
| 02927 | R$ 68.344,96 | 14,82% | 723 | 6,64% |
| 02928 | R$ 67.793,05 | 15,06% | 749 | 6,68% |
| 02929 | R$ 67.475,11 | 14,57% | 642 | 7,63% |
| 02930 | R$ 68.704,46 | 14,39% | 629 | 7,63% |
| 02931 | R$ 68.063,16 | 14,57% | 626 | 7,99% |
| 02932 | R$ 67.870,44 | 14,57% | 706 | 6,23% |
| 02933 | R$ 67.510,46 | 16,72% | 947 | 10,24% |
| 02934 | R$ 67.750,41 | 16,61% | 981 | 7,75% |
| 02935 | R$ 67.956,35 | 16,41% | 924 | 8,98% |
| 02936 | R$ 67.966,93 | 14,33% | 615 | 6,34% |
| 02937 | R$ 67.628,92 | 16,8% | 913 | 8,65% |

