Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 22.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 22 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10123 | R$ 57.139,43 | 15,76% | 756 | 7,01% |
| 10125 | R$ 43.514,43 | 17,32% | 335 | 10,15% |
| 10126 | R$ 43.205,58 | 17,03% | 336 | 6,85% |
| 10128 | R$ 43.464,11 | 17,24% | 335 | 7,16% |
| 10129 | R$ 43.578,66 | 17,4% | 334 | 7,19% |
| 10130 | R$ 43.948,20 | 17,37% | 336 | 11,01% |
| 10131 | R$ 43.473,01 | 16,83% | 335 | 9,85% |
| 10132 | R$ 56.697,14 | 15,42% | 756 | 6,61% |
| 10133 | R$ 57.375,17 | 15,69% | 756 | 5,42% |
| 10134 | R$ 57.518,76 | 15,2% | 755 | 7,95% |
| 10135 | R$ 57.423,69 | 15,13% | 755 | 7,81% |
| 10136 | R$ 43.343,44 | 17,67% | 336 | 9,52% |
| 10137 | R$ 43.140,78 | 17,49% | 336 | 5,95% |
| 10138 | R$ 43.244,16 | 17,56% | 336 | 8,33% |
| 10139 | R$ 43.121,01 | 17,02% | 336 | 9,82% |
| 10144 | R$ 43.379,64 | 17,37% | 335 | 8,36% |
| 10145 | R$ 43.766,52 | 17,68% | 336 | 9,82% |
| 10146 | R$ 43.449,64 | 17,05% | 336 | 7,74% |
| 10147 | R$ 43.709,41 | 17,51% | 336 | 9,23% |
| 10148 | R$ 43.113,21 | 17,36% | 335 | 8,36% |
| 10149 | R$ 43.644,90 | 17,84% | 335 | 6,87% |
| 10150 | R$ 43.566,74 | 17,29% | 336 | 5,06% |
| 10151 | R$ 43.680,07 | 16,29% | 336 | 6,25% |
| 10154 | R$ 43.935,04 | 16,4% | 336 | 6,85% |
| 10155 | R$ 43.418,91 | 17,2% | 335 | 9,25% |
| 10162 | R$ 43.613,26 | 17,12% | 336 | 8,93% |
| 10163 | R$ 42.538,13 | 16,84% | 336 | 8,33% |
| 10164 | R$ 43.697,84 | 17,5% | 336 | 4,17% |
| 10168 | R$ 43.950,22 | 17,13% | 335 | 6,57% |
| 10169 | R$ 43.675,79 | 17,06% | 336 | 5,65% |
| 10170 | R$ 43.270,12 | 17,14% | 336 | 8,93% |
| 10171 | R$ 43.229,74 | 16,77% | 336 | 6,25% |
| 10172 | R$ 43.589,64 | 17,02% | 335 | 8,96% |
| 10173 | R$ 43.997,01 | 17,2% | 336 | 8,63% |
| 10174 | R$ 57.732,51 | 15,37% | 756 | 6,35% |
| 10177 | R$ 44.000,47 | 16,83% | 336 | 6,85% |
| 10178 | R$ 43.957,27 | 17,41% | 335 | 8,96% |
| 10179 | R$ 43.065,76 | 17,23% | 336 | 8,63% |
| 10180 | R$ 43.367,58 | 17,47% | 336 | 10,42% |
| 10182 | R$ 43.658,07 | 16,83% | 335 | 8,06% |
| 10183 | R$ 43.748,04 | 16,46% | 336 | 6,55% |
| 10184 | R$ 43.935,18 | 17,15% | 336 | 7,74% |
| 10185 | R$ 43.738,58 | 16,81% | 336 | 7,14% |
| 10186 | R$ 43.689,41 | 16,65% | 336 | 9,23% |
| 10190 | R$ 43.086,85 | 17,48% | 336 | 8,04% |
| 10191 | R$ 57.610,34 | 15,17% | 755 | 9,01% |
| 10193 | R$ 43.582,01 | 16,7% | 335 | 10,45% |
| 10194 | R$ 44.055,78 | 16,54% | 335 | 7,46% |
| 10195 | R$ 43.769,57 | 17,38% | 336 | 8,93% |
| 10196 | R$ 43.063,34 | 16,45% | 336 | 8,63% |

