Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 26.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 26 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10360 | R$ 68.065,22 | 9,85% | 280 | 1,79% |
| 10361 | R$ 67.332,77 | 9,91% | 284 | 2,46% |
| 10362 | R$ 40.919,79 | 12,02% | 336 | 6,25% |
| 10363 | R$ 61.285,53 | 14,83% | 756 | 7,14% |
| 10364 | R$ 60.078,04 | 15,3% | 754 | 6,63% |
| 10365 | R$ 60.724,09 | 15,48% | 754 | 6,9% |
| 10366 | R$ 61.003,59 | 15,41% | 755 | 7,55% |
| 10367 | R$ 58.137,99 | 15,9% | 755 | 7,68% |
| 10368 | R$ 58.426,37 | 15,34% | 756 | 6,88% |
| 10369 | R$ 67.784,45 | 9,78% | 281 | 2,85% |
| 10370 | R$ 68.564,31 | 9,77% | 282 | 3,55% |
| 10371 | R$ 69.131,33 | 10,42% | 278 | 2,88% |
| 10372 | R$ 67.485,73 | 9,84% | 272 | 4,41% |
| 10373 | R$ 68.299,63 | 10% | 273 | 3,3% |
| 10374 | R$ 39.540,52 | 9,85% | 336 | 4,46% |
| 10375 | R$ 40.258,85 | 10,17% | 336 | 3,27% |
| 10376 | R$ 60.966,18 | 15,51% | 754 | 7,82% |
| 10377 | R$ 60.137,31 | 15,84% | 755 | 7,28% |
| 10378 | R$ 57.776,66 | 16% | 755 | 9,54% |
| 10379 | R$ 57.941,87 | 15,33% | 756 | 8,2% |
| 10380 | R$ 57.627,27 | 15,23% | 755 | 6,23% |
| 10381 | R$ 57.654,81 | 15,51% | 754 | 7,03% |
| 10382 | R$ 59.824,56 | 15,71% | 756 | 5,82% |
| 10383 | R$ 60.270,39 | 15,73% | 756 | 7,94% |
| 10384 | R$ 60.836,20 | 14,92% | 756 | 5,82% |
| 10385 | R$ 62.819,21 | 11,05% | 755 | 3,18% |
| 10390 | R$ 58.740,24 | 16,35% | 755 | 6,62% |
| 10391 | R$ 62.957,21 | 8,47% | 745 | 2,01% |
| 10392 | R$ 65.886,01 | 7,98% | 740 | 1,35% |
| 10393 | R$ 61.886,16 | 12,83% | 741 | 4,05% |
| 10394 | R$ 60.207,19 | 14,22% | 742 | 4,85% |
| 10395 | R$ 60.076,65 | 15,66% | 727 | 5,91% |
| 10398 | R$ 67.132,29 | 10,44% | 282 | 2,48% |
| 10399 | R$ 66.123,55 | 10,27% | 283 | 3,89% |
| 10400 | R$ 67.624,11 | 10,21% | 278 | 4,32% |
| 10401 | R$ 68.980,64 | 9,9% | 282 | 3,55% |
| 10402 | R$ 69.104,21 | 10,1% | 279 | 5,38% |
| 10403 | R$ 66.634,93 | 9,8% | 280 | 4,64% |
| 10404 | R$ 67.120,16 | 9,62% | 284 | 5,63% |
| 10405 | R$ 58.476,16 | 17,08% | 801 | 8,11% |
| 10406 | R$ 58.405,11 | 17,31% | 801 | 7,24% |
| 10407 | R$ 57.389,93 | 16,85% | 797 | 7,65% |
| 10408 | R$ 56.522,34 | 17,41% | 797 | 8,03% |
| 10409 | R$ 55.578,72 | 17,63% | 798 | 8,52% |
| 10410 | R$ 68.129,09 | 9,82% | 265 | 5,28% |
| 10411 | R$ 68.667,85 | 9,9% | 278 | 4,68% |
| 10412 | R$ 68.187,68 | 9,85% | 277 | 4,69% |
| 10413 | R$ 68.187,46 | 9,76% | 285 | 3,86% |
| 10414 | R$ 56.316,68 | 17,22% | 797 | 8,91% |
| 10415 | R$ 55.982,71 | 17,47% | 801 | 8,11% |

