Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 23.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 23 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 10197 | R$ 44.561,31 | 17,16% | 336 | 11,31% |
| 10198 | R$ 56.408,48 | 16,02% | 756 | 7,41% |
| 10199 | R$ 56.238,25 | 15,61% | 756 | 7,28% |
| 10200 | R$ 57.803,15 | 14,61% | 754 | 9,02% |
| 10201 | R$ 43.943,73 | 17,16% | 335 | 6,87% |
| 10202 | R$ 42.782,86 | 16,84% | 335 | 7,76% |
| 10203 | R$ 43.942,92 | 17,97% | 336 | 7,14% |
| 10204 | R$ 43.497,42 | 17,25% | 336 | 6,85% |
| 10205 | R$ 43.445,67 | 17,29% | 336 | 6,25% |
| 10206 | R$ 43.359,69 | 17,23% | 336 | 6,55% |
| 10207 | R$ 44.068,80 | 17,68% | 336 | 8,04% |
| 10208 | R$ 43.091,17 | 17,1% | 336 | 7,74% |
| 10209 | R$ 43.206,64 | 17,67% | 336 | 8,33% |
| 10210 | R$ 43.558,54 | 17,45% | 336 | 9,23% |
| 10211 | R$ 43.331,31 | 18,1% | 336 | 8,93% |
| 10212 | R$ 43.716,63 | 17,46% | 336 | 6,85% |
| 10213 | R$ 43.090,80 | 16,29% | 336 | 8,33% |
| 10214 | R$ 43.723,59 | 16,39% | 336 | 6,55% |
| 10215 | R$ 43.172,36 | 16,7% | 336 | 7,44% |
| 10216 | R$ 43.828,78 | 16,24% | 336 | 5,65% |
| 10217 | R$ 58.266,49 | 14,2% | 756 | 6,61% |
| 10218 | R$ 43.944,63 | 16,73% | 336 | 6,25% |
| 10219 | R$ 43.520,43 | 15,06% | 336 | 7,44% |
| 10220 | R$ 43.730,02 | 16,92% | 335 | 7,46% |
| 10221 | R$ 43.910,15 | 17,17% | 336 | 5,65% |
| 10222 | R$ 43.994,46 | 16,88% | 336 | 10,42% |
| 10223 | R$ 43.618,39 | 16,21% | 336 | 9,52% |
| 10224 | R$ 43.313,06 | 16,44% | 336 | 8,93% |
| 10225 | R$ 43.192,80 | 16,33% | 336 | 6,25% |
| 10226 | R$ 58.307,63 | 14,4% | 755 | 7,95% |
| 10227 | R$ 58.683,02 | 15,06% | 756 | 7,67% |
| 10228 | R$ 56.911,62 | 14,38% | 755 | 8,08% |
| 10229 | R$ 56.235,14 | 14,81% | 755 | 7,95% |
| 10230 | R$ 58.415,40 | 15,01% | 756 | 8,6% |
| 10231 | R$ 60.007,27 | 15,59% | 755 | 8,87% |
| 10232 | R$ 43.945,15 | 17,23% | 336 | 7,14% |
| 10233 | R$ 43.375,36 | 16,7% | 336 | 4,76% |
| 10234 | R$ 43.598,02 | 16,88% | 336 | 6,55% |
| 10235 | R$ 42.643,89 | 16,9% | 335 | 7,16% |
| 10236 | R$ 43.015,39 | 16,53% | 335 | 4,48% |
| 10237 | R$ 43.107,50 | 16,73% | 336 | 5,95% |
| 10238 | R$ 43.379,05 | 16,22% | 336 | 7,74% |
| 10239 | R$ 42.934,53 | 16,93% | 335 | 6,27% |
| 10240 | R$ 43.233,09 | 16,6% | 336 | 6,85% |
| 10241 | R$ 43.179,59 | 15,79% | 336 | 6,25% |
| 10242 | R$ 43.540,97 | 17,23% | 336 | 7,44% |
| 10243 | R$ 42.825,04 | 16,86% | 335 | 5,07% |
| 10244 | R$ 43.075,53 | 16,99% | 336 | 6,85% |
| 10245 | R$ 43.860,12 | 16,65% | 336 | 6,55% |
| 10246 | R$ 43.949,25 | 17,11% | 335 | 10,15% |

