Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 7.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 7 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 03043 | R$ 67.793,57 | 17,35% | 942 | 10,19% |
| 03044 | R$ 67.192,85 | 18,15% | 989 | 10,92% |
| 03045 | R$ 68.600,50 | 13,51% | 727 | 8,39% |
| 03046 | R$ 68.870,37 | 13,46% | 644 | 6,68% |
| 03047 | R$ 69.233,50 | 13,68% | 664 | 6,78% |
| 03048 | R$ 68.704,34 | 13,55% | 641 | 5,93% |
| 03049 | R$ 68.580,98 | 13,58% | 655 | 5,5% |
| 03050 | R$ 68.676,39 | 14,02% | 644 | 5,9% |
| 03051 | R$ 68.507,21 | 13,83% | 651 | 5,84% |
| 03056 | R$ 69.024,64 | 13,69% | 650 | 7,85% |
| 03057 | R$ 68.525,65 | 13,59% | 667 | 6,15% |
| 03058 | R$ 68.409,05 | 13,62% | 646 | 8,51% |
| 03059 | R$ 68.655,06 | 13,95% | 643 | 7,78% |
| 03060 | R$ 68.737,52 | 13,61% | 643 | 7,78% |
| 03061 | R$ 68.821,39 | 13,5% | 684 | 6,29% |
| 03062 | R$ 68.827,59 | 13,67% | 724 | 7,73% |
| 03065 | R$ 67.473,52 | 17,73% | 989 | 11,63% |
| 03068 | R$ 68.321,35 | 13,9% | 648 | 8,18% |
| 03069 | R$ 68.553,68 | 13,78% | 667 | 7,5% |
| 03070 | R$ 68.728,21 | 13,9% | 624 | 8,33% |
| 03071 | R$ 68.819,98 | 13,68% | 666 | 7,06% |
| 03072 | R$ 68.159,22 | 13,61% | 671 | 5,51% |
| 03075 | R$ 98.419,26 | 14,06% | 342 | 0,58% |
| 03076 | R$ 68.950,41 | 13,66% | 641 | 8,42% |
| 03077 | R$ 68.276,91 | 13,74% | 670 | 8,06% |
| 03078 | R$ 68.355,46 | 14,01% | 658 | 8,81% |
| 03079 | R$ 68.630,95 | 13,72% | 642 | 7,48% |
| 03080 | R$ 68.579,50 | 13,74% | 655 | 6,72% |
| 03081 | R$ 68.453,91 | 13,8% | 673 | 6,69% |
| 03084 | R$ 68.484,65 | 13,72% | 656 | 7,16% |
| 03085 | R$ 68.475,68 | 14,05% | 689 | 6,39% |
| 03086 | R$ 44.798,02 | 17,01% | 335 | 5,07% |
| 03087 | R$ 45.967,91 | 17,09% | 336 | 7,74% |
| 03088 | R$ 45.254,78 | 17,36% | 334 | 5,99% |
| 03089 | R$ 45.472,02 | 16,92% | 331 | 6,34% |
| 03090 | R$ 68.008,75 | 13,54% | 668 | 5,54% |
| 03091 | R$ 68.500,66 | 13,7% | 732 | 6,69% |
| 03092 | R$ 67.657,92 | 14,01% | 648 | 6,48% |
| 03095 | R$ 68.385,23 | 13,98% | 639 | 6,73% |
| 03096 | R$ 68.173,62 | 13,49% | 752 | 6,25% |
| 03097 | R$ 67.497,83 | 13,62% | 738 | 6,23% |
| 03098 | R$ 68.323,68 | 13,53% | 658 | 5,93% |
| 03099 | R$ 68.820,38 | 13,36% | 695 | 8,06% |
| 03100 | R$ 45.665,16 | 17% | 334 | 7,19% |
| 03101 | R$ 68.575,84 | 13,2% | 686 | 6,27% |
| 03102 | R$ 68.283,55 | 13,7% | 661 | 6,05% |
| 03103 | R$ 67.498,13 | 13,53% | 668 | 6,44% |
| 03104 | R$ 67.660,42 | 13,45% | 666 | 6,16% |
| 03105 | R$ 67.967,29 | 13,77% | 743 | 5,11% |
| 03106 | R$ 46.999,37 | 16,96% | 320 | 5,94% |

