Carros · Carteira da administradora
Bradesco Consórcios
Grupos e indicadores no segmento de carros — página 6.
Fonte: Banco Central · Data-base:
- Grupos no segmento
- 1.985
A lista inclui grupos atuais e registros preservados de competências anteriores.
Carteira de carros
- Grupos no segmento
- 1.985
- Cotas ativas
- 1.115.396
- Raiz do CNPJ
- 52568821
- Data-base do segmento
Nome nos arquivos do Banco Central: BRADESCO CONS. LTDA.. Raiz do CNPJ: 52568821. Identidade conferida em fonte institucional (CNPJ 52.568.821/0001-22).
Grupos da administradora
Página 6 de 40O valor médio do bem é uma referência da carteira. Consulte a administradora para conhecer condições de contratação.
| Grupo | Valor médio do bem | Taxa de administração | Cotas ativas | Inadimplência |
|---|---|---|---|---|
| 02989 | R$ 67.433,32 | 16,34% | 891 | 8,64% |
| 02990 | R$ 67.841,48 | 16,58% | 985 | 8,53% |
| 02992 | R$ 67.681,52 | 16,21% | 928 | 8,94% |
| 02993 | R$ 68.628,67 | 14,12% | 668 | 8,23% |
| 02994 | R$ 67.651,70 | 15,95% | 905 | 6,96% |
| 02995 | R$ 67.856,78 | 16,81% | 906 | 8,72% |
| 02996 | R$ 68.725,19 | 14,09% | 735 | 7,07% |
| 02997 | R$ 67.557,21 | 16,02% | 932 | 8,05% |
| 02998 | R$ 67.848,24 | 16,57% | 982 | 9,27% |
| 02999 | R$ 68.008,52 | 16,67% | 927 | 9,6% |
| 03000 | R$ 68.795,09 | 14,07% | 712 | 6,74% |
| 03001 | R$ 68.701,23 | 14,07% | 747 | 6,29% |
| 03002 | R$ 68.035,44 | 16,17% | 924 | 8,66% |
| 03003 | R$ 68.254,14 | 16,3% | 970 | 7,73% |
| 03004 | R$ 68.658,24 | 13,9% | 709 | 6,06% |
| 03005 | R$ 68.254,95 | 16,8% | 958 | 8,46% |
| 03006 | R$ 68.213,39 | 16,07% | 977 | 7,57% |
| 03007 | R$ 68.432,61 | 13,87% | 725 | 7,03% |
| 03008 | R$ 68.320,15 | 16,29% | 936 | 7,16% |
| 03009 | R$ 68.431,75 | 13,9% | 659 | 6,07% |
| 03010 | R$ 67.714,17 | 16,41% | 955 | 9,01% |
| 03011 | R$ 69.078,25 | 13,97% | 664 | 8,73% |
| 03012 | R$ 68.158,41 | 16,55% | 959 | 8,65% |
| 03013 | R$ 68.817,02 | 14,17% | 673 | 8,17% |
| 03014 | R$ 67.945,17 | 16,84% | 919 | 8,6% |
| 03015 | R$ 67.871,56 | 17,13% | 989 | 9% |
| 03016 | R$ 68.710,72 | 14,24% | 740 | 7,03% |
| 03017 | R$ 69.069,92 | 14,09% | 737 | 6,78% |
| 03019 | R$ 68.352,15 | 14,18% | 695 | 6,04% |
| 03020 | R$ 67.790,78 | 16,88% | 899 | 8,12% |
| 03021 | R$ 68.851,71 | 14,03% | 695 | 7,19% |
| 03022 | R$ 68.412,96 | 13,86% | 754 | 7,16% |
| 03023 | R$ 67.769,09 | 17,26% | 934 | 11,13% |
| 03024 | R$ 67.474,64 | 17,46% | 916 | 10,59% |
| 03025 | R$ 68.194,85 | 14,32% | 754 | 7,29% |
| 03026 | R$ 69.064,12 | 14,24% | 728 | 6,32% |
| 03027 | R$ 68.007,86 | 17,18% | 985 | 7,61% |
| 03028 | R$ 67.545,53 | 17,45% | 988 | 9,51% |
| 03029 | R$ 68.551,53 | 13,65% | 750 | 7,73% |
| 03030 | R$ 68.681,62 | 15,06% | 755 | 7,81% |
| 03032 | R$ 68.114,54 | 17,07% | 962 | 8,52% |
| 03033 | R$ 67.838,85 | 17,2% | 966 | 8,9% |
| 03034 | R$ 69.040,41 | 14,01% | 720 | 6,94% |
| 03035 | R$ 69.626,68 | 14,34% | 754 | 6,63% |
| 03036 | R$ 67.755,98 | 14,86% | 752 | 5,72% |
| 03037 | R$ 68.351,68 | 13,76% | 749 | 6,68% |
| 03038 | R$ 68.008,03 | 17,55% | 932 | 12,02% |
| 03039 | R$ 67.207,52 | 17,6% | 988 | 9,82% |
| 03041 | R$ 69.159,17 | 14,18% | 734 | 6,27% |
| 03042 | R$ 69.291,79 | 13,67% | 742 | 6,6% |

